| FISICA 2016 111 | Eva | Eva | Eva | Eva | Pro | Trab | Cuad | Tall | Icfes | |||||||
| FT | SP | FT | SP | Exp | Nat | de | Pre | CN≥ | Paso | Bim | ||||||
| 4 P Prof: Raúl A Avila R | Vel | Vel | Int | Int | Inst | de | Clase | Expl | 70 | Edu | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
| Son | Son | Ton | Ton | Luz | Sex | Sup | % | % | % | % | % | |||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | B | Auto | Coe | D |
| 1 | AGUDELO MUNERA WENDY | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 4,8 | 4,8 | 4,0 | 4,3 | 3,0 | ||||||
| 2 | ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 2,4 | 4,0 | 3,1 | |||||
| 3 | ALVAREZ MESA ESTEFANIA | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 4,0 | 3,3 | 2,9 | 3,8 | 3,1 | ||||
| 4 | ARREDONDO BURGOS ALISSON DAYANA | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 1,2 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | 1,2 | 3,5 | 2,7 | ||||
| 5 | BEDOYA PARRA LAURA MARIA | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 1,6 | 3,7 | 2,6 | ||||
| 6 | CADAVID PALACIO MARIA MANUELA | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,1 | 2,6 | 4,1 | 2,9 | ||||
| 7 | CARDEÑO HERNANDEZ LAURA FERNANDA | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 1,3 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 8 | CARVAJAL SIERRA ANA MARIA | 4,0 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 4,8 | 3,9 | 4,0 | 3,1 | 1,3 | 4,0 | 2,6 | ||||
| 9 | CORTEZ MONTOYA LEIDY DAHIANA | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | ||||
| 10 | DAVID PUERTA LAURA CRISTINA | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 4,3 | 5,0 | 4,4 | 4,5 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 11 | ECHAVARRIA MESA JESICA | 5,0 | 1,2 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 4,3 | 3,5 | |||
| 12 | GALEANO LARA MARLIN STEFANY | 4,0 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | 1,3 | 3,8 | 2,7 | ||||
| 13 | GARCIA SIERRA IAN MATEO | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 2,9 | 4,1 | 3,8 | |||
| 14 | GOEZ MONTOYA SEBASTIAN | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | 1,9 | 3,8 | 2,8 | |||
| 15 | JIMENEZ GIRALDO LAURA LISETH | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 2,4 | 3,8 | 3,3 | |||
| 16 | JIMENEZ PETRO JEFFRY MIGUEL | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | 2,6 | 4,0 | 2,6 | |||||
| 17 | LENIS GALLEGO JUANA VALENTINA | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4,3 | 3,9 | 4,0 | 2,8 | 1,3 | 3,5 | 2,4 | ||||
| 18 | LUJAN GIL YENIFER ELIANA | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,9 | 1,6 | 3,8 | 3,3 | ||||
| 19 | MACIAS OQUENDO LUISA FERNANDA | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 5,0 | 4,0 | 2,7 | 1,6 | 3,8 | 2,4 | |||||
| 20 | MARIN GUTIERREZ LAURA MARCELA | |||||||||||||||
| 21 | MARIN RAMIREZ SAHRA VICTORIA | |||||||||||||||
| 22 | MOLINA MARIN KELLY TATIANA | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 4,8 | 4,0 | 3,0 | 1,6 | 3,8 | 2,6 | ||||
| 23 | OCAMPO BERRIO MELIZA | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,1 | ||||
| 24 | OCAMPO TAMAYO STEFANY | |||||||||||||||
| 25 | ORTEGON CARMONA YERALDINE | 4,0 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 3,6 | 3,0 | ||||
| 26 | OSORIO TABARES BRAYAN STIVEN | |||||||||||||||
| 27 | RESTREPO PALACIO LAURA | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 2,9 | 2,1 | 3,8 | 2,6 | ||||
| 28 | RIVERA MOLINA MICHELLE ANDREA | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,4 | 3,6 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | ||||
| 29 | RODRIGUEZ GUTIERREZ ANYI VERONICA | 4,0 | 2,0 | 3,6 | 2,5 | 4,3 | 4,4 | 5,0 | 5,0 | 3,9 | 3,4 | 4,0 | 3,6 | |||
| 30 | ROJAS USUGA LIZETH DANIELA | 5,0 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | ||||
| 31 | SIERRA MORA YESICA MARYORY | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 2,6 | 4,0 | 3,5 | ||||
| 32 | USME GUERRERO MILLY YULISA | 4,5 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | 3,8 | 2,8 | ||||
| 33 | VARELA LEON ALEJANDRA | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 2,9 | 4,0 | 3,2 | ||||
| 34 | ZAPATA MESA LAURA CRISTINA | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 2,6 | 1,9 | 4,0 | 2,4 | ||||
| 35 | ZULUAGA GARCIA ANLLY PAOLA | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 3,9 | 4,0 | 3,5 | 1,3 | 3,8 | 2,9 | ||||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
sábado, 5 de noviembre de 2016
Notas Física 111 4P 2016
Notas Física 112 4P 2016
| FISICA 2016 112 | Eva | Eva | Eva | Eva | Pro | Cuad | Tall | Icfes | ||||||||
| FT | SP | FT | SP | Exp | Trab | Pre | CN≥ | Paso | ||||||||
| 4 P Prof: Raúl A Avila R | Vel | Vel | Int | Int | Inst | Nat | Expl | 70 | Edu | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | ||
| Son | Son | Ton | Ton | Luz | Sex | Sup | % | % | % | % | % | |||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pro | Bim | Aut | Coe | Def |
| 1 | ALVAREZ PINEDA MANUELA | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 1,2 | 4,5 | 3,9 | 5,0 | 4,5 | 3,6 | 2,1 | 3,8 | 3,2 | |||
| 2 | BAENA SANCHEZ JUAN CAMILO | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,6 | 2,5 | |||||
| 3 | BERCHEM POLANCO JUAN DAVID | 3,5 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 2,1 | 3,9 | 3,0 | |||
| 4 | BERRIO FLOREZ VALENTINA | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 3,4 | 2,9 | 4,0 | 3,2 | |||
| 5 | BOTERO ESCOBAR DIANA CAROLINA | 3,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 1,9 | 3,5 | 2,7 | |||
| 6 | CANO MOSCOSO MARIA FERNANDA | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 1,2 | 4,0 | 3,1 | |||
| 7 | CARMONA MAZO CRISTIAN HERNEY | |||||||||||||||
| 8 | CASTAÑEDA MONTOYA EVELIN | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 2,1 | 3,8 | 3,0 | |||
| 9 | CORRALES MONTOYA ROLAND SMITH | 2,5 | 2,0 | 3,8 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 1,6 | 4,0 | 2,9 | |||
| 10 | CORREA USME TATIANA | 3,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,3 | 1,6 | 4,0 | 2,8 | |||
| 11 | ECHAVARRIA SOTO JHOJAN DARIO | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 3,3 | 1,9 | 4,0 | 2,9 | |||
| 12 | ESCOBAR MEDINA MARIA ALEJANDRA | 5,0 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 5,0 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,1 | 4,0 | 2,9 | ||||
| 13 | GALEANO MEJIA CAROLINA | 4,0 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 2,9 | |||
| 14 | GARCIA CAICEDO NATALIA | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 3,7 | 2,1 | 3,8 | 3,2 | |||
| 15 | GARCIA TORO LEIDY KATHERINE | 3,5 | 1,2 | 5,0 | 1,2 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,7 | 2,9 | 4,5 | 3,4 | ||
| 16 | MEJIA AYALA MARIANA | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 1,2 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,3 | 1,9 | 3,8 | 2,9 | |||
| 17 | MESA HERRERA YOSELIN MANUELA | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,3 | 1,3 | 3,8 | 2,7 | |||
| 18 | MONTES PRADO MARIA CAMILA | |||||||||||||||
| 19 | MOSQUERA VARGAS VALENTINA | 4,2 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,6 | 1,6 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 20 | OROZCO MONCADA MARIA CAMILA | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 1,0 | 2,8 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | |||
| 21 | PEREA HINESTROZA LUZ TATIANA | 3,5 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 3,1 | 1,6 | 4,5 | 2,7 | ||||
| 22 | ROMERO RESTREPO VALENTINA | 1,5 | 1,2 | 4,0 | 1,2 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 3,1 | 1,3 | 3,8 | 2,6 | ||||
| 23 | RUIZ TAMAYO INGRID VANESA | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 1,2 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 3,9 | 1,9 | 4,5 | 3,3 | ||
| 24 | SEPULVEDA OROZCO MARIA CAMILA | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 2,6 | 2,1 | 3,9 | 2,4 | ||||
| 25 | TAMAYO VALENCIA DAVID | 3,5 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,3 | 1,2 | 3,5 | 2,7 | |||
| 26 | VALLEJO RESTREPO YUDY ALEXA | 3,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 3,1 | 1,2 | 3,5 | 2,6 | |||
| 27 | VARGAS YEPES YESICA | |||||||||||||||
| 28 | VELASQUEZ ARTEHAGA YESICA ANDREA | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 2,8 | 2,1 | 3,5 | 2,5 | |||
| 29 | VILLEGAS CORDOBA TAMARA ANDREA | 5,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 5,0 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 2,4 | 3,9 | 3,0 | ||||
| 30 | ZAPATA RIVERA SEBASTIAN | 5,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 5,0 | 3,9 | 3,2 | 2,1 | 2,7 | ||||||
Notas Física 113 4P 2016
| FISICA 2016 113 | Eva | Eva | Eva | Eva | Pro | Trab | Cuad | Tall | Icfes | |||||||
| FT | SP | FT | SP | Exp | Nat | Pre | ≥ | Paso | Bim | |||||||
| 4 P Prof: Raúl A Avila R | Vel | Vel | Int | Int | Inst | de | Expl | 70 | Edu | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | ||
| Son | Son | Ton | Ton | Luz | Infan | Sup | % | % | % | % | % | |||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | B | Auto | Coe | D |
| 1 | ACEVEDO MESA LADIS YULIANA | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 1,2 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 2,6 | 3,8 | 3,6 | ||||
| 2 | ALVAREZ FLOREZ LAURA MARCELA | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 4,8 | 4,3 | 5,0 | 3,3 | 1,6 | 4,0 | 2,8 | ||||
| 3 | BEDOYA RIOS MADELYN ALEJANDRA | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 3,1 | 2,6 | 3,5 | 2,9 | |||
| 4 | BUILES MORENO MANUELA | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,8 | 2,9 | 3,8 | 3,4 | ||||
| 5 | BUILES MORENO XIMENA MARIA | 5,0 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | 1,6 | 4,0 | 2,8 | ||||
| 6 | CASTAÑEDA OSORNO RUKMINI | |||||||||||||||
| 7 | CIRO HERNANDEZ MARICEL | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 2,8 | 2,9 | 3,5 | 2,7 | |||||
| 8 | CORRALES BEDOYA DANIELA | 3,5 | 1,2 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 4,8 | 3,9 | 4,0 | 3,5 | 2,1 | 4,0 | 3,1 | |||
| 9 | DE CASTRO SUAREZ LESLY | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 1,2 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,0 | 3,8 | 2,4 | 4,0 | 3,3 | |||
| 10 | DIEZ MUÑOZ ANA MARIA | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 1,9 | 4,0 | 3,4 | |||
| 11 | GIRALDO TABORDA VERONICA | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 4,8 | 5,0 | 4,0 | 4,2 | 2,1 | 4,2 | 3,6 | ||||
| 12 | GIRALDO USUGA NICOLAS | 3,9 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 3,2 | 2,6 | 3,5 | 2,9 | ||||
| 13 | HERNANDEZ ALVAREZ IRLANDA YULIZA | 3,5 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,0 | 3,5 | 1,9 | 4,0 | 3,0 | |||
| 14 | HIDALGO HIDALGO DAYANA | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,8 | 4,3 | 1,0 | 2,3 | 2,1 | 3,8 | 2,2 | ||||
| 15 | JIMENEZ ATEHORTUA LAURA | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 1,2 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 1,3 | 4,0 | 2,9 | ||||
| 16 | LEGARDA GARCIA VALENTINA | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 1,2 | 5,0 | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 4,3 | 3,3 | |||
| 17 | MARTINEZ ROJAS MANUELA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 1,6 | 1,1 | ||||||||
| 18 | MEDINA LOPEZ MARIA ALEJANDRA | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 3,8 | 3,9 | |||||
| 19 | MESA TAPASCO MANUELA | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 1,2 | 3,8 | 4,5 | 4,8 | 3,5 | 1,3 | 3,8 | 2,9 | ||||
| 20 | OCAMPO BERRIO GISEL | 3,0 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 3,1 | 2,6 | 3,5 | 2,9 | ||||
| 21 | ORTIZ MARIN ANDRES FELIPE | 4,0 | 1,2 | 4,0 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 2,9 | 4,0 | 2,9 | |||||
| 22 | OSORIO GASPAR SANTIAGO ALBERTO | 4,0 | 1,2 | 4,5 | 1,2 | 3,8 | 2,9 | 2,6 | 4,0 | 2,8 | ||||||
| 23 | PARRA GONZALEZ MARIA ISABEL | 5,0 | 2,5 | 1,2 | 1,5 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 3,4 | 2,4 | 4,0 | 3,1 | ||||
| 24 | POLO OSORIO EYDER ERNEY | 3,9 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 1,3 | 3,0 | 2,5 | ||||
| 25 | POSADA ALVAREZ JULIANA | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,9 | 4,0 | 1,9 | ||||||
| 26 | QUINTANA MUÑETON VALENTINA | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 4,0 | 3,3 | 1,6 | 3,8 | 2,8 | |||
| 27 | RESTREPO ARROYAVE JOHN ALEXANDER | 4,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 3,8 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 2,6 | |||||
| 28 | RESTREPO LOPEZ JOHAN SMITH | 4,0 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 2,6 | 3,9 | 2,5 | |||||
| 29 | RESTREPO PEREZ VALENTINA | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 1,9 | 3,8 | 2,9 | ||||
| 30 | RODRIGUEZ BURITICA KATERINE | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,8 | 3,0 | 1,3 | 3,7 | 2,5 | ||||
| 31 | RUA GAVIRIA VALERIA | 5,0 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 3,8 | 4,5 | 4,8 | 3,1 | 2,1 | 4,0 | 2,8 | ||||
| 32 | SUAREZ DUQUE SHARA MICHEL | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 2,6 | 4,0 | 3,1 | |||||
| 33 | VARGAS GUZMAN CAROLINA | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 3,1 | 1,3 | 3,8 | 2,6 | |||
| 34 | VELEZ OSSA VALERIA | 4,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | 2,1 | 3,5 | 2,9 | |||
| 35 | ZAPATA VELEZ SARA YINNETH | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 3,1 | 2,6 | 3,7 | 2,8 | |||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)