| FISICA 2015 114 | E | E | E | E | PRO PA | PLAN DE APOYO | ||||||||||||
| FT | SP | FT | SP | Tra | Pro | Bim | FT | SP | FT | SP | ||||||||
| 1 P Prof: Raúl A Avila R | Mov | Mov | MAS | MAS | MAS | Cien | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | Mov | Mov | MAS | MAS | |||
| Per | Per | % | % | % | % | % | Per | Per | ||||||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | Ptos | ACE | D | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Arcila Sepúlveda Juan Esteban | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2 | Arismendi Villa Jesica Alexandra | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 3,3 | 2,2 | 5,0 | 4,0 | 3,3 | ||||||
| 3 | Borja Zapata Leidy Lorena | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 2,4 | 1,9 | 5,0 | 3,5 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 3,9 | 2,0 | |
| 4 | Casallas Rojas Evelyn | 3,6 | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 3,8 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | ||||||
| 5 | Castañeda Escobar Valentina | 3,2 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 2,8 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 3,1 | ||||||
| 6 | Castaño Sucerquia Angie Paola | 1,4 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 2,7 | 1,9 | 5,0 | 3,5 | 2,8 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 1,5 | |
| 7 | Gómez Soto María Alejandra | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 1,7 | 1,7 | 5,0 | 3,0 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | |
| 8 | Gonzalez Hincapie Ana María | 3,2 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 3,3 | 1,9 | 5,0 | 3,0 | 3,2 | ||||||
| 9 | Gonzalez Lujan Yeraldin | 3,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,1 | 1,7 | 4,5 | 3,2 | 3,0 | ||||||
| 10 | Hernandez Mora Alexis | 5,0 | 3,5 | 1,2 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 2,7 | 4,8 | 3,6 | 3,5 | ||||||
| 11 | Jaramillo Gonzalez Ana María | 1,4 | 2,0 | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 2,9 | 1,9 | 5,0 | 3,5 | 2,9 | 2,0 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | ||
| 12 | Londoño Gonzalez Alexander | 2,7 | 3,5 | 1,2 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 3,1 | 1,4 | 4,8 | 3,7 | 3,0 | ||||||
| 13 | Marín Zapata Melisa | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,3 | 2,7 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | ||||||
| 14 | Márquez Rivera Deisy Carolina | 1,8 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,1 | 3,3 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | ||||||
| 15 | Martinez Castaño María Alejandra | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 2,6 | 1,7 | 5,0 | 3,5 | 2,7 | 1,4 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | |
| 16 | Mosquera Vargas Franz Isaí | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 4,7 | 3,0 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | |
| 17 | Mosquera Vargas Kimberly Jineht | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 4,7 | 3,5 | 2,8 | 2,1 | 3,6 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | |
| 18 | Muñoz Arenas Carlos Daniel | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 5,0 | 2,3 | 1,2 | 4,5 | 3,8 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 1,2 | |
| 19 | Oquendo Quiroz Laura Sirley | 4,1 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 3,8 | ||||||
| 20 | Ortiz Palacio Laura Estefanía | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2,7 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | |
| 21 | Pineda Martinez Kevin Camilo | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 2,6 | 2,2 | 4,0 | 3,8 | 2,8 | 3,0 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 1,2 | |
| 22 | Quiceno Zapata Karen Tatiana | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 1,2 | 5,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 1,5 | 3,9 | 2,0 | |
| 23 | Rentería Rivas Brayan Steven | 1,4 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 3,3 | 1,9 | 5,0 | 3,0 | 3,2 | ||||||
| 24 | Rodriguez Ramirez Yisedth Yomara | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 3,5 | 5,0 | 2,3 | 1,0 | 4,6 | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 3,6 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | |
| 25 | Roldan Arango Miguel Angel | 2,7 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 5,0 | 2,8 | 1,4 | 4,5 | 3,5 | 2,7 | 2,0 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | ||
| 26 | Taborda Sossa Kelly Jhoana | 4,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,3 | 1,9 | 4,6 | 4,0 | 3,2 | ||||||
| 27 | Vásquez Giraldo Daniel | 1,4 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 2,6 | 3,6 | 5,0 | 3,5 | 3,1 | ||||||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 22 de marzo de 2015
Notas Física 114 1P 2015 DEFINITIVA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario