| FISICA 2015 112 | PRO PA | PLAN APOYO | ||||||||||||||||
| E | E | E | E | Tra | Pro | Bim | E | E | E | E | ||||||||
| 1 P Prof: Raúl A Avila R | FT | SP | FT | SP | MAS | Cien | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | FT | SP | FT | SP | |||
| MP | MP | MAS | MAS | % | % | % | % | % | MP | MP | MAS | MAS | ||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | Ptos | ACE | D | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Agudelo Múnera Walter | 3,2 | 4,0 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 2,7 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 2 | Bustamante Tangarife Miguel Angel | 4,1 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 3,5 | 3,3 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | ||||||
| 3 | Cano Pulgarin Josué Santiago | 4,5 | 4,5 | 1,2 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 2,7 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | ||||||
| 4 | Castaño Atehortua Leidy Tatiana | 4,5 | 4,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,9 | 2,7 | 5,0 | 4,0 | 3,8 | ||||||
| 5 | Ceballos Gallo Valentina | 4,1 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 2,9 | 1,9 | 5,0 | 3,2 | 2,9 | 1,3 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 6 | Ceballos Saldarriaga Angie Dayana | 5,0 | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 3,6 | 5,0 | 3,5 | 3,7 | ||||||
| 7 | Cerezo Londoño Alejandra | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 2,4 | 2,2 | 4,5 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 3,2 | 1,5 | |
| 8 | Ciro Agudelo Sebastián | 4,5 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 3,8 | 1,9 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | ||||||
| 9 | Ciro Gomez Nataly | 3,6 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,3 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | ||||||
| 10 | Duque Garcia Nataly | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 4,3 | 3,8 | 5,0 | 3,5 | 4,2 | ||||||
| 11 | Garcia Bedoya David Alejandro | 4,1 | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 3,6 | 2,5 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | ||||||
| 12 | Giraldo Ortega José Erney | 3,2 | 5,0 | 1,2 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,9 | 3,6 | 4,5 | 4,0 | 3,9 | ||||||
| 13 | Gómez Urrego Sebastián | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | ||||||
| 14 | Gonzalez Trejos Juan José | 1,2 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 4,0 | 3,8 | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 2,0 | 1,5 | ||
| 15 | Gutierrez Bernal Manuela | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,3 | 2,7 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 16 | Hernandez Aguirre Alejandro | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 2.5 | 3,8 | 1,0 | 1,7 | 3,3 | 4,5 | 4,0 | 2,6 | 1,8 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 17 | López Agudelo Tifany | 4,5 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,3 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 3,3 | ||||||
| 18 | Lozada Saldarriaga Dalila | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,1 | 1,9 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | ||||||
| 19 | Marín Velásquez Daniel Steven | 5,0 | 4,5 | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 3,0 | 5,0 | 3,8 | 4,0 | ||||||
| 20 | Martinez Quiroz Daniel Felipe | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 2,8 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,4 | 3,2 | 3,9 | 3,2 | ||
| 21 | Mora Garcia John Roger | 3,2 | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 3,8 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | ||||||
| 22 | Parra Waldo Kelvin Alexander | 3,6 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 23 | Pérez Valencia Maribel | 2,3 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,1 | 2,7 | 4,5 | 3,8 | 2,6 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | |
| 24 | Restrepo Londoño Manuela | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 3,0 | 2,3 | 1,6 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | |
| 25 | Roldan Legarda María Alejandra | 2,7 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 4,8 | 5,0 | 3,1 | 2,2 | 5,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||
| 26 | Ruiz Mesa Andres Felipe | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1,4 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | |
| 27 | Salazar Duque Maria Clara | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,1 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 28 | Sierra Florez Juan Esteban | 2,3 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 2,6 | 2,2 | 5,0 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | 3,9 | 2,0 | 3,9 | 2,0 | |
| 29 | Trujillo Gamarra Elizabet Paola | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 2,7 | 2,2 | 5,0 | 3,5 | 2,9 | 2,8 | 3,9 | 2,0 | 3,9 | 1,5 | |
| 30 | Valenzuela López Brian Stevens | 3,2 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,3 | 1,7 | 3,5 | 3,0 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 1,2 | ||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 22 de marzo de 2015
Notas Física 112 1P 2015 DEFINITIVA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario