| FISICA 2017 112 | Eva FT Mov Per | Eva SP Mov Per | Eva FT MAS | Eva SP MAS | Taller Día del Agua | Lab. MAS | Trabajo MAS y Péndulo | Proyecto Ciencias Naturales | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | DEF SIST | ||||||||
| 1 P Prof: Raúl A Avila R | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | Pro | Bim | Auto | Coev | Acti | ||
| ACEVEDO ARBELAEZ MANUELA | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 2,0 | 4,3 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
| ALVAREZ PIEDRAHITA JOHN ESTEBAN | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 3,9 | 1,2 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 3,4 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,9 | 3,7 | 3.7 | ||||
| BEDOYA OCHOA LUISA FERNANDA | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 3,3 | 3.3 | ||||
| BETANCUR CARMONA DANIEL ANDRES | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 3,9 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 2,8 | 1,5 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 2,9 | 2.9 | ||||
| CANO MUÑOZ JUAN FELIPE | 4,0 | 3,0 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 3,8 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3.5 | |||||
| CARDONA ALVAREZ MATEO E | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 3,3 | 3.3 | ||||
| CASTRILLON ROBLEDO MARIA CAMILA | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 2,5 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 2,9 | 2.9 | ||||||
| CAÑAS CANO YUSNNEY | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | 4,0 | 3,2 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | 3.1 | ||||
| CORREA RAVE KEVIN ARLEX | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,9 | 3,3 | 3.3 | ||||
| GARZON PESTANA JUAN MANUEL | 2,0 | 1,6 | 2,5 | 3,3 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 3,3 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | 3.1 | ||||
| GARZON ZAPATA YURANY ANDREA | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,9 | 3,5 | 3.5 | |||||
| MACHADO CEBALLOS MANUELA | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 3,9 | 3,0 | 2,7 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | 2.9 | ||||
| MEJIA CUELLO JUAN MANUEL | 3,5 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,3 | 2,5 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 3,5 | 3.5 | ||||
| MUÑOZ DUQUE KAROLINE | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 3,2 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,7 | 3,1 | 3.1 | ||||
| MUÑOZ MONTOYA YESENIA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,6 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 2,5 | 2.5 | ||||||
| ORREGO MALDONADO JUAN ESTEBAN | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,9 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 3,2 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 4,7 | 3,3 | 3.3 | ||||
| ORTIZ TORO SUSANA | 4,0 | 2,0 | 3,9 | 1,2 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,6 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 3,6 | 3.6 | |||||
| POSADA ALVAREZ JULIANA | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 3,6 | 4,5 | 2,7 | 1,0 | 3,5 | 4,8 | 2,7 | 2.7 | ||||||
| QUIROZ LOAIZA JUAN ANDRES | 4,0 | 3,5 | 1,2 | 3,9 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 3,7 | 2,3 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 3.5 | ||||||
| RIAÑO RUA EIDY GERALDIN | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | 1,5 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 3,5 | 3.5 | |||||
| RIOS BEDOYA STEFANIA | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,9 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,8 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 3,0 | 3,0 | ||||
| RIOS MONTOYA SANTIAGO | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 3,9 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | 3,4 | 3.4 | ||||
| RIVAS MORENO MICHEL ESTRELLITA | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,2 | 3.2 | ||||
| ROJAS CARDONA DAHIANA | 3,5 | 3,9 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 1,8 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 3,7 | 3.7 | ||||
| SANCHEZ LOZANO DANIELA | 3,5 | 2,8 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 3,6 | 3.6 | ||||
| TORO GOMEZ JUAN CAMILO | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| URREGO LOPEZ MAIRA ALEJANDRA | 3,0 | 2,8 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 3,9 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,1 | 3.1 | ||||
| WILAR GIRALDO MARIA STEFANY | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 2,8 | 1,5 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 3,0 | 3,0 | ||||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 23 de abril de 2017
Notas Física 112 1P 2017 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario