| FISICA 2016 116 | Act | Eva | Eva | ||||||||
| Civ | FT | SP | Lab | Exp | Bim | ||||||
| 3 P Prof: Raúl A Avila R | Med | Ond | Ond | Ond | Pro | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
| Amb | % | % | % | % | % | ||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | B | Auto | Coe | D |
| 1 | AGUERO SUAREZ ROXANA ESTEFANIA | 5,0 | 3,2 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 2 | ALZATE AMAYA LISBEY LORENA | 5,0 | 2,1 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 |
| 3 | ARENAS NOREÑA ANGIE PAMELA | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 2,1 | 4,2 | 4,0 | 3,9 |
| 4 | ARIAS MONCADA JORGE DAVID | ||||||||||
| 5 | BETANCUR MUÑOZ YERALDIN | 4,5 | 4,5 | 1,4 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | ||||
| 6 | BETANCURT FIGUEROA YEISSON STIVEN | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,4 | 1,2 | 4,2 | 4,0 | 3,7 |
| 7 | BUESAQUILLO ARTEAGA SAMUEL DAVID | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 3,8 | 4,2 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
| 8 | CAMPO DIAZ JOSE DAVID | ||||||||||
| 9 | CARMONA HENAO ANDRES FELIPE | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,8 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 |
| 10 | CARMONA LOPEZ HILARY | 5,0 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
| 11 | CORREA GARZON CRISTIAN ELIAS | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,8 | 3,3 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 3,1 |
| 12 | CORREA RENGIFO DIEGO ALEXANDER | 5,0 | 2,1 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,1 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 3,7 |
| 13 | CRUZ RAMIREZ MARIA CAMILA | 5,0 | 2,8 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 3,7 |
| 14 | DIOSA RESTREPO LAURA CRISTINA | 5,0 | 3,0 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 2,7 | 3,8 | 4,3 | 3,9 |
| 15 | GALINDO CANO SANTIAGO | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 16 | GALLEGO BERRIO JUAN ESTEBAN | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 1,0 | 3,3 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 |
| 17 | GARCIA CAÑAS LUISA FERNANDA | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 2,7 | 4,5 | 4,0 | 4,0 |
| 18 | IMBACHI JIMENEZ JHON STIVEN | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,8 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 19 | JIMENEZ TAPIAS JHONATAN | 5,0 | 1,4 | 2,0 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 2,9 |
| 20 | LONDOÑO MARTINEZ KAREN ANDREA | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,2 |
| 21 | MARIN GARCIA JULIO ORLANDO | 5,0 | 2,8 | 2,5 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 2,0 | 3,7 | 4,0 | 3,3 |
| 22 | MENESES LOPEZ NICOLAS | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 23 | MORENO MARTINEZ JHON FREDI | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 24 | OBANDO RUIZ KEVIN YESID | 5,0 | 2,1 | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 25 | OSPINA GUERRA CARLOS ANDRES | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 1,0 | 3,2 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,1 |
| 26 | OSPINA MORENO DAYANA | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 27 | SALAZAR ALVARINO JUAN PABLO | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 3,8 | 3,1 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 3,1 |
| 28 | SANCHEZ OSPINA LUIS EDUARDO | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 2,3 | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
| 29 | TUBERQUIA SEPULVEDA CRISTIAN CAMILO | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,8 | 4,3 | 2,1 | 3,9 | 4,3 | 3,8 |
| 30 | VALENCIA RESTREPO INGRID SOLANLLY | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 4,3 | 3,6 | 3,8 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
| 31 | VARGAS OSPINA LUISA FERNANDA | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 32 | YEPES OSORIO JULIAN ESNEIDER | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 3,8 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 2,9 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
sábado, 10 de septiembre de 2016
Notas Física 116 3P 2016 DEFINITIVAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario