| FISICA 2013 114 | 1P | 2P | 3P | 4P | ||||||
| PA | DEF | |||||||||
| DEF. Prof: Raúl A Avila R | PRO | AÑO | AREA | |||||||
| FIN | FIS | QUI | ||||||||
| N | Nombre | |||||||||
| 1 | Alvarez Gonzalez Luisa | 2,4 | 2,7 | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | |
| 2 | Alvarez Lizeth | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | |
| 3 | Avendaño Salazar Daniela | 3,1 | 2,3 | 2,0 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | |
| 4 | Barrientos Ortiz Maria Camila | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | |
| 5 | Berrio Gómez Kelly Andrea | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | |
| 6 | Buitrago Arango Erica Julieth | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 4,4 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | |
| 7 | Cano Cartagena Luz Milena | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | |
| 8 | Cano Garcia Johan Arbey | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | |
| 9 | Carrillo Johana Andrea | 2,0 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | |
| 10 | Casas Zuluaga Laura Alejandra | 2,2 | 3,3 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | |
| 11 | Castañeda L Geraldin | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| 12 | Castaño Cañas Lixed Vanesa | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
| 13 | Cifuentes Sosa Giovanny | 3,1 | 3,0 | 2,0 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | |
| 14 | Cordoba Julio Yenny Estefany | 2,7 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | |
| 15 | Delgado Chavarriaga Tatiana | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | |
| 16 | Ferrucho Cardona Deisy Lineth | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | |
| 17 | Ferrucho Cardona Jheraldyn Milena | 1,5 | 2,4 | 2,0 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | |
| 18 | Gil Henao Angela Maria | 2,4 | 3,0 | 2,6 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| 19 | Gil Vasquez Maria Elena | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | |
| 20 | Giraldo Leidy | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 3,4 | 2,8 | 3,1 | |
| 21 | Gutierrez Beltran Maria Camila | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | |
| 22 | Jaller Quintero Doris Isabel | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
| 23 | Londoño Orrego Valentina | 2,6 | 3,1 | 2,7 | 3,9 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | |
| 24 | Marín Ceferino Manuela | 2,4 | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | |
| 25 | Mesa Rendón Katerin Johana | 2,1 | 3,1 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | |
| 26 | Morales Marín Natalia | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | |
| 27 | Muñoz García Ana Maria | 2,0 | 2,4 | 3,1 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | |
| 28 | Murillo Bohórquez Tatiana | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | |
| 29 | Murillo Tamara Adriana | 2,0 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | |
| 30 | Osorio Muñoz John Fredy | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | |
| 31 | Patiño Ocampo Natalia Stefania | 2,2 | 3,0 | 3,1 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,8 | |
| 32 | Pulgarin Juliana | 3,2 | 3,8 | 3,2 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,3 | |
| 33 | Rave Aristizabal Ana Isabel | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 3,5 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 3,2 | |
| 34 | Rojas Isaza Daniela | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | |
| 35 | Román Llanos Wendy Carolina | 2,3 | 3,1 | 2,6 | 3,5 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | |
| 36 | Sisquiarco Mira Daniela | 2,3 | 3,0 | 2,5 | 4,2 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | |
| 37 | Tamayo Rojas Leidy Estefania | 1,5 | 2,8 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | |
| 38 | Toro Noreña Kally Vanessa | 0,0 | ||||||||
| 39 | Villa Rave Helly Johana | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | |
| 40 | Yeneris Luisa Fernanda | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | |
| 41 | Zapata Arango Yurlady | 2,0 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 15 de noviembre de 2013
Notas Física 114 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario