| FISICA 2013 112 | 1P | 2P | 3P | 4P | PRO | |
| DEF. Prof: Raúl A Avila R | ||||||
| N | Nombre | |||||
| 1 | Agudelo Pulgarin Juliana | 4.4 | 3.7 | 4.1 | ||
| 2 | Arango Vélez Santiago | 3.5 | 3.3 | 3.4 | ||
| 3 | Arboleda Restrepo Julian | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| 4 | Arroyabe Alvarez Manuela | 2.2 | 2.5 | 2.4 | ||
| 5 | Blandón Diana Cristina | 2.2 | 3.1 | 2.7 | ||
| 6 | Bustamante Tangarife Juleidy | 3.4 | 2.2 | 2.8 | ||
| 7 | Carmona Mazo Juan David | 2.0 | 2.2 | 2.1 | ||
| 8 | Castañeda Perez Fabio Steven | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| 9 | Granda Gonzalez Joan Sebastian | 2.3 | 2.8 | 2.6 | ||
| 10 | Guerra Ocampo Daniela | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||
| 11 | Hoyos Rodríguez Natali | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 12 | Marin Osorio Wilson Antonio | 3.0 | 2.6 | 2.8 | ||
| 13 | Mira Bedoya Brayan | 2.5 | 3.1 | 2.8 | ||
| 14 | Olarte Rincón Leidy Johana | 2.8 | 3.1 | 3.0 | ||
| 15 | Pedraza Angie Carolina | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
| 16 | Péñate Ruiz Aldair | 3.9 | 2.8 | 3.4 | ||
| 17 | Péñate Ruiz Luis Fernando | 3.5 | 3.6 | 3.6 | ||
| 18 | Quintero Quintero Yeison | 2.7 | 3.4 | 3.1 | ||
| 19 | Ramirez Guzman Duvan Stiago | 2.4 | 3.0 | 2.7 | ||
| 20 | Rengifo Jaranillo Anlly Shirley | 2.0 | 2.2 | 2.1 | ||
| 21 | Rodriguez Higuita Oswaldo Andres | 2.0 | 3.3 | 2.7 | ||
| 22 | Salazar Noreña Juan Carlos | 2.2 | 3.0 | 2.6 | ||
| 23 | Salinas Suárez Jenifer | 3.3 | 3.6 | 3.5 | ||
| 24 | Vélez Echeverry Leidy Yojana | 2.0 | 2.7 | 2.4 | ||
| 25 | Zapata Henao Sebastián | 4.4 | 4.1 | 4.3 | ||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 7 de junio de 2013
Notas Definitiva Física 112 2P 2013 (Cualquier reclamo a ravilar@gmail.com pronto...este fin de semana paso notas al sistema).
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario