| FISICA 2013 113 | 1P | 2P | 3P | 4P | ||
| DEF. Prof: Raúl A Avila R | PRO | |||||
| N | Nombre | |||||
| 1 | Arcila Lopez Jazmin Eliana | 2.1 | 2.0 | 2.1 | ||
| 2 | Bermudez Tabares Maria Camila | 2.0 | 2.7 | 2.4 | ||
| 3 | Betancur Varela Jenifer | 2.6 | 2.0 | 2.3 | ||
| 4 | Chavarriaga Guerrero Laura Juliana | 2.2 | 3.0 | 2.6 | ||
| 5 | Correa Taborda Luisa Fernanda | 2.6 | 2.0 | 2.3 | ||
| 6 | Duque Florez Ana Maria | 2.0 | 2.5 | 2.3 | ||
| 7 | Durango Laura | 1.0 | 2.4 | 1.7 | ||
| 8 | Gallego Ramirez Verónica | 2.7 | 2.1 | 2.4 | ||
| 9 | Garcia Zuluaga Daniela | 2.8 | 3.0 | 2.9 | ||
| 10 | Gaviria Mejia Maria Alejandra | 2.1 | 2.5 | 2.3 | ||
| 11 | Gaviria Osorio Carolina | 2.7 | 3.3 | 3.0 | ||
| 12 | Gomez Cuervo Erica Yaneth | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 13 | Gómez Usuga Maria Alejandra | 4.7 | 3.6 | 4.2 | ||
| 14 | Gonzalez Lujan Yuri Lizbeth | 2.1 | 2.7 | 2.4 | ||
| 15 | Granados Sánchez Luisa Fernanda | 2.5 | 2.7 | 2.6 | ||
| 16 | Henao Muños Leisy Amparo | 2.2 | 2.5 | 2.4 | ||
| 17 | Jiménez Diosa Daniela | 2.1 | 2.5 | 2.3 | ||
| 18 | Londoño Álvarez Cindy Vanessa | 2.7 | 3.1 | 2.9 | ||
| 19 | López Betancur Ana Maria | 2.5 | 2.3 | 2.4 | ||
| 20 | Marín Soto Leidy Tatiana | 1.6 | 2.0 | 1.8 | ||
| 21 | Montoya Vélez Verónica | 2.6 | 3.0 | 2.8 | ||
| 22 | Moreno Ruiz Dahiana Alejandra | 2.0 | 2.2 | 2.1 | ||
| 23 | Orrego Londoño Maira Alejandra | 2.5 | 3.2 | 2.9 | ||
| 24 | Ortiz Salazar Maria Lorena | 3.1 | 3.2 | 3.2 | ||
| 25 | Pérez Palacio Adriana | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 26 | Ramírez Muñoz Katherin Shirley | 3.2 | 3.1 | 3.2 | ||
| 27 | Rodríguez Jurado Carolina | 3.4 | 3.0 | 3.2 | ||
| 28 | Sucerquia Arango Daniela | 2.4 | 2.6 | 2.5 | ||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 7 de junio de 2013
Notas Definitiva Física 113 2P 2013 (Cualquier reclamo a ravilar@gmail.com, pronto...este fin de semana paso notas al sistema).
Notas Definitiva Física 112 2P 2013 (Cualquier reclamo a ravilar@gmail.com pronto...este fin de semana paso notas al sistema).
| FISICA 2013 112 | 1P | 2P | 3P | 4P | PRO | |
| DEF. Prof: Raúl A Avila R | ||||||
| N | Nombre | |||||
| 1 | Agudelo Pulgarin Juliana | 4.4 | 3.7 | 4.1 | ||
| 2 | Arango Vélez Santiago | 3.5 | 3.3 | 3.4 | ||
| 3 | Arboleda Restrepo Julian | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| 4 | Arroyabe Alvarez Manuela | 2.2 | 2.5 | 2.4 | ||
| 5 | Blandón Diana Cristina | 2.2 | 3.1 | 2.7 | ||
| 6 | Bustamante Tangarife Juleidy | 3.4 | 2.2 | 2.8 | ||
| 7 | Carmona Mazo Juan David | 2.0 | 2.2 | 2.1 | ||
| 8 | Castañeda Perez Fabio Steven | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| 9 | Granda Gonzalez Joan Sebastian | 2.3 | 2.8 | 2.6 | ||
| 10 | Guerra Ocampo Daniela | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||
| 11 | Hoyos Rodríguez Natali | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 12 | Marin Osorio Wilson Antonio | 3.0 | 2.6 | 2.8 | ||
| 13 | Mira Bedoya Brayan | 2.5 | 3.1 | 2.8 | ||
| 14 | Olarte Rincón Leidy Johana | 2.8 | 3.1 | 3.0 | ||
| 15 | Pedraza Angie Carolina | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
| 16 | Péñate Ruiz Aldair | 3.9 | 2.8 | 3.4 | ||
| 17 | Péñate Ruiz Luis Fernando | 3.5 | 3.6 | 3.6 | ||
| 18 | Quintero Quintero Yeison | 2.7 | 3.4 | 3.1 | ||
| 19 | Ramirez Guzman Duvan Stiago | 2.4 | 3.0 | 2.7 | ||
| 20 | Rengifo Jaranillo Anlly Shirley | 2.0 | 2.2 | 2.1 | ||
| 21 | Rodriguez Higuita Oswaldo Andres | 2.0 | 3.3 | 2.7 | ||
| 22 | Salazar Noreña Juan Carlos | 2.2 | 3.0 | 2.6 | ||
| 23 | Salinas Suárez Jenifer | 3.3 | 3.6 | 3.5 | ||
| 24 | Vélez Echeverry Leidy Yojana | 2.0 | 2.7 | 2.4 | ||
| 25 | Zapata Henao Sebastián | 4.4 | 4.1 | 4.3 | ||
Notas definitiva Física 111 2P 2013 (Cualquier reclamo a ravilar@gmail.com pronto...este fin de semana paso notas al sistema).
| FISICA 2013 111 | 1P | 2P | 3P | 4P | ||
| DEF. Prof: Raúl A Avila R | PRO | |||||
| N | Nombre | |||||
| 1 | Acevedo Agudelo Maria Camila | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
| 2 | Balbin Chica Sarai | 3.4 | 3.2 | 3.3 | ||
| 3 | Barrientos Vasquez Valentina | 2.8 | 3.1 | 3.0 | ||
| 4 | Cañas Escobar Juliana | 2.2 | 2.5 | 2.4 | ||
| 5 | Echeverry Vargas Hellen Yasbleidy | 4.4 | 4.1 | 4.3 | ||
| 6 | Florez Cordoba Marcela | 3.5 | 3.4 | 3.5 | ||
| 7 | Foronda Borja Yurany | 2.4 | 3.5 | 3.0 | ||
| 8 | Gaviria Bran Lina Marcela | 3.0 | 3.4 | 3.2 | ||
| 9 | Gomez Ospina Alisson Andrea | 3.5 | 2.7 | 3.1 | ||
| 10 | Guerra Perez Katherine | 3.3 | 4.2 | 3.8 | ||
| 11 | Gutierrez Marin Daniela Johanna | 2.5 | 3.1 | 2.8 | ||
| 12 | Hernandez Martinez Aally Estefania | 3.0 | 3.4 | 3.2 | ||
| 13 | Hernandez Naranjo Margarita Maria | 3.7 | 4.0 | 3.9 | ||
| 14 | Hincapie Mendez Laura Estefania | 2.6 | 2.5 | 2.6 | ||
| 15 | Hinestroza De Horta Karen Ximena | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||
| 16 | Martinez Zapata Maria Fernanda | 3.1 | 3.2 | 3.2 | ||
| 17 | Montoya Botina Carolina | 3.6 | 3.4 | 3.5 | ||
| 18 | Morales Restrepo Paula Andrea | 2.8 | 3.2 | 3.0 | ||
| 19 | MORENO MARIN MICHELLE NICOL | 4.4 | 4.5 | 4.5 | ||
| 20 | QUINTERO QUINTERO TATIANA | 3.1 | 3.0 | 3.1 | ||
| 21 | RODRIGUEZ BEJARANO PAULA ANDREA | 2.4 | 3.0 | 2.7 | ||
| 22 | SALAS SALAS AURA CRISTINA | 2.6 | 2.7 | 2.7 | ||
| 23 | SEPULVEDA TORRES ALEJANDRA | 3.2 | 3.4 | 3.3 | ||
| 24 | SERNA SANCHEZ LAURA DANIELA | 3.4 | 3.6 | 3.5 | ||
| 25 | Sierra Mazo Salomé | 3.0 | 3.1 | 3.1 | ||
| 26 | URREGO GOMEZ LEIDY YURANY | 3.1 | 2.5 | 2.8 | ||
jueves, 6 de junio de 2013
Notas Física Definitiva 115 2P 2013 (Cualquier reclamo al correo ravilar@gmail.com)
| FISICA 2013 115 | 1P | 2P | 3P | 4P | PRO | |
| DEF. Prof: Raúl A Avila R | ||||||
| N | Nombre | |||||
| 1 | AGUDELO QUIROZ MARCELA | 3.0 | 3.7 | 3.4 | ||
| 2 | Alvarez Juan Esteban | 2.0 | 1.5 | 1.8 | ||
| 3 | Arroyabe Restrepo Sebastián | 2.4 | 1.5 | 2.0 | ||
| 4 | Balbuena Zapata Angie Daniela | 2.3 | 3.0 | 2.7 | ||
| 5 | BUITRAGO CALLE SARA ISABEL | 2.3 | 3.0 | 2.7 | ||
| 6 | CANO VILLEGAS KELLY JOHANA | 3.7 | 3.1 | 3.4 | ||
| 7 | CHAVARRIA MUÑOZ PAOLA ANDREA | 3.9 | 2.5 | 3.2 | ||
| 8 | CORREA LONDOÑO FELIPE DE JESUS | 2.2 | 3.0 | 2.6 | ||
| 9 | Garces Rueda Katherine | 2.0 | 3.0 | 2.5 | ||
| 10 | Gomez Carvajal Yulieth Daniela | 3.4 | 3.0 | 3.2 | ||
| 11 | JIMENEZ CARDONA MANUELA | 3.4 | 3.1 | 3.3 | ||
| 12 | López Agudelo John Waldi | 2.8 | 2.5 | 2.7 | ||
| 13 | Madrid Salazar Yurany Andrea | 3.0 | 2.5 | 2.8 | ||
| 14 | MARTINEZ MEJIA MANUELA | 2.3 | 2.6 | 2.5 | ||
| 15 | MONTOYA OROZCO EDITH YESENIA | 2.3 | 3.0 | 2.7 | ||
| 16 | Montoya Piedrahita Maria Alejandra | 3.5 | 2.5 | 3.0 | ||
| 17 | NIETO LOPEZ PAULA CRISTINA | 3.1 | 3.0 | 3.1 | ||
| 18 | OSPINA BARRERA YULIETH | 3.2 | 3.1 | 3.2 | ||
| 19 | RIVERA ZAPATA ANYELI VANESSA | 3.1 | 3.0 | 3.1 | ||
| 20 | ROBLEDO OLARTE CINDY JOHANA | 3.0 | 2.6 | 2.8 | ||
| 21 | Rodriguez Sebastian | 2.0 | 1.5 | 1.8 | ||
| 22 | Salgado Brayan | 2.6 | 3.0 | 2.8 | ||
| 23 | TABA RAMIREZ ESTEFANIA | 2.7 | 3.0 | 2.9 | ||
| 24 | VALENCIA JIMENEZ LOREN ESTEFANIA | 3.7 | 3.0 | 3.4 | ||
| 25 | VARGAS QUINTERO MICHAEL STEVEN | 2.2 | 2.5 | 2.4 | ||
| 26 | VASQUEZ SANCHEZ ELIZABETH | 2.5 | 3.1 | 2.8 | ||
| 27 | VERGARA GALLO EIKA JULIETH | 2.2 | 2.6 | 2.4 | ||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)