lunes, 9 de noviembre de 2015

Notas Física 112 4P 2015

FISICA    2015    112   Eva Eva       Icfes              
Lab  FT SP Lab Exp Cua       Bim      
4 P        Prof: Raúl A Avila R Pen Vel Vel Ond Pro Cla 70 Ptos   70 20 5 5 100
  Ref Ref             % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B Auot Coe D
1 Agudelo Múnera Walter 3,5 3,8 2,0 4,5   1,0   5,0   3,3 3,2 4,0 4,0 3,4
2 Bustamante Tangarife Miguel Angel 4,5 1,9 2,0 4,3 4,5 1,0   4,5   3,2 2,3 4,0 3,8 3,1
3 Cano Pulgarin Josué Santiago 2,5 5,0 3,0 4,3 4,5 1,0   5,0   3,6 2,3 3,5 4,0 3,4
4 Castaño Atehortua Leidy Tatiana 3,8 5,0 3,5 4,5   1,0   5,0   3,8 3,2 4,0 4,0 3,7
5 Ceballos Gallo Valentina 3,8 3,8 2,5 4,5   1,0   5,0   3,4 3,5 4,0 4,0 3,5
6 Ceballos Saldarriaga Angie Dayana 4,8 5,0 2,5 4,3 5,0 4,3   5,0   4,4 2,6 4,0 4,0 4,0
7 Cerezo Londoño Alejandra 2,0 5,0 1,2 4,5   4,3   4,5   3,6 2,0 3,5 4,0 3,3
8 Ciro Agudelo Sebastián  4,5 2,5 3,5 4,3 4,5 4,3   4,0   3,9 3,5 4,0 4,0 3,9
9 Ciro Gomez Nataly 1,0 5,0 1,5 4,3 4,5 4,3   4,5   3,6 2,0 3,8 4,0 3,3
10 Duque Carmona Jessica Lorena 3,5 1,0 1,0 4,5   4,3   5,0   3,2 2,9 3,8 4,0 3,2
11 Duque Garcia Nataly 4,8 5,0 3,0 4,3 5,0 4,5 5,0 5,0   4,6 2,9 4,0 4,5 4,2
12 Garcia Bedoya David Alejandro 4,5 2,5 3,0 4,3   3,8   4,0   3,7 3,5 4,0 4,0 3,7
13 Giraldo Ortega José Erney 2,5 5,0 2,0 4,8   1,0   5,0   3,4 2,0 3,5 3,8 3,1
14 Gómez Urrego Sebastián 1,0 1,9 1,5 4,3 4,5 4,0   4,5   3,1 2,6 4,0 4,0 3,1
15 Gonzalez Trejos Juan José 3,5 2,5 1,5 4,3 5,0 4,3   4,0   3,6 2,3 3,8 3,8 3,4
16 Gutierrez Bernal Manuela 3,9 5,0 4,0 4,3 4,5 4,5   5,0   4,5 1,7 4,0 4,0 3,9
17 Hernandez Aguirre Alejandro 1,2 5,0 2,0 4,3 4,0 1,0   4,5   3,1 1,7 3,5 3,8 2,9
18 López Agudelo Tifany 5,0 5,0 2,0 4,3 5,0 4,3   5,0   4,4 2,9 4,0 4,0 4,0
19 Lozada Saldarriaga Dalila 3,5 2,5 1,5 4,5   1,0   5,0   3,0       2,1
20 Marín Velásquez Daniel Steven 3,8 2,5 2,5 4,8 4,0 4,5 5,0 5,0   4,0 2,9 4,0 4,5 3,8
21 Martinez Quiroz Daniel Felipe 4,5 2,5 4,0 1,0   1,0   4,0   2,8 1,7 3,5 3,8 2,7
22 Mora Garcia John Roger 4,5 1,0 1,0 4,3 4,5 4,0   4,0   3,3 2,9 3,9 3,9 3,3
23 Parra Waldo Kelvin Alexander 4,5 3,1 3,0 2,5   1,0   4,5   3,1 3,2 3,8 4,0 3,2
24 Pérez Valencia Maribel 3,5 1,9 2,0 4,5 4,0 4,0   5,0   3,6 1,2 3,8 4,0 3,1
25 Restrepo Londoño Manuela 2,0 2,5 1,2 1,0   1,0   4,5   2,0 1,5 3,2 3,8 2,1
26 Roldan Legarda María Alejandra 4,8 2,5 1,5 4,3 5,0 4,3   5,0   3,9 2,0 3,8 4,0 3,5
27 Ruiz Mesa Andres Felipe 3,9 2,5 1,5 4,3   1,0   5,0   3,0 2,0 3,9 3,8 2,9
28 Salazar Duque Maria Clara 3,8 5,0 2,5 4,5 4,0 4,5   5,0   4,2 3,5 4,0 4,0 4,0
29 Sierra Florez Juan Esteban 4,8 2,5 2,5 4,3 4,0 4,3   5,0   3,9 2,9 4,0 3,8 3,7
30 Trujillo Gamarra Elizabet Paola 2,0 3,1 2,5 4,0   1,0   5,0   2,9 3,5 3,6 4,0 3,1
31 Valenzuela López Brian Stevens 3,0 3,8 2,0 4,8   1,0   5,0   3,3 2,9 4,2 3,5 3,3

Notas Física 113 4P 2015

FISICA 2015         113 Eva Eva   Eva Eva       Icfes          
FT SP Lab FT Sp Exp Cua     Bim      
4 P        Prof: Raúl A Avila R Vel Vel Ond Int Int Pro Cla Ptos 70 70 20 5 5 100
Ref Ref   Ton Ton         % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P B Auto Coe D
1 Acevedo López Darsy Natalia 5,0 1,2 4,0 1,2 1,2 4,5 4,0 4,5   3,2 2,6 4,0 3,8 3,2
2 Alvarez Uribe Sirenida 2,0 1,2 4,3 2,0 1,5 4,0 4,5 4,0   2,9 1,2 3,8 3,8 2,7
3 Alzate Castaño Luisa Fernanda 2,0 1,2 2,5 2,5 1,2 4,5 3,8 3,0   2,6 1,2 3,7 3,7 2,4
4 Araque Rivera Leidy Johana 2,5 1,2 4,0 5,0 3,5   4,3 4,0   3,5 1,5     2,8
5 Arias Vargas Mariana 2,5 1,5 4,0 5,0 3,5   4,3 4,0   3,5 2,6 3,5   3,2
6 Arroyabe Cataño Daniela 1,0 1,0 4,3 3,0 2,0 4,0 4,3 4,5   3,0 2,0 4,0 3,8 2,9
7 Arroyave Quintero Melany 5,0 2,5 4,3 3,0 1,2 4,0 3,7 4,5   3,5 1,2 4,0 3,8 3,1
8 Bedoya Mejia Mariana 1,0 1,0 4,3 3,0 1,5 4,0 4,3 3,5   2,8 1,7 4,0 3,8 2,7
9 Blandón Patiño Jeidy Lorena 5,0 2,0 4,3 3,0 2,0 4,0 4,3 3,0   3,5 2,0 4,0 3,8 3,2
10 Caicedo Ardila Leidy Yuliana  3,3 1,2 1,0 5,0 2,5   1,0 3,0   2,4 1,7 3,5 3,8 2,4
11 Carmona Mazo Paola Andrea 5,0 1,2 4,0 2,0 1,2 4,5 4,5 4,0   3,3 2,9 4,0 3,8 3,3
12 Cañas Alvarez Mariangélica 1,4 1,2 4,3 3,0 2,5 5,0 4,5 4,5   3,3 2,9 4,0 4,0 3,3
13 Diaz Castro Sheira Andrea 3,1 3,0 4,0 3,0 1,5 4,0 4,5 4,5   3,5 1,2 4,0 3,8 3,0
14 Enriquez Burgos Karol 2,5 1,2 4,0 4,0 2,5   3,8 4,0   3,1 2,6 4,5 4,0 3,1
15 Garcia Florez Jorge Iván 5,0 1,5 3,5 4,0 3,5 4,0 4,0 3,0   3,6 1,2 4,0 3,8 3,1
16 Garcia Gonzalez Andry Mildreth 1,9 1,2 4,3 3,0 1,2 5,0 4,3 4,5   3,2 1,7 4,5 3,5 3,0
17 González Rico Paulina 3,8 1,2 4,3 3,0 3,5 4,0 4,3 4,0   3,5 1,7 4,0 3,8 3,2
18 Gutierrez Avendaño Melany Yuliana 1,0 1,0 3,5 3,0 1,2 4,0 4,0 4,5   2,8 1,7 4,0 3,8 2,7
19 Guzman Sanchez Yaira Vanesa 5,0 1,2 4,0 2,0 1,2 4,0 4,3 4,0   3,2 2,6 4,0 3,8 3,2
20 Jaramillo Vera María Isabel 2,0 1,2 4,3 3,9 1,2 5,0 4,0 4,5   3,3 1,7 4,0 4,0 3,0
21 Molina Calle Maria Alejandra 5,0 1,2 1,0 3,0 1,2 4,0 3,8 3,5   2,8 2,3 3,5 3,5 2,8
22 Mosquera Metaute Kelly Jhohana 2,5 1,2 1,0 5,0 2,5   3,8 3,5   2,8 1,5 4,0 3,8 2,6
23 Ossa Tabares Yurany 5,0 1,2 3,8 3,0 1,2 4,0 4,0 4,0   3,3 2,0 4,0 3,8 3,1
24 Pamplona Monroy Geraldin 5,0 1,2 3,5 2,0 1,5 4,5 4,5 4,5   3,3 1,5 4,0 3,8 3,0
25 Patiño Molina Sara 5,0 1,2 4,3 3,0 1,2 4,0 3,8 4,5   3,4 1,7 4,0 3,8 3,1
26 Renteria Vergara Vanessa 5,0 1,2 4,3 2,5 1,5 4,0 3,8 4,0   3,3 1,7 4,0 3,8 3,0
27 Rios Cano Luisa Fernanda 0,7 2,0 4,3 3,0 2,5 5,0 4,3 4,5   3,3 2,0 3,8 4,0 3,1
28 Rodriguez Mora María Alejandra 5,0 1,2 4,3 2,5 1,2 4,0 4,0 4,0   3,3 2,3 3,5 3,8 3,1
29 Salazar Muñoz Maria Daniela 5,0 1,2 4,3 3,0 1,2 4,0 4,0 4,5   3,4 2,0 4,0 4,0 3,2
30 Sanchez Giraldo Luisa Maria 5,0 2,5 4,3 3,0 2,5 4,0 1,0 4,0   3,3 2,6 3,8 3,8 3,2
31 Valencia Aristizabal Maria Alejandra 5,0 1,2 2,5 2,0 2,0 4,0 3,8 3,5   3,0 1,7 3,8 3,5 2,8
32 Velez Alzate Tatiana 5,0 1,2 3,5 2,0 1,2 4,5 4,0 4,5   3,2 2,0 3,5 3,8 3,0
33 Villa Casas Daniela 1,9 1,2 4,3 2,0 1,2 5,0 4,3 4,5   3,1 3,2 3,8 4,0 3,2
34 Zuluaga Garcia Angie Johana 5,0 1,2 4,3 3,0 2,0 4,0 4,5 3,5   3,4 1,2 4,0 4,0 3,0

Notas Física 114 4P 2015

FISICA 2015         114 Eva Eva   Eva Eva     Icfes            
FT SP Lab FT SP Exp Cua     Bim      
4 P        Prof: Raúl A Avila R Vel Vel Ond Int Int Pro Cla 70 Ptos 70 20 5 5 100
Ref Ref   Ton Ton         % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P B Auto Coe D
1 Aguirre Parra Cristian David 2,5 1,2 4,0 1,2 2,5 1,0 4,0   4,5 2,6 2,6 3,5 4,0 2,7
2 Arismendi Villa Jesica Alexandra 2,0 1,2 4,3 2,0 3,5   1,0 5,0 4,0 2,9 2,6     2,5
3 Borja Zapata Leidy Lorena 1,9 1,2 4,3 2,0 3,5   4,0   4,5 3,1 2,9 3,8 3,8 3,1
4 Casallas Rojas Evelyn 1,0 1,0 4,3 1,2 3,5   4,3   4,5 2,8 2,9 3,8 3,8 2,9
5 Castañeda Escobar Valentina 3,1 1,2 1,0 2,0 1,5   3,8   4,5 2,4 2,3 3,8 3,8 2,6
6 Castaño Sucerquia Angie Paola 1,4 1,2 4,3 2,6 2,0   4,3   4,5 2,9 1,5 3,8 3,8 2,7
7 Giraldo Osorio Julian Steven                            
8 Gomez Quiceno Oscar Arlex                            
9 Gómez Soto María Alejandra 2,0 1,5 4,3 3,0 1,2   1,0   4,5 2,5 2,0 3,8 3,8 2,5
10 Gonzalez Hincapie Ana María 2,5 3,0 4,3 2,5 2,0   4,5   4,5 3,3 2,9 4,0 4,0 3,3
11 Gonzalez Lujan Yeraldin 1,2 2,0 4,3 1,5 3,0   4,3   4,5 3,0 1,4 3,5 4,0 2,7
12 Hernandez Mora Alexis 5,0 1,2 4,3 2,6 1,2   4,5   4,5 3,3 2,3     2,8
13 Jaramillo Gonzalez Ana María 3,3 2,5 3,5 2,0 3,5 1,0 1,0   4,5 2,7 2,3 3,5 3,8 2,7
14 Jimenez Arenas Leidy Yurany 2,0 1,2 4,3 2,6 1,2   4,2   4,5 2,9 1,7 3,8 3,8 2,7
15 Londoño Gonzalez Alexander 1,9 1,2 4,3 3,5 3,5   3,5   4,5 3,2 2,6 3,9 3,8 3,1
16 Marín Zapata Melisa 5,0 2,5 4,5 5,0 3,5 4,0 4,5   4,0 4,1 2,9     3,5
17 Márquez Rivera Deisy Carolina 2,5 1,5 4,3 5,0 3,5   4,5   4,5 3,7 2,6 4,0 4,0 3,5
18 Martinez Castaño María Alejandra 2,6 1,2 4,3 1,2 3,5   3,2   4,5 2,9 1,5 3,8 3,8 2,7
19 Mosquera Vargas Franz Isaí 2,0 1,2 1,0 2,5 1,2   1,0   4,5 1,9 1,7 3,5 3,8 2,0
20 Mosquera Vargas Kimberly Jineht 2,0 1,2 4,3 2,6 1,2   4,2   4,5 2,9 1,7 3,8 3,8 2,7
21 Muñoz Arenas Carlos Daniel 2,0 1,5 4,3 2,6 1,5   3,5   4,5 2,8 1,7 4,0 3,5 2,7
22 Oquendo Quiroz Laura Sirley 1,9 1,2 4,3 2,0 3,5   4,0   4,5 3,1 1,2 3,5 4,0 2,8
23 Ortiz Palacio Laura Estefanía 5,0 3,0 4,3 1,5 3,0   4,5   4,5 3,7 1,2 3,8 3,8 3,2
24 Pineda Martinez Kevin Camilo 1,4 1,2 4,3 3,0 3,5 4,0 4,0   4,5 3,2 2,0 3,8 3,5 3,0
25 Quiceno Zapata Karen Tatiana 2,0 1,2 4,3 2,6 1,2   4,3   4,5 2,9 2,3 3,8 3,8 2,9
26 Rentería Rivas Brayan Steven 1,9 1,2 4,3 3,5 1,5   3,5   4,5 2,9 1,2 3,3 3,5 2,6
27 Rodriguez Ramirez Yisedth Yomara                            
28 Roldan Arango Miguel Angel 1,4 1,2 4,3 3,5 1,5   3,2   4,5 2,8 1,7 4,0 3,8 2,7
29 Taborda Sossa Kelly Jhoana 2,6 1,2 4,3 1,2 3,5   3,0   4,5 2,9 1,7 4,0 3,5 2,7
30 Vásquez Giraldo Daniel 3,3 1,2 3,5 2,6 1,5 4,0 1,0   4,5 2,7 1,2 3,5 3,5 2,5