| FISICA 2015 114 | ||||||||||||
| E | E | Lab | Exp | PRE | Bim | |||||||
| 3 P Prof: Raúl A Avila R | FT | SP | Pen | Pro | Icfes | Ptos | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
| Ond | Ond | % | % | % | % | % | ||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | Auto | Coe | D |
| 1 | Aguirre Parra Cristian David | 2,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,7 | 3,0 | 1,4 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | |
| 2 | Arismendi Villa Jesica Alexandra | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,7 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | |
| 3 | Borja Zapata Leidy Lorena | 3,9 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,2 | 3,5 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | |
| 4 | Casallas Rojas Evelyn | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 2,7 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | |
| 5 | Castañeda Escobar Valentina | 3,4 | 3,5 | 2,5 | 3,8 | 4,5 | 3,5 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | |
| 6 | Castaño Sucerquia Angie Paola | 4,2 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 4,2 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 3,7 |
| 7 | Giraldo Osorio Julian Steven | |||||||||||
| 8 | Gomez Quiceno Oscar Arlex | |||||||||||
| 9 | Gómez Soto María Alejandra | 1,2 | 2,2 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 3,2 |
| 10 | Gonzalez Hincapie Ana María | 3,4 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
| 11 | Gonzalez Lujan Yeraldin | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,0 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 3,0 | |
| 12 | Hernandez Mora Alexis | 2,5 | 5,0 | 4,3 | 3,0 | 3,8 | 3,7 | 2,9 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | |
| 13 | Jaramillo Gonzalez Ana María | 1,7 | 1,5 | 3,6 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | |
| 14 | Jimenez Arenas Leidy Yurany | 2,5 | 1,2 | 3,2 | 4,3 | 4,2 | 3,1 | 1,6 | 4,6 | 3,0 | 2,9 | |
| 15 | Londoño Gonzalez Alexander | 1,7 | 4,0 | 4,3 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 1,6 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | |
| 16 | Marín Zapata Melisa | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,6 | 3,3 | 4,5 | 4,5 | 4,3 |
| 17 | Márquez Rivera Deisy Carolina | 3,4 | 4,8 | 3,6 | 3,8 | 5,0 | 4,5 | 4,2 | 2,2 | 4,5 | 4,0 | 3,8 |
| 18 | Martinez Castaño María Alejandra | 2,5 | 1,5 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 2,9 | 1,2 | 3,0 | 3,8 | 2,6 | |
| 19 | Mosquera Vargas Franz Isaí | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 3,0 | 1,4 | 3,0 | 3,5 | 2,7 | |
| 20 | Mosquera Vargas Kimberly Jineht | 1,7 | 1,2 | 3,2 | 4,3 | 4,5 | 3,0 | 1,4 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | |
| 21 | Muñoz Arenas Carlos Daniel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 22 | Oquendo Quiroz Laura Sirley | 3,4 | 3,8 | 2,5 | 4,3 | 5,0 | 4,6 | 3,9 | 1,6 | 3,5 | 3,8 | 3,4 |
| 23 | Ortiz Palacio Laura Estefanía | 3,4 | 5,0 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 1,8 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | |
| 24 | Pineda Martinez Kevin Camilo | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | |
| 25 | Quiceno Zapata Karen Tatiana | 2,5 | 2,0 | 3,2 | 4,3 | 4,0 | 3,2 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | |
| 26 | Rentería Rivas Brayan Steven | 4,2 | 3,5 | 4,3 | 3,0 | 4,5 | 3,8 | 3,9 | 2,0 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |
| 27 | Rodriguez Ramirez Yisedth Yomara | |||||||||||
| 28 | Roldan Arango Miguel Angel | 2,5 | 1,2 | 4,3 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | |
| 29 | Taborda Sossa Kelly Jhoana | 3,4 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 3,1 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | |
| 30 | Vásquez Giraldo Daniel | 3,9 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 1,8 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 4 de septiembre de 2015
Notas Definitivas Física 114 3P 2015
Notas Definitivas Física 115 3P 2015
| FISICA 2015 115 | ||||||||||||
| E | E | Lab | Exp | PRE | Bim | |||||||
| 3 P Prof: Raúl A Avila R | FT | SP | Pen | Pro | Icfes | Ptos | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
| Ond | Ond | % | % | % | % | % | ||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | Auto | Coe | D |
| 1 | Acosta Quirama Juan Camilo | 3,4 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 2,0 | 2,7 | 2,2 | 3,8 | 3,5 | 2,7 | |
| 2 | Anaya López Yoelis | |||||||||||
| 3 | Betancur Cuervo Sebastián | 4,2 | 1,5 | 3,8 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 |
| 4 | Cano Zapata Andrea | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 5 | Echeverry Zapata Laura Estefania | 3,4 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | |
| 6 | Espinosa Cardona Estefany Tatiana | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 3,3 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | |
| 7 | Galvis Zapata Luisa Fernanda | 3,4 | 1,2 | 3,2 | 4,5 | 3,5 | 3,2 | 1,6 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | |
| 8 | Godoy Vélez Karen Daniela | 1,7 | 4,8 | 3,8 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | |
| 9 | Gómez Aguirre María Fernanda | 3,4 | 1,5 | 3,2 | 5,0 | 4,0 | 3,4 | 1,4 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | |
| 10 | Hoyos Ríos Darly Carolina | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 2,8 | 1,8 | 3,0 | 3,5 | 2,7 | |
| 11 | Jiménez Tapias Jhonatan | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 3,8 | 1,6 | ||
| 12 | Londoño Restrepo Dayan Camilo | 2,5 | 1,2 | 3,2 | 4,0 | 2,5 | 2,7 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | |
| 13 | López Agudelo Laura María | 1,7 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 2,4 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 2,3 | |
| 14 | López Agudelo Nini Johana | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,4 | 1,6 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | |
| 15 | Macias Oquendo Andrés Felipe | 3,4 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 2,2 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,1 | |
| 16 | Marín Osorio Laura Jiseth | 5,0 | 2,5 | 3,6 | 4,0 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | 3,2 | 3,5 | 3,4 | |
| 17 | Marín Villa Valentina | 4,2 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 1,4 | 4,0 | 3,0 | 3,3 | |
| 18 | Martínez Álvarez Samuel Esteban | 3,4 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 2,0 | ||||
| 19 | Mazo Becerra Johan Alejandro | 3,4 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,4 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 3,1 |
| 20 | Moscoso Narváez Cristian | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,4 | 1,8 | 3,8 | 3,5 | 3,1 |
| 21 | Ortega Arrubla Carlos Andres | |||||||||||
| 22 | Palacio Arboleda David | 3,4 | 1,2 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 2,9 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | |
| 23 | Parias Juliana | 1,0 | 1,0 | 3,6 | 4,0 | 3,5 | 2,6 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | |
| 24 | Parra Muñoz Wilder Evelio | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 4,5 | 3,0 | 3,2 | 1,6 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | |
| 25 | Pérez Angie Carolina | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 3,5 | 4,1 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | |
| 26 | Piedrahita Cañas Néstor Andres | 3,4 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,4 | 1,6 | 4,0 | 3,5 | 2,4 | |
| 27 | Pulgarin Ramos Daniela | 1,7 | 3,8 | 3,2 | 1,0 | 3,5 | 2,6 | 1,2 | 3,5 | 3,8 | 2,5 | |
| 28 | Ramírez Henao Leidy Viviana | 1,7 | 3,0 | 3,8 | 5,0 | 3,5 | 3,4 | 1,2 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | |
| 29 | Restrepo Rojas Leidy Vanesa | 1,2 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 1,8 | 3,2 | 3,5 | 2,8 | |
| 30 | Tamayo Marulanda Liset Del Pilar | 2,5 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 |
| 31 | Trujillo Giraldo Daniela | 3,4 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 3,1 | 2,2 | 3,8 | 3,8 | 3,0 |
domingo, 7 de junio de 2015
Notas DEFINITIVAS Física 111 2P 2015
| FISICA 2015 111 | Lab | Tra | Acto | ||||||||||
| FT | SP | Virt | Lab | FT | SP | Esc | Civ | ||||||
| 2 P Prof: Raúl A Avila R | MAS | MAS | Obs | MAS | Pen | Pen | Pro | Med | 80 | 10 | 10 | 100 | |
| S.Sol | Cient | Amb | % | % | % | % | |||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | Ptos | ACE | D |
| 1 | Acevedo Vera Lina Maria | 3,0 | 1,5 | 4,3 | 4,0 | 1,2 | 2,5 | 4,0 | 2,9 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | |
| 2 | Agudelo Macias Kelly Johana | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | |
| 3 | Alvarado Lopez Alfonso David | 1,2 | 2,0 | 4,3 | 4,3 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 2,4 | |
| 4 | Benitez Gonzalez Steven | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 3,5 | 1,7 | |
| 5 | Betancur Durango Merly Yuliana | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 4,3 | 2,8 | 4,5 | 4,0 | 3,1 | |
| 6 | Cadavid Valencia Kevin | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | |
| 7 | Calle Zapata Nicolas | 1,2 | 2,0 | 4,3 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | |
| 8 | Campo Diaz Jose David | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 1,9 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | |
| 9 | Cano Garcia Jhosselin Dayana | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 2,8 | |
| 10 | Cardona Echeverry Valentina | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | |
| 11 | Cardona Jaramillo Jhordy Heleison | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 4,3 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | |
| 12 | David Gonzalez Santiago | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | |
| 13 | Ferrin Garzo Andres Fernando | 1,2 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 4,3 | 2,6 | 3,5 | 4,0 | 2,8 | |
| 14 | Gaviria Herrera Elizabeth | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 3,0 | 3,0 | 1,4 | |
| 15 | Giraldo Caro José Luis | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 3.9 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | |
| 16 | Giraldo Gutierrez Danilo Alberto | 1,2 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,2 |
| 17 | Gomez Usuga Lina Marcela | 1,2 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |
| 18 | Gomez Villegas Claudia Nataly | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,8 | 2,2 | 5,0 | 4,0 | 2,7 | |
| 19 | Granada Perez Monica Alejandra | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 1,5 | 4,5 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | |
| 20 | Lopez Franco Jey | 1,2 | 1,2 | 4,3 | 3,5 | 3,0 | 1,2 | 3,8 | 5,0 | 2,9 | 4,5 | 3,5 | 3,1 |
| 21 | López Sanchez Manuela | 1,2 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3.9 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | |
| 22 | Martinez Perez Luisa Fernanda | 3,0 | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 3.9 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | |
| 23 | Monsalve Garzon John Alexis | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | |
| 24 | Motta Marin Mateo | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 4,3 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | |
| 25 | Palacio Arango Valentina | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | |
| 26 | Parra Lopez Emelyn Jasury | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 4,5 | 4,0 | 3,1 | |
| 27 | Pineda Salazar Karina | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | |
| 28 | Rojas Villa Wilmer Alexander | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,2 | 3,8 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | |
| 29 | Sanchez Caballero Maria Nella | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 3,8 | 2,6 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | |
| 30 | Suaza Florez Cristian Daniel | 1,2 | 1,2 | 3,2 | 4,3 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 2,9 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | |
| 31 | Torres Zuluaga Yuliana Andrea | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 4,3 | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | |
| 32 | Valderrama Garcia Geraldine | 2,0 | 1,2 | 4,3 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3.9 | 2,1 | 4,0 | 3,5 | 2,4 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)