| FISICA 2014 114 | Lab | Tra | Acto | ||||||||
| Virt | Lab | FT | SP | Esc | Civ | ||||||
| 2 P Prof: Raúl A Avila R | Obs | MAS | Pen | Pen | Pro | Med | 80 | 10 | 10 | 100 | |
| S.Sol | Cient | Amb | % | % | % | % | |||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | Ptos | ACE | D |
| 1 | Arcila Sepúlveda Juan Esteban | ||||||||||
| 2 | Arismendi Villa Jesica Alexandra | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,3 | 4,0 | 4,5 | 3,5 |
| 3 | Borja Zapata Leidy Lorena | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 3,8 | 5,0 | 3,4 | 4,5 | 4,0 | 3,6 |
| 4 | Casallas Rojas Evelyn | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 5,0 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 3,5 |
| 5 | Castañeda Escobar Valentina | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 3,9 | 4,6 | 4,0 | 4,0 |
| 6 | Castaño Sucerquia Angie Paola | 4,3 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 3,6 | 5,0 | 4,0 | 3,7 |
| 7 | Gómez Soto María Alejandra | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 5,0 | 2,8 | 5,0 | 4,0 | 3,2 |
| 8 | Gonzalez Hincapie Ana María | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3.5 | 5,0 | 3,7 | 5,0 | 4,0 | 3,8 |
| 9 | Gonzalez Lujan Yeraldin | 3,8 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3.8 | 5,0 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,4 |
| 10 | Hernandez Mora Alexis | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 4,3 | 5,0 | 3,9 | 4,2 | 4,0 | 3,9 |
| 11 | Jaramillo Gonzalez Ana María | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 1,2 | 4,3 | 5,0 | 3,2 | 4,4 | 4,0 | 3,4 |
| 12 | Londoño Gonzalez Alexander | 4,5 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 3,6 | 4,5 | 4,0 | 3,7 |
| 13 | Marín Zapata Melisa | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 5,0 | 4,1 | 5,0 | 4,5 | 4,2 |
| 14 | Márquez Rivera Deisy Carolina | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 4,3 | 4,8 | 4,0 | 4,3 |
| 15 | Martinez Castaño María Alejandra | 3,8 | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 3,8 | 5,0 | 3,1 | 4,3 | 4,0 | 3,3 |
| 16 | Mosquera Vargas Franz Isaí | 1,0 | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 4.3 | 5,0 | 2,4 | 4,4 | 4,0 | 2,7 |
| 17 | Mosquera Vargas Kimberly Jineht | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 1,2 | 4,3 | 5,0 | 3,3 | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
| 18 | Muñoz Arenas Carlos Daniel | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 3,6 | 4,0 | 2,8 | |
| 19 | Oquendo Quiroz Laura Sirley | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 4.3 | 5,0 | 3,5 | 4,6 | 4,5 | 3,7 |
| 20 | Ortiz Palacio Laura Estefanía | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 3,8 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 |
| 21 | Pineda Martinez Kevin Camilo | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 1,2 | 3,8 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
| 22 | Quiceno Zapata Karen Tatiana | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 1,2 | 4,3 | 5,0 | 3,4 | 4,4 | 4,0 | 3,6 |
| 23 | Rentería Rivas Brayan Steven | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 1,2 | 4,3 | 5,0 | 3,4 | 4,3 | 4,0 | 3,6 |
| 24 | Rodriguez Ramirez Yisedth Yomara | ||||||||||
| 25 | Roldan Arango Miguel Angel | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 1,2 | 4,3 | 5,0 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
| 26 | Taborda Sossa Kelly Jhoana | 3,8 | 3,5 | 5,0 | 1,2 | 3,8 | 5,0 | 3,7 | 4,3 | 4,0 | 3,8 |
| 27 | Vásquez Giraldo Daniel | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 3,9 | 4,6 | 4,0 | 4,0 |
| 28 | Jimenez Arenas Leidy Yurany | 1,0 | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 4.3 | 5,0 | 2,4 | 4,5 | 4,0 | 2,8 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 7 de junio de 2015
Notas DEFINITIVAS Física 114 2P 2015
Notas DEFINITIVAS Física 115 2P 2015
| FISICA 2014 115 | Lab | Tra | Acto | ||||||||
| Virt | Lab | FT | SP | Esc | Civ | ||||||
| 2 P Prof: Raúl A Avila R | Obs | MAS | Pen | Pen | Pro | Med | 80 | 10 | 10 | 100 | |
| S.Sol | Cient | Amb | % | % | % | % | |||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | Ptos | ACE | D |
| 1 | Acosta Quirama Juan Camilo | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 3,6 | 3,0 | 4,0 | 3,6 |
| 2 | Anaya López Yoelis | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 2,0 |
| 3 | Betancur Cuervo Sebastián | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 3,8 |
| 4 | Cano Zapata Andrea | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 4,2 |
| 5 | Echeverry Z Laura Estefania | 4,3 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 3,4 |
| 6 | Espinosa Cardona Estefany Tatiana | 3,5 | 4,0 | 1,2 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,6 |
| 7 | Galvis Zapata Luisa Fernanda | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 3,9 | 2,5 | 4,0 | 3,8 |
| 8 | Godoy Vélez Karen Daniela | 4,3 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 3,6 |
| 9 | Gómez Aguirre María Fernanda | 3,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 2,8 | 4,5 | 4,0 | 3,1 |
| 10 | Hoyos Ríos Darly Carolina | 4,3 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 2,9 |
| 11 | Jiménez Tapias Jhonatan | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 2,6 |
| 12 | Londoño Restrepo Dayan | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 2,5 | 4,0 | 2,9 |
| 13 | López Agudelo Laura María | 3,5 | 4,0 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 5,0 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| 14 | López Agudelo Nini Johana | 3,5 | 4,0 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| 15 | Macias Oquendo Andrés Felipe | 3,2 | 4,0 | 3,0 | 1,2 | 3,8 | 5,0 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 3,4 |
| 16 | Marín Osorio Laura Jiseth | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
| 17 | Marín Villa Valentina | 4,3 | 4,0 | 1,2 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,6 |
| 18 | Martínez Álvarez Samuel Esteban | 1,0 | 4,0 | 1,2 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,2 |
| 19 | Mazo Becerra Johan Alejandro | 4,3 | 4,0 | 1,1 | 1,1 | 3,0 | 5,0 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,2 |
| 20 | Moscoso Narváez Cristian | 4,3 | 4,0 | 1,1 | 1,1 | 3,0 | 5,0 | 3,1 | 4,0 | 4,0 | 3,3 |
| 21 | Ortega Arrubla Carlos Andres | ||||||||||
| 22 | Palacio Arboleda David | 1,0 | 4,0 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| 24 | Parias Juliana | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 3,4 | 3,0 | 4,0 | 3,4 |
| 25 | Parra Muñoz Wilder Evelio | 4,0 | 4,0 | 1,1 | 1,1 | 4,0 | 5,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 3,3 |
| 26 | Pérez Angie Carolina | 4,3 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 27 | Piedrahita Cañas Néstor Andres | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 3,8 | 5,0 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 28 | Pulgarin Ramos Daniela | 3,2 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 5,0 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 28 | Ramírez Henao Leidy Viviana | 4,3 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
| 29 | Restrepo Rojas Leidy Vanesa | 4,3 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,6 | 4,5 | 4,0 | 3,8 |
| 30 | Tamayo Marulanda Liset Del Pilar | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,7 | 4,5 | 4,0 | 3,8 |
| 31 | Trujillo Giraldo Daniela | 3,2 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 3,8 | 5,0 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 3,3 |
domingo, 22 de marzo de 2015
Notas Física 115 1P 2015 DEFINITIVA
| FISICA 2015 115 | E | E | E | E | PRO PA | PLAN DE APOYO | ||||||||||||
| FT | SP | FT | SP | Tra | Pro | Bim | FT | SP | FT | SP | ||||||||
| 1 P Prof: Raúl A Avila R | Mov | Mov | MAS | MAS | MAS | Cien | 60 | 20 | 10 | 10 | 100 | Mov | Mov | MAS | MAS | |||
| Per | Per | % | % | % | % | % | Per | Per | ||||||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | Ptos | ACE | D | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Acosta Quirama Juan Camilo | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 2,6 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,4 | 3,5 | |
| 2 | Anaya López Yoelis | 4,1 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2,9 | 2,2 | 4,5 | 4,5 | 3,1 | ||||||
| 3 | Betancur Cuervo Sebastián | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,8 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | ||||||
| 4 | Cano Zapata Andrea | 5,0 | 4,5 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 3,9 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | ||||||
| 5 | Espinosa Cardona Estefany Tatiana | 1,4 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2,8 | 1,9 | 2,5 | 3,8 | 2,7 | 1,7 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | ||
| 6 | Galvis Z Luisa Fernanda | 1,8 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 2,6 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 3,5 | 3,9 | 2,0 | |
| 7 | Godoy Vélez Karen Daniela | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2,6 | 1,9 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 1,2 | 3,5 | |
| 8 | Gómez Aguirre María Fernanda | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 5,0 | 2,3 | 2,7 | 4,5 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | |
| 9 | Hoyos Ríos Darly Carolina | 2,7 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 2,7 | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 1,3 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,2 | |
| 10 | Jiménez Tapias Jhonatan | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 11 | Londoño Restrepo Dayan | 2,3 | 1,5 | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 5,0 | 2,8 | 3,3 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | ||||||
| 12 | López Agudelo Laura María | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 4,0 | 1,7 | 2,5 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | |
| 13 | López Agudelo Nini Johana | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,2 | 2,5 | 4,0 | 1,8 | 2,5 | 3,9 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | |
| 14 | Macias Oquendo Andrés Felipe | 3,6 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 2,3 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 2,9 | 1,5 | 1,0 | 2,4 | 1,0 | ||
| 15 | Marín Osorio Laura Jiseth | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,3 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | ||||||
| 16 | Marín Villa Valentina | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,8 | 1,4 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | ||
| 17 | Martínez Álvarez Samuel Esteban | 1,4 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 3,9 | 2,0 | 3,9 | 1,2 | |
| 18 | Mazo Becerra Johan Alejandro | 4,1 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | ||||||
| 19 | Moscoso Narváez Cristian | 3,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 2,7 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 2,4 | 3,0 | ||
| 20 | Ortega Arrubla Carlos Andres | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 2,2 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 3,9 | 1,0 | 2,4 | 1,0 | |
| 21 | Palacio Arboleda David | 3,2 | 1,2 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 2,9 | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | |||
| 22 | Parias Juliana | 5,0 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 3,1 | 2,2 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | 2,1 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | ||
| 23 | Parra Muñoz Wilder Evelio | 3,6 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 3,1 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ||||||
| 24 | Pérez Angie Carolina | 4,5 | 3,5 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,4 | 1,9 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | ||||||
| 25 | Piedrahita Cañas Néstor Andres | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2,7 | 2,2 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | 2,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | ||
| 26 | Pulgarin Ramos Daniela | 3,6 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,4 | 2,2 | 4,5 | 3,8 | 3,3 | ||||||
| 27 | Ramírez Henao Leidy Viviana | 2,7 | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2,9 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | 1,8 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | |
| 28 | Restrepo Rojas Leidy Vanesa | 3,2 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 5,0 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 3,0 | 3,2 | ||||||
| 29 | Tamayo Marulanda Liset Del Pilar | 4,5 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,3 | ||||||
| 30 | Trujillo Giraldo Daniela | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,4 | 4,0 | 3,6 | 3,8 | ||||||
| 31 | Echeverry Z Laura Estefania | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 1,6 | 1,4 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 2,4 | 2,0 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)