domingo, 8 de junio de 2014

Notas Física 115 2P 2014

FISICA 2014         115                           PA
FT SP L FT SP L T Act     Bim    
2 P        Prof: Raúl A Avila R Pen Pen Pen Ond Ond Ond PC Civ   70 20 10 100
                  % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B ACE D
1 Agudelo Arteaga Natalia 5,0 5,0 4,8 5,0 4,0   4,0     4,6 2,5 4,0 4,1  
2 Alvarez Hernandez Daniel 4,4 2,0 4,5 4,2 4,0   3,5     3,8 2,3 4,0 3,5  
3 Andrade Castaño Catalina 3,1 3,5 4,0 3,8 2,5   4,0     3,5 2,0 4,0 3,2  
4 Calle Perez Vladimir 3,1 1,2 4,8 4,6 2,0   3,5     3,2 3,0 3,5 3,2  
5 Charry Mejia Juan Guillermo 4,4 4,0 4,5 4,6 5,0   4,0     4,4 2,0 4,0 3,9  
6 Florez Gaviria Josman 2,5 2,5 4,5 1,0 3,5   4,0     3,0 1,3 3,8 2,7 1,0
7 Gaviria  Cadavid Juan David 3,8 2,5 4,5 5,0 5,0   4,0     4,1 2,8 4,5 3,9  
8 Gomez Aguirre Manuela 1,9 1,2 3,0 4,6 1,5   3,5     2,6 1,2 3,5 2,4 2,0
9 Guisao Betancur Ana Maria 5,0 5,0 4,8 5,0 5,0   4,0     4,8 4,8 4,5 4,8  
10 Hernadez Mejia Vanessa 3,1 3,5 4,8 5,0 5,0   3,5     4,2 2,3 4,0 3,8  
11 Herrera Valencia Santiago 4,4 3,4 4,5 5,0 5,0   3,5     4,3 3,0 4,0 4,0  
12 Jimenez Jimenez Angee Tatiana 3,8 1,5 4,0 2,6 1,0   3,5     2,7 1,2 3,8 2,5 1,6
13 LLano Patiño Jhonatan Stiven 4,4 3,5 4,5 3,8 5,0   4,0     4,2 2,5 4,0 3,8  
14 Medina Martinez Maria Fernanda 5,0 1,2 4,5 4,2 2,0   3,5     3,4 1,5 3,5 3,0  
15 Molina Rios Valentin 2,5 1,2 4,8 5,0 1,5   3,5     3,1 1,2 3,8 2,8 2,1
16 Montoya Orrego Luisa Maria 1,2 2,0 4,8 2,6 2,0   3,5     2,7 1,2 3,5 2,5 1,5
17 Ortiz Oquendo Juan Pablo 4,4 5,0 4,5 3,8 4,5   4,0     4,4 2,5 4,3 4,0  
18 Osorio Muñoz Emmanuel 3,1 2,0 1,0 1,0 1,2   1,0     1,6 3,8 3,5 2,2 1,0
19 Ospina Tuberquia Daniela 4,4 2,0 4,0 5,0 1,0   4,0     3,4 1,8 3,5 3,1  
20 Restrepo Mejia Daniela 3,1 4,5 4,8 5,0 4,5   3,5     4,2 3,5 4,0 4,1  
21 Restrepo Quintero Laura 1,9 3,5 4,0 5,0 2,0   4,0     3,4 2,0 3,5 3,1  
22 Romero Perez Andres Felipe 1,3 4,0 4,8 5,0 3,5   3,5     3,7 5,0 4,0 4,0  
24 Romero Perez Juan Pablo 5,0 5,0 4,8 5,0 4,0   3,5     4,6 4,0 4,0 4,4  
25 Rua Castaño Yessica 3,1 2,0 4,0 3,4 2,0   4,0     3,1 1,3 3,5 2,8 2,5
26 Salas Quiroz Kelly Manuela 3,8 2,0 4,0 3,8 2,0   3,5     3,2 2,3 4,0 3,1  
27 Sanchez Gomez Camilo 4,4 2,0 4,8 5,0 2,5   3,5     3,7 2,5 4,0 3,5  
28 Upegui Gomez Yojan Estiben 3,8 2,0 4,0 5,0 3,3   3,5     3,6 5,0 3,0 3,8  

Notas Física 116 2P 2014

FISICA 2014         116                           PA
FT SP L FT SP L T Act     Bim    
2 P        Prof: Raúl A Avila R Pen Pen Pen Ond Ond Ond PC Civ   70 20 10 100
                  % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B ACE D
1 Amado Callejas Melisa 2,5 2,0 4,0 3,0 1,5   1,0     2,3 2,5 3,5 2,5 1,4
2 Arias Gomez Valentina Yineth 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   4,5     4,9 3,5 4,5 4,6  
3 Balbin Soto Tatiana Isabel 1,3 2,0 4,3 2,0 2,0         2,3 1,5 3,8 2,3 1,3
4 Berrio Florez Melisa 3,8 1,2 1,0 1,0 1,0   1,0     1,2 2,5 3,0 1,6 1,2
5 Bustamante Cuervo Carolina 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0         1,2 2,3 3,0 1,6 1,7
6 Bustamante Junior Andres 3,8 2,5 4,5       0,0     2,7     1,9  
7 Cardona Gomez Diego Alejandro 2,5 1,2 4,3 4,2 1,2   1,0     2,4 3,0 3,5 2,6 2,3
8 Carvajal Suarez Mateo 2,5 2,0 1,0 3,5 2,0   1,0     2,0 2,3 3,5 2,2 2,4
9 Contreras Acevedo Valentina 2,5 1,2 2,0 1,2 1,2   1,0     1,5 1,2 3,0 1,6 1,8
10 Cortes Loaiza Victor Hugo 1,9 1,2 4,0 5,0 1,2   4,0     2,9 1,3 3,8 2,7 1,7
11 Duarte Mona Angie Paola 3,8 1,2 5,0 3,8 1,0   4,5     3,2 1,5 3,5 2,9 3,0
12 Galeano Barrientos Glenda Girleydy 4,4 2,5 5,0 5,0 5,0   4,5     4,4 3,0 4,0 4,1  
13 Gonzalez Hincapie Alison 3,8 2,5 4,5 3,0 2,5   1,0     2,9 2,3 4,0 2,9 2,5
14 Molina Garcia Laura 5,0 2,0 4,3 5,0 4,5   4,5     4,2 2,8 4,0 3,9  
15 Muñoz Lara Jhoana 2,5 1,5 4,3 1,2 2,0         2,3 1,2 3,5 2,2 1,6
16 Noreña Noreña Fransisco Javier 2,5 2,0 4,0 4,6 2,0   4,0     3,2 1,2 3,5 2,8 1,5
17 Ortiz Ocampo Brayan 3,1 2,5 4,3 5,0 1,2         3,2 2,3 3,8 3,1  
18 Osorio Pinillo Omar Yesid 1,9 2,0 4,0 4,6 1,5   4,0     3,0 2,0 3,5 2,9 1,5
19 Penagos Agudelo Valeria 1,3 1,5 2,0 2,6 2,0   1,0     1,7 2,3 3,5 1,9 1,6
20 Ramirez Hecheverry Yesica Alejandra 1,9 1,2 4,0 3,8 1,5   1,0     2,2 1,0 3,5 2,1 1,6
21 Restrepo Pareja Yeferson Andres 3,1 1,5 4,5 5,0 1,0   1,0     2,7 1,0 3,0 2,4 1,0
22 Restrepo Urrego Brayan Alejandro 3,8 2,5 5,0 5,0 5,0   4,5     4,3 3,5 4,0 4,1  
23 Sanchez Ospina Nikol 5,0 3,5 5,0 5,0 2,5   4,5     4,3 1,2 4,0 3,6  
24 Serna Acevedo Yulieth Tatiana 1,2 1,2 2,0 1,2 2,0         1,5 1,2 3,0 1,6 1,9
25 Soto Atehortua Jimena 3,8 2,0 4,5 1,2 3,0   1,0     2,6 1,2 4,0 2,4 2,6
26 Villamil Acevedo Jordan 5,0 5,0 4,5 1,2 1,0   1,0     3,0 2,5 4,0 3,0 3,2

domingo, 23 de marzo de 2014

Notas Física 111 1P 2014 DEFINITIVAS

FISICA 2014         111                            
FT SP FT SP T L         Bim      
1 P        Prof: Raúl A Avila R Mov Mov MAS MAS MAS MAS PC Vot   70 20 10 100  
Per Per               % % % %  
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B ACE D PA
1 Agudelo Barrientos Juliana 1,0 2,5 1,0 1,2 4,3 1,0 5,0 5,0   2,6 2,3 3,5 2,6 1,9
2 Álvarez González Luisa 3,5 1,2 1,0 2,0 4,5 3,5 5,0 5,0   3,2 1,5 3,8 2,9 1,7
3 Alzate Sánchez Laura Camila 1,0 3,5 5,0 1,2 4,3 3,5 5,0 5,0   3,6 2,0 3,5 3,2  
4 Arboleda Hernández Manuela 1,0 3,0 1,0 1,2 4,3 1,0 5,0 5,0   2,7 2,9 3,5 2,8 2,1
5 Arcila López Jazmín Eliana 1,0 2,0 4,5 1,2 4,3 3,5 5,0 5,0   3,3 2,0 3,5 3,1  
6 Carvajal Diego Alejandro 2,5 1,2 1,0 1,2 4,8 3,5 5,0 5,0   3,0 2,0 3,5 2,9 2,0
7 Carvajal Villegas Yesica Estefanía 1,2 1,2 1,0 1,5 1,0 3,5 5,0     2,1 2,9 3,5 2,4 1,7
8 Castañeda Pérez Fabio Stiven 4,5 3,0 1,0 4,0 2,0 1,0   5,0   2,9 2,3 4,0 2,9 1,8
9 Foronda Cañas Kevin Duvan 4,5 1,5 1,0 1,5 1,0 1,0 5,0 5,0   2,6 2,3 3,5 2,6 1,5
10 García Caicedo Dayana 3,0 2,0 1,0 1,5 1,0 3,5 5,0 5,0   2,8 1,5 3,5 2,6 1,6
11 García Florez Jorge Iván 2,5 2,0 5,0 1,5 1,0 3,5 5,0 5,0   3,2 1,8 3,5 2,9 1,4
12 Giraldo Osorio Julián  3,0 2,0 1,0 2,5 1,0 2,0 5,0 5,0   2,7 2,6 3,5 2,8 1,9
13 Gómez Espinosa Valeria 1,0 1,5 1,0 4,0 4,5 1,0 5,0 5,0   2,9 2,3 3,0 2,8 2,3
14 Gómez Piedrahita Edgar Andrés 4,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0   5,0   2,3 2,9 3,8 2,6 1,6
15 Hoyos Giraldo Dayro Antonio 3,5 2,0 3,0 3,0 1,0 1,0 5,0 5,0   2,9 1,8 3,8 2,8 1,0
16 Hoyos Giraldo Lorayne 3,0 2,0 1,2 4,0 3,0 2,0 5,0 5,0   3,2 2,6 4,0 3,1  
17 Jaramillo Zapata Carolina 2,5 1,5 1,0 4,0 4,3 2,0 5,0 5,0   3,2 2,9 3,5 3,1  
18 López Agudelo John Waldi 3,5 2,0 2,0 2,5 1,0 2,0   5,0   2,6 2,9 3,5 2,7 2,4
19 Martínez Sepúlveda Anderson                            
20 Maya Ortiz Brayan Andrés 2,5 1,2 3,5 1,2 3,5 2,0 5,0 5,0   3,0 2,0 2,5 2,7 1,6
21 Moncada Vargas Jhonatan 1,2 1,2 3,0 1,5 1,0 3,5 5,0 5,0   2,7 1,8 2,5 2,5 1,4
22 Muñoz Vásquez Juan Esteban 4,0 4,5 4,5 3,0 3,0 1,0 5,0 5,0   3,8 2,9 2,5 3,5  
23 Orrego Brome Karen 1,5 1,5 2,5 2,0 4,0 3,5 5,0 5,0   3,1 0,3 3,0 2,5 2,1
24 Ospina Moreno Santiago Alonso 3,0 3,0 2,5 4,8 5,0 3,5 5,0 5,0   4,0 2,9 4,0 3,8  
25 Patiño Benítez Sergio Mateo 1,5 3,0 3,5 2,5 4,0 3,5 5,0 5,0   3,5 2,9 3,5 3,4  
26 Pérez Correa Camilo 2,0 1,2 1,0 3,5 4,3 3,5 5,0 5,0   3,2 1,8 4,0 3,0  
27 Rodríguez Piedrahita Angie 4,5 2,0 3,0 1,2 4,3 3,5 5,0 5,0   3,6 1,5 3,5 3,1  
28 Sánchez Gómez Alejandro Esteban 3,0 3,0 3,5 2,5 1,0 3,5 5,0 5,0   3,3 1,5 3,0 2,9 2,3
29 Vélez Echeverry Leidy Yojana 2,0 2,5 2,0 2,0 4,5 3,5 5,0 5,0   3,3 2,7 3,8 3,2  
30 Villada Piedrahita Santiago 3,5 2,0 1,0 3,0 4,5 1,0 5,0 5,0   3,1 1,8 3,5 2,9 1,3