domingo, 23 de marzo de 2014

Notas Física 115 1P 2014 DEFINITIVAS

FISICA 2014         115                            
FT SP FT SP T L         Bim      
1 P        Prof: Raúl A Avila R MOV MOV MAS MAS MAS MAS PC Vot   70 20 10 100  
PER PER               % % % %  
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B ACE D PA
1 Agudelo Arteaga Natalia 4,0 2,0 5,0 4,0 5,0 4,7 5,0 5,0   4,3 2,9 4,0 4,0  
2 Alvarez Hernandez Daniel 3,5 3,0 3,0 2,0 5,0 4,7 5,0 5,0   3,9 2,6 4,0 3,7  
3 Andrade Castaño Catalina 2,0 2,0 3,0 3,0 4,5 4,2 5,0 5,0   3,6 2,6 3,5 3,4  
4 Calle Perez Vladimir 3,0 1,2 5,0 2,5 4,5 4,7 5,0 5,0   3,9 3,5 3,5 3,8  
5 Charry Mejia Juan Guillermo 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,7 5,0 5,0   4,9 5,0 5,0 4,9  
6 Florez Gaviria Josman 1,0 3,5 2,0 3,0 5,0 1,0 5,0 5,0   3,2 1,8 3,2 2,9 1,8
7 Gaviria  Cadavid Juan David 5,0 3,5 4,0 5,0 4,5 4,2 5,0 5,0   4,5 4,2 4,5 4,5  
8 Gomez Aguirre Manuela 3,0 2,0 2,0 1,5 4,5 4,2 5,0 5,0   3,4 1,5 3,8 3,1  
9 Guisao Betancur Ana Maria 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 4,7 5,0 5,0   4,7 4,5 4,5 4,6  
10 Hernadez Mejia Vanessa 3,5 5,0 3,0 5,0 5,0 4,7 5,0 5,0   4,5 1,8 4,5 4,0  
11 Herrera Valencia Santiago 2,5 2,0 5,0 3,5 5,0 4,7 5,0 5,0   4,1 3,6 4,0 4,0  
12 Jimenez Jimenez Angee Tatiana 1,5 1,5 3,0 1,0 4,5 4,2 5,0 5,0   3,2 1,5 3,0 2,8 1,0
13 LLano Patiño Jhonatan Stiven 3,5 3,5 3,5 5,0 4,5 4,7 5,0 5,0   4,3 3,2 4,0 4,1  
14 Medina Martinez Maria Fernanda 3,0 1,2 1,2 2,0 5,0 4,7 5,0 5,0   3,4 2,3 3,8 3,2  
15 Molina Rios Valentin 3,5 2,5 2,0 2,5 4,5 4,2 5,0 5,0   3,7 1,8 3,0 3,2  
16 Montoya Orrego Luisa Maria 2,5 1,5 2,0 2,0 4,5 4,0 5,0 5,0   3,3 1,2 3,6 2,9 1,0
17 Ortiz Oquendo Juan Pablo 3,5 2,5 5,0 3,5 5,0 4,7 5,0 5,0   4,3 2,6 4,3 3,9  
18 Osorio Muñoz Emmanuel 1,1 1,2 2,5 1,2 1,2 4,2 5,0 5,0   2,7 3,9 3,0 3,0  
19 Ospina Tuberquia Daniela 3,0 2,0 3,5 3,5 4,5 4,0 5,0     3,6 1,8 3,5 3,3  
20 Restrepo Mejia Daniela 3,5 4,5 5,0 4,0 5,0 4,7 5,0 5,0   4,6 2,9 4,0 4,2  
21 Restrepo Quintero Laura 2,0 3,0 5,0 1,2 4,5 4,0 5,0 5,0   3,7 1,8 4,0 3,4  
22 Romero Perez Andres Felipe 3,0 3,0 2,5 5,0 4,5 4,7 5,0 5,0   4,1 3,6 4,0 4,0  
24 Romero Perez Juan Pablo 4,5 4,0 5,0 3,0 4,5 4,7 5,0 5,0   4,5 3,5 4,0 4,2  
25 Rua Castaño Yessica 3,5 3,0 2,0 2,0 4,5 4,0 5,0 5,0   3,6 2,3 4,0 3,4  
26 Salas Quiroz Kelly Manuela 1,5 2,0 5,0 2,0 4,5 4,0 5,0 5,0   3,6 2,0 3,5 3,3  
27 Sanchez Gomez Camilo 4,0 3,5 3,5 2,0 5,0 4,7 5,0 5,0   4,1 2,6 4,0 3,8  
28 Upegui Gomez Yojan Estiben 4,5 2,0 4,0 3,0 4,5 4,7 5,0 5,0   4,1 3,6 4,0 4,0  

Notas Física 116 1P 2014 DEFINITIVAS

FISICA 2014         116                            
FT SP FT SP T L         Bim      
1 P        Prof: Raúl A Avila R MOV MOV MAS MAS MAS MAS PC Vot   70 20 10 100  
PER PER               % % % %  
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B ACE D PA
1 Amado Callejas Melisa 3,0 2,0 1,5 3,2 4,5 4,0 5,0 5,0   3,5 3,2 3,5 3,5  
2 Arias Gomez Valentina Yineth 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   4,9 2,9 4,0 4,4  
3 Balbin Soto Tatiana Isabel 3,5 2,0 1,5 4,5 5,0 4,8   5,0   3,8 3,6 4,0 3,8  
4 Berrio Florez Melisa 3,5 1,5 1,0 1,2 4,8 1,0 5,0 5,0   2,9 2,0 3,0 2,7 1,7
5 Bustamante Cuervo Carolina 2,5 2,0 1,2 1,2 4,8 1,0   5,0   2,5 1,8 3,0 2,4 1,9
6 Bustamante Junior Andres 3,0 1,2 1,0 1,2 4,5 4,5 5,0 5,0   3,2 1,8 4,0 3,0  
7 Cardona Gomez Diego Alejandro 1,0 2,0 3,5 2,0 5,0 4,8 5,0 5,0   3,5 2,6 4,0 3,4  
8 Carvajal Suarez Mateo 4,0 2,0 1,2 3,0 4,5 4,5 5,0 5,0   3,7 2,6 3,7 3,4  
9 Contreras Acevedo Valentina 2,5 3,0 5,0 1,5 4,8 1,0 5,0 5,0   3,5 3,2 3,0 3,4  
10 Cortes Loaiza Victor Hugo 3,5 1,5 1,2 2,5 4,5 4,0 5,0 5,0   3,4 1,8 4,2 3,2  
11 Duarte Mona Angie Paola 5,0 3,3 2,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0   4,4 2,6 4,5 4,0  
12 Galeano Barrientos Glenda Girleydy 5,0 4,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0   4,5 5,0 4,5 4,6  
13 Gonzalez Hincapie Alison 3,5 3,0 1,5 2,5 5,0 4,5 5,0 5,0   3,8 2,9 4,0 3,6  
14 Molina Garcia Laura 4,5 2,0 5,0 2,0 5,0 4,8 5,0 5,0   4,2 0,9 4,0 3,5  
15 Muñoz Lara Jhoana 3,0 2,0 1,0 2,0 5,0 4,8   5,0   3,3 1,8 4,0 3,0  
16 Noreña Noreña Fransisco Javier 3,0 1,2 2,0 2,5 4,5 4,0 5,0     3,2 2,3 4,0 3,1  
17 Ortiz Ocampo Brayan 1,5 2,5 5,0 4,0 5,0 4,8   5,0   4,0 2,3 4,0 3,6  
18 Osorio Pinillo Omar Yesid 5,0 2,0 3,5 3,5 4,5 4,0 5,0 5,0   4,1 2,9 4,0 3,8  
19 Penagos Agudelo Valeria 2,5 2,0 1,0 2,0 4,8 1,0 5,0     2,6 3,2 3,0 2,8 2,8
20 Ramirez Hecheverry Yesica Alejandra 2,5 2,0 1,0 2,5 4,5 4,0 5,0 5,0   3,3 2,0 3,5 3,1  
21 Restrepo Pareja Yeferson Andres 4,0 2,0 1,0 1,5 1,0 1,0 5,0 5,0   2,6 0,3 3,0 2,2 1,5
22 Restrepo Urrego Brayan Alejandro 2,5 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   4,3 2,3 4,0 3,9  
23 Sanchez Ospina Nikol 4,0 3,5 4,5 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0   4,4 2,6 4,5 4,1  
24 Serna Acevedo Yulieth Tatiana 3,5 2,0 1,0 1,2 4,8 1,0       2,3 1,2 3,0 2,1 1,7
25 Soto Atehortua Jimena 3,5 3,5 1,2 1,5 5,0 4,5 5,0 5,0   3,7 1,2 4,0 3,2  
26 Villamil Acevedo Jordan 4,5 3,5 3,5 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0   4,4 5,0 4,5 4,6  

domingo, 16 de marzo de 2014

PLANES DE APOYO


  • PRESENTAN PLAN DE APOYO LOS ESTUDIANTES QUE HAYAN PERDIDO EL PERIODO.
  • PRESENTAN LO QUE HAYAN PERDIDO DEL PERIODO.
FÍSICA11: 
1. Evaluación.
  • F.T. Movimiento periódico.
  • S.P. Movimiento Periódico.
  • F.T. MAS.
  • S.P. Mas.
2. Trabajo de consulta sobre MAS. En el cuaderno de informes, en la portada debe indicar que es plan de apoyo. Presentación individual.
3. Informe de laboratorio. Con base en unos datos de un laboratorio realizado presentar el informe, en el cuaderno de talleres, indicando en la portada que es plan de apoyo. Presentación individual. La guia esta disponible en la plataforma EDMODO y en la fotocopiadora.

MATEMÁTICA 111:
Evaluación:
  • Estadística.
  • Análisis de gráficos.
  • Combinaciones y permutaciones.
  • Regla de tres.
FECHAS:
1. Trabajo de consulta de MAS, hasta jueves 20 de marzo.
2. Informe de laboratorio de MAS hasta el jueves 20 de marzo.
3. Evaluación de física:
  • 111=> Miércoles 19 de marzo.
  • 112=> Martes 18 de marzo.
  • 113=> Jueves 20 de marzo.
  • 114=> Martes 18 de marzo.
  • 115=> Miércoles 19 de marzo.
  • 116=> Miércoles 19 de marzo.
4. Evaluación de matemáticas 111:
Jueves 20 de marzo.

CUALQUIER RECLAMO SOBRE NOTAS REALIZARLO EL DÍA DE MAÑANA LUNES 17 DE MARZO

viernes, 15 de noviembre de 2013

Notas Física 111 2013

FISICA 2013        111 1P 2P 3P 4P          
  PA DEF  
DEF.        Prof: Raúl A Avila R PRO   AÑO AREA
  FIN FIS QUI CN
N Nombre    
1 Acevedo Agudelo Maria Camila  2,8 2,8 2,8 3,7 3,0   3,0 3,7 3,4
2 Balbin Chica Sarai  3,4 3,2 3,0 3,2 3,2   3,2 3,8 3,5
3 Barrientos Vasquez Valentina  2,8 3,1 3,1 3,1 3,0   3,0 3,4 3,2
4 Cañas Escobar Juliana  2,2 2,5 2,7 2,3 2,4   2,4 3,7 3,1
5 Echeverry Vargas Hellen Yasbleidy  4,4 4,1 3,9 4,0 4,1   4,1 3,9 4,0
6 Florez Cordoba Marcela  3,5 3,4 3,0 3,3 3,3   3,3 3,0 3,2
7 Foronda Borja Yurany  2,4 3,5 2,8 3,4 3,0   3,0 3,4 3,2
8 Gaviria Bran Lina Marcela  3,0 3,4 2,8 3,6 3,2   3,2 3,4 3,3
9 Gomez Ospina Alisson Andrea  3,5 2,7 3,0 2,8 3,0   3,0 3,5 3,2
10 Guerra Perez Katherine  3,3 4,2 3,3 3,7 3,6   3,6 4,1 3,9
11 Gutierrez Marin Daniela Johanna  2,5 3,1 2,8 3,7 3,0   3,0 3,4 3,2
12 Hernandez Martinez Aally Estefania  3,0 3,4 3,1 3,0 3,1   3,1 3,5 3,3
13 Hernandez Naranjo Margarita Maria  3,7 4,0 3,3 3,7 3,7   3,7 4,1 3,9
14 Hincapie Mendez Laura Estefania 2,6 2,5 2,6 3,1 2,7   2,7 3,1 2,9
15 Hinestroza De Horta Karen Ximena  3,1 3,1 3,0 3,2 3,1   3,1 3,5 3,3
16 Martinez Zapata Maria Fernanda  3,1 3,2 2,5 3,3 3,0   3,0 3,2 3,1
17 Montoya Botina Carolina  3,6 3,4 3,6 3,0 3,4   3,4 3,8 3,6
18 Morales Restrepo Paula Andrea 2,8 3,2 3,5 3,1 3,1   3,1 3,3 3,2
19 Moreno Marin Michelle Nicol  4,4 4,5 4,6 5,0 4,6   4,6 4,8 4,7
20 Quintero Quintero Tatiana  3,1 3,0 2,7 3,3 3,0   3,0 3,7 3,4
21 Rodriguez Bejarano Paula Andrea  2,4 3,0 3,0 2,8 2,8   2,8 3,0 2,9
22 Salas Salas Aura Cristina  2,6 2,7 3,5 2,4 2,8   2,8 2,6 2,7
23 Sepulveda Torres Alejandra  3,2 3,4 3,0 3,4 3,3   3,3 3,5 3,4
24 Serna Sanchez Laura Daniela 3,4 3,6 2,8 2,2 3,0   3,0 3,2 3,1
25 Sierra Mazo Salomé 3,0 3,1 2,5 3,0 2,9   2,9 2,8 2,9
26 Urrego Gomez Leidy Yurany 3,1 2,5 2,7 2,7 2,7   2,7 3,3 3,0