| FISICA 2017 115 | Eval. FT Péndulo Simple | Eval. SP Péndulo Simple | Lab. Péndulo | Informe Visita Parque Explora | Eval. FT Ondas | Eval. SP Ondas | Lab. Ondas | Trabajo Consulta Ondas | Proyecto Cincias Tra+Exp | Proyecto Ambiental Tra+Exp | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||||||
| 2P Prof: Raúl A Avila R | |||||||||||||||||||||||||||
| N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Trim | Aut | Coev | Acti | |
| 1 | BETANCUR MARIN DILLAN ESTIVEN | 3,1 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 1,7 | 3,9 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 2,5 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 3,7 | |||||||
| 2 | BLANDON DIOSA KATERINE | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 2,1 | 1,5 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 2,5 | ||||||||
| 3 | CIRO GAVIRIA DIANA MILENA | 1,3 | 3,9 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,4 | 2,6 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | |||||||
| 4 | DUQUE CUESTA MARIA CAMILA | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 1,7 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 1,0 | 3,0 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | ||||||
| 5 | FERRIN GARZON CATALINA | 4,4 | 2,0 | 2,5 | 4,3 | 4,3 | 1,2 | 3,3 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 2,5 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | ||||||||
| 6 | GARCES HENAO MATEO | 1,1 | 3,9 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 5,0 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 3,3 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 4,6 | 3,3 | |||||||
| 7 | GRAJALES QUINTERO LIZ YENNY | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 2,3 | 1,2 | 3,9 | 4,0 | 4,4 | 2,7 | ||||||||
| 8 | ISAZA RODRIGUEZ MILTON STIVE | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,5 | 3,8 | 4,5 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,2 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,1 | |||||||
| 9 | JARAMILLO RODRIGUEZ LUISA FERNANDA | 2,5 | 3,4 | 1,5 | 2,0 | 4,3 | 3,5 | 1,7 | 3,9 | 2,5 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 3,6 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,9 | 3,5 | |||||||
| 10 | LOPEZ GARCES SANTIAGO | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,4 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 2,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | ||||||||||
| 11 | MACIAS OQUENDO LUISA FERNANDA | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 4,3 | 2,8 | 1,7 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 2,2 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 2,8 | |||||||
| 12 | OLARTE CUERVO DANIELA | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | OSPINA FLOREZ YULY ANDREA | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 1,0 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 2,9 | 2,8 | 3,6 | 3,8 | 4,3 | 3,3 | |||||||||
| 14 | RAMIREZ MUÑOZ LIZBETH | 3,1 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 4,3 | 4,3 | 3,4 | 1,0 | 2,5 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | |||||||
| 15 | SALAZAR ALVARINO JUAN PABLO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,9 | 1,9 | 1,5 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 2,4 | ||||||||
| 16 | SALDARRIAGA ECHAVARRIA VALENTINA | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 3,9 | 3,1 | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 3,0 | ||||||||
| 17 | SANCHEZ CUARTAS JHOANA ANDREA | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 4,0 | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 3,7 | 3,9 | 3,3 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 3,1 | ||||||||
| 18 | SARMIENTO MAZO VERONICA DEL PILAR | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 4,0 | 4,3 | 1,7 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||||
| 19 | TRUJILLO RINCON PAULINA | 3,1 | 3,9 | 1,5 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | 3,9 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,3 | |||||||
| 20 | VEGA LONDOÑO LAURA | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 1,3 | 2,0 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 1,3 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 3,3 | ||||||
| 21 | VELASQUEZ ARTEHAGA YESICA ANDREA | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,1 | ||||||
| 22 | ZAPATA MONSALVE CAROLINA | 3,1 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 1,2 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 3,9 | 4,0 | 2,3 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | ||||||||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 17 de septiembre de 2017
Notas Física 115 2P 2017 DEFINITIVAS
Notas Física 116 2P 2017 DEFINITIVAS
| FISICA 2017 116 | Eval. FT Péndulo Simple | Eval. SP Péndulo Simple | Lab. Péndulo | Informe Visita Parque Explora | Eval. FT Ondas | Eval. SP Ondas | Lab. Ondas | Trabajo Consulta Ondas | Proyecto Cincias Tra+Exp | Proyecto Ambiental Tra+Exp | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 100 % | |||||||||||
| 2P Prof: Raúl A Avila R | |||||||||||||||||||||||||||
| N | Nombre | 1 | PA | 2 | PA | 3 | PA | 4 | PA | 5 | PA | 6 | PA | 7 | PA | 8 | PA | 9 | PA | 10 | PA | P | Trim | Aut | Coev | Acti | |
| 1 | ACEVEDO ARIAS ANDREA | 1,3 | 3,9 | 1,5 | 4,5 | 4,3 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | ||||||||
| 2 | ALVAREZ PORRAS MELISSA ANDREA | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 3,8 | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 1,0 | 3,8 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | 3,0 | ||||||
| 3 | ARBOLEDA OROZCO VALENTINA | 3,8 | 3,9 | 2,0 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 3,9 | 2,5 | 4,5 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | ||||||||
| 4 | ARCILA OROZCO MAICOL | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 3,9 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 1,5 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | |||||||
| 5 | ARISTIZABAL GARCIA MARIA MAGDALENA | 3,1 | 3,9 | 2,0 | 4,8 | 5,0 | 3,4 | 3,3 | 2,0 | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 3,3 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 3,2 | ||||||||
| 6 | CARDONA TRUJILLO JINED VALENTINA | 3,8 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 1,2 | 4,5 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | ||||||||||
| 7 | CATAÑO MONTOYA ANA CRISTINA | 1,9 | 3,9 | 3,0 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 3,9 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 3,5 | |||||||
| 8 | CIRO GOMEZ DAHIANA | 1,2 | 3,9 | 1,5 | 4,3 | 1,0 | 1,2 | 3,9 | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 4,2 | 4,0 | 2,9 | 2,0 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 3,1 | ||||||||
| 9 | CORREA GARZON CRISTIAN ELIAS | 2,5 | 1,0 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 3,7 | 2,5 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 3,6 | ||||||||
| 10 | CORTES GUEVARA ERIKA PATRICIA | 1,9 | 3,9 | 3,0 | 4,3 | 4,5 | 1,7 | 3,9 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 1,3 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 3,5 | ||||||||
| 11 | DIAZ LONDOÑO VERONICA | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 1,7 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 2,8 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | |||||||
| 12 | ENRIQUEZ BURGOS MAYERLY | 3,8 | 3,0 | 4,5 | 4,3 | 1,7 | 3,9 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 4,8 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 1,5 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | ||||||||
| 13 | FRANCO JARAMILLO JUAN ESTEBAN | 2,5 | 1,0 | 1,2 | 4,8 | 4,5 | 1,7 | 1,0 | 2,5 | 4,3 | 3,8 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 1,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | ||||||||
| 14 | GALEANO BARRIENTOS GINA YULIETH | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 4,3 | 5,0 | 1,7 | 3,9 | 2,0 | 2,5 | 3,8 | 4,3 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||||
| 15 | GALEANO OCAMPO TATIANA | 3,1 | 2,9 | 1,5 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 3,3 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |||||||
| 16 | GARCIA TAPIA MARIANA | 1,2 | 3,9 | 1,5 | 2,0 | 4,3 | 4,5 | 1,7 | 3,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 3,6 | 2,3 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 3,5 | ||||||
| 17 | GASCA VILLA MELISSA | 2,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 1,3 | 4,0 | 3,0 | 3,9 | 2,4 | ||||||||
| 18 | GIRALDO ACOSTA MANUELA | 4,4 | 1,2 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 2,5 | 4,0 | 3,6 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||||||
| 19 | GONZALEZ SEPULVEDA TEBINSON | 3,1 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 4,8 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,3 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | |||||||
| 20 | GRANDA GONZALEZ ANLLY PAOLA | 4,4 | 1,2 | 4,3 | 4,3 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 3,6 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,3 | 1,5 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 3,1 | ||||||||
| 21 | GRISALES VANEGAS JUAN ESTEBAN | 1,9 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 3,4 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||
| 22 | HERNANDEZ ACEVEDO LUISA FERNANDA | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | 1,7 | 3,9 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 2,5 | 4,0 | 3,4 | 1,5 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 3,2 | ||||||||
| 23 | JARAMILLO VERA JORGE ANDRES | 3,8 | 1,5 | 2,0 | 4,8 | 4,5 | 2,5 | 1,0 | 4,8 | 2,5 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 3,3 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,3 | |||||
| 24 | LOAIZA GOMEZ ISABEL CRISTINA | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 4,8 | 3,4 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | ||||||
| 25 | MARIN LONDOÑO MARIA ALEJANDRA | 4,4 | 1,2 | 4,3 | 4,3 | 1,7 | 3,9 | 1,2 | 1,0 | 3,8 | 4,3 | 2,5 | 4,0 | 3,4 | 1,5 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,2 | ||||||||
| 26 | MUÑOZ SUAREZ MARIA ALEJANDRA | 4,4 | 1,5 | 4,3 | 4,8 | 4,2 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||||||
| 27 | NOREÑA GARCIA ISABEL CRISTINA | 3,1 | 3,9 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,6 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||||||
| 28 | RAVE ARISTIZABAL CATALINA | 4,4 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | 1,7 | 3,9 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 1,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | |||||||||
| 29 | SALAZAR MARTINEZ SANDRA MILENA | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 1,7 | 3,9 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 1,3 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | ||||||||
| 30 | SALDARRIAGA MONTOYA VERONICA | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 4,8 | 1,7 | 3,9 | 1,2 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 2,3 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | |||||||
| 31 | SERNA PATIÑO MANUELA | 3,8 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 1,0 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 4,1 | 3,2 | 4,2 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | |||||||||
martes, 15 de agosto de 2017
Plan de apoyo.
El plan de apoyo de la fundamentación teórica de péndulo simple y ondas estará disponible del 16 de agosto miércoles hasta el 18 de agosto viernes en la plataforma EDMODO.
jueves, 27 de julio de 2017
TRABAJO DE CONSULTA 2° PERIODO
TRABAJO DE CONSULTA
2° PERIODO: ONDAS
- ONDAS RADIOELÉCTRICAS.
- ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.
- ONDAS GRAVITACIONALES.
- Portada.
- Desarrollo del tema.
- Conclusiones
- Referencias bibliográficas y cibergráficas.
- Se permiten pegar imágenes.
- El título del trabajo en portada: Trabajo de consulta 2° periodo: Ondas.Cada uno debe tener la consulta en su cuaderno de informes.
- Fecha de entrega: HASTA EL 25 DE AGOSTO.
miércoles, 26 de julio de 2017
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES DE LAS PRACTICAS CON LA CUBETA DE ONDAS
OBSERVACIONES
Y CONCLUSIONES
Estas son
las observaciones y conclusiones de las 10 prácticas realizadas, están en
desorden, usted debe buscar la que corresponda a cada una y colocarla en el
informe.
Ø Se puede observar en la pantalla, la
imagen de un movimiento ondulatorio, es decir las ondas se originan en el
centro de vibración o perturbación y se propagan en forma de ondas planas que
se desplazan hasta llegar a la superficie reflectora cóncava y se convierten en
centro de vibración, dando origen a las ondas circulares que se reflejan en
forma circular convergente.
Ø Se puede observar en la pantalla dos
sistemas de círculos que al encontrarse no son continuos, sino formados por
puntos (pequeñas regiones brillantes) y puntos sombríos, si se sigue las ondas
con la vista, de unas líneas (bandas estrechas) en donde la claridad es
uniforme y otras intercaladas, formadas por puntos brillantes y oscuros que
avanzan a lo largo de ella. Los efectos que se producen al encontrarse dos o
más ondas se denominan interferencia.
Ø Se puede observar en la pantalla, la
imagen de un movimiento ondulatorio, es decir las ondas se originan en el
centro de vibración o perturbación y se propagan en líneas sucesivas. Al surgir
la onda recta se generan líneas rectas brillantes y oscuras que representan las
crestas y los valles de una onda cuya forma es la de una línea recta.
Ø Se puede observar en la pantalla, la
imagen de un movimiento ondulatorio, es decir las ondas se originan en el
centro de vibración o perturbación y se propagan en forma de ondas circulares
que se desplazan hasta llegar a las placas trapezoidales, convirtiéndose éstas
en este punto en un nuevo centro de vibración.
Ø Se puede observar en la pantalla, la
imagen de un movimiento ondulatorio, es decir las ondas se originan en el
centro de vibración o perturbación y se propagan en forma de ondas circulares
que se desplazan hasta llegar a la superficie reflectora plana reflejándose en
la superficie de esta, manteniendo la forma de su frente y sufriendo
modificaciones en su cantidad de energía.
Ø Se puede observar en la pantalla, la
imagen de un movimiento ondulatorio, es decir las ondas se originan en el
centro de vibración o perturbación y se propagan en forma de ondas planas que
se desplazan hasta chocar con la superficie reflectora convexa y se convierten
en centro de vibración, dando origen a las ondas circulares que se reflejan en
forma circular divergente.
Ø Se puede observar en la pantalla, la
imagen de un movimiento ondulatorio, es decir las ondas se originan en el
centro de vibración o perturbación y se propagan en forma de ondas circulares
que se desplazan hasta chocar con la superficie reflectora cóncava y se
convierten en centro de vibración, dando origen a las ondas circulares que se
reflejan en forma circular convergente.
Ø Se puede observar en la pantalla, la
imagen de un movimiento ondulatorio, es decir las ondas se originan en el
centro de vibración o perturbación y se propagan en forma de ondas circulares
que se desplazan hasta chocar con la superficie reflectora convexa y se
convierten en centro de vibración, dando origen a las ondas circulares que se
reflejan en forma circular divergente.
Ø Se puede observar en la pantalla, la
imagen de un movimiento ondulatorio, es decir las ondas se originan en el
centro de vibración o perturbación y se propagan en forma de ondas planas que
se desplazan hasta llegar a la superficie reflectora plana y se refleja en la
misma dirección pero con menor intensidad. Es decir, se crea una onda recta,
cuando la onda incidente choca con la superficie reflectora, se refleja en la
superficie de ésta manteniendo la forma de su frente y sufriendo modificaciones
en su cantidad de energía.
Ø Se puede observar en la pantalla, la
imagen de un movimiento ondulatorio, es decir las ondas se originan en el
centro de vibración o perturbación y se propagan en círculos concéntricos cada
vez de mayor radio con respecto al centro de vibración.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)