domingo, 3 de abril de 2016

Notas Física 115 1P 2016 DEFINITIVAS

FISICA 2016         115 E E E E                    
FT SP FT SP Tra Lab Lab Pro     Bim      
1 P        Prof: Raúl A Avila R Mov Mov MAS MAS MAS MAS Virt Cien   70 20 5 5 100
Per Per               % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B AEV CEV D
1 ARROYAVE WENDY MELISSA 3,5 1,2 2,4 1,0 4,3   4,3 5,0   3,1 1,0 3,5 3,5 2,7
2 BUSTAMANTE NARANJO DIEGO ALEJANDRO  2,4 2,5 2,4 1,5 1,0   1,0 5,0   2,3 1,2 3,5 3,8 2,2
3 CADAVID BENJUMEA MARIA CAMILA 3,5 3,9 2,4 4,0 4,0   4,3 5,0   3,9 2,5 4,0 4,5 3,6
4 CANO RAMIREZ LAURA NATALY  2,5 3,8 2,4 2,0 1,0   3,8 5,0   2,9 1,2 3,5 3,5 2,6
5 CASAS GALLEGO IVONNY DANELLY 3,0 3,9 3,9 4,0 4,3   4,3 5,0   4,1 1,2 3,8 4,0 3,5
6 COLORADO JIMENEZ ELIZABETH  4,5 4,0 3,9 3,5 4,0   4,0 5,0   4,1 1,7 4,0 4,0 3,6
7 CUARTAS CIFUENTES YARY LISDEY 3,5 2,5 2,4 2,5 4,3   4,3 5,0   3,5 2,2 4,0 4,0 3,3
8 ESCOBAR VANEGAS LAURA VANESSA 4,0 2,5 2,0 3,0 3,8   3,8 4,0   3,3 1,7 3,8 4,0 3,0
9 GARCIA FRANCO YESSICA  3,5 2,0 3,9 1,2 2,5   3,2 5,0   3,0 1,2 4,0 3,8 2,8
10 GARCIA RAMIREZ JULIANA  3,0 2,0 3,2 2,0 3,8   4,3 5,0   3,3 1,9 4,0 4,0 3,1
11 GOMEZ CASTRO SARAH PAULINA  3,0 1,2 3,2 2,5 3,2   4,3 5,0   3,2 2,2 3,5 3,8 3,0
12 GOMEZ OSPINA EVELYN  3,0 2,5 2,4 2,0 4,8   1,0 5,0   3,0 2,7 4,0 4,5 3,0
13 GRAJALES ARBELAEZ ANLLY GICELA                             
14 GUTIERREZ BERNAL LUISA FERNANDA  2,8 2,0 3,2 3,8 4,5   4,5 5,0   3,7 1,7 4,4 4,5 3,4
15 HENAO LOPEZ YERALDIN  3,0 2,5 3,2 2,0 3,9   2,5 5,0   3,2 1,9 3,5 3,8 3,0
16 HOYOS ARANGO ROSA AMELIA  3,6 3,8 2,4 3,0 3,8   4,0 4,0   3,5 2,2 3,7 4,0 3,3
17 JIMENEZ FERNANDEZ ANGY PAOLA  2,8 2,0 1,6 2,5 3,8   4,3 5,0   3,1 2,5 4,0 4,0 3,1
18 JIMENEZ RIVILLAS ANGY DANIELA  3,6 3,5 2,4 2,0 3,8   3,8 4,0   3,3 1,9 4,0 4,0 3,1
19 LOPEZ PIEDRAHITA KELLYN ALEJANDRA  3,6 4.5 2,0 3,8 4,5   4,5 5,0   3,9 2,2 4,0 4,0 3,6
20 MENDEZ JIMENEZ DEISY PAOLA  4,5 3,5 3,2 3,8 4,8   4,3 5,0   4,2 2,2 4,0 4,5 3,8
21 MONTEALEGRE HIGUITA WENDY CAMILA  3,6 3,0 1,2 3,0 4,5   4,3 5,0   3,5 2,5 3,9 4,5 3,4
22 MORA JARAMILLO MARIA ANGELICA 2,5 3,5 3,2 3,5 4,3   4,3 5,0   3,8 1,4 4,0 3,8 3,3
23 MORALES DAZA ANGIE MELISSA  2,0 2,5 2,4 2,0 4,8   3,0 5,0   3,1 2,2 4,0 4,0 3,0
24 MURILLO ALVAREZ DAHIANA  3,0 3,0 3,0 2,0 4,3   4,3 5,0   3,5 2,5 3,8 3,8 3,3
25 MUÑOZ MONTOYA YESENIA  4,0 2,0 3,0 1,5 3,8   4,5 5,0   3,4 1,4 3,9 4,0 3,1
26 PORTILLA SANCHEZ ALEJANDRA JOHANNA  3,2 3,5 1,6 3,0 4,0   4,3 5,0   3,5 1,9 3,5 4,0 3,2
27 POSADA OSSA LINA MARIA 4,0 4,0 3,0 3,8 4,8   4,3 5,0   4,1 2,7 4,0 4,5 3,9
28 RENDON LUNA JUAN PABLO 3,0 2,0 3,2 1,2 3,8   4,3 5,0   3,2 1,7 4,0 4,0 3,0
29 RENDON LUNA NATALY  4,0 3,5 2,4 3,0 4,0   4,3 5,0   3,7 1,0 4,0 4,0 3,2
30 ROMERO HURTADO WENDY JOHANA  3,5 1,2 1,2 1,5 4,3   4,3 5,0   3,0 2,5 4,0 3,8 3,0
31 SANCHEZ ARANGO MELISSA 2,8 3,8 1,2 1,5 3,8   4,0 4,0   3,0 1,2 4,0 4,0 2,8
32 SANCHEZ GAVIRIA LAURA JESSENIA  1,0 2,0 2,4 2,0 3,9   3,5 5,0   2,8 2,7 4,0 3,8 2,9
33 SANTERO CRUZ CRISTIAN  2,0 2,0 3,2 2,0 1,0   1,0 5,0   2,3 1,7 3,5 3,8 2,3
34 SIERRA MORA MARTHA LIBIA 2,5 1,5 3,2 1,5 4,0   3,8 1,0   2,5 1,4 3,5 3,8 2,4
35 USUGA GAÑAN SAUDY TATIANA 2,5 2,5 3,9 2,5 4,3   4,5 5,0   3,6 1,4 3,8 4,0 3,2
36 VASQUEZ GONZALEZ LUISA FERNANDA  4,0 2,5 3,9 2,5 4,3   4,3 5,0   3,8 1,4 4,0 4,0 3,3
37 ZULUAGA CORREA SEBASTIAN  4,0 5,0 3,2 3,2 3,9   3,0 5,0   3,9 2,5 4,0 4,0 3,6

Notas Física 116 1P 2016 DEFINITIVAS

FISICA 2016         116 E E E E                    
FT SP FT SP Tra Lab Lab  Pro     Bim      
1 P        Prof: Raúl A Avila R Mov Mov MAS MAS MAS MAS Virt Cien   70 20 5 5 100
Per Per               % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B AEV CEV D
1 AGUERO SUAREZ ROXANA ESTEFANIA  3,5 3,9 3,2 4,5 4,5   5,0 5,0   4,2 3,0 4,0 4,5 4,0
2 ALZATE AMAYA LISBEY LORENA  3,5 3,9 2,0 4,5 4,0   4,3 5,0   3,9 1,9 3,8 4,3 3,5
3 ARENAS NOREÑA ANGIE PAMELA 2,5 3,5 2,4 3,5 3,8   3,5 4,0   3,3 2,5 3,9 4,0 3,2
4 ARIAS MONCADA JORGE DAVID  2,0 3,9 2,4 4,5 4,5   4,5 5,0   3,8 3,0 4,0 4,0 3,7
5 BETANCURT FIGUEROA YEISSON STIVEN 2,8 3,9 3,9 4,0 4,5   4,8 5,0   4,1 1,4 4,2 4,2 3,6
6 BUESAQUILLO ARTEAGA SAMUEL DAVID  5,0 5,0 3,9 3,5 4,3   4,0 5,0   4,4 3,8 4,0 4,2 4,2
7 CAMPO DIAZ JOSE DAVID                             
8 CARMONA HENAO ANDRES FELIPE 2,5 2,0 3,9 3,0 4,8   4,3 5,0   3,6 1,9 3,5 4,0 3,3
9 CARMONA LOPEZ HILARY  2,5 5,0 3,0 4,0 4,8   5,0 5,0   4,2 4,6 4,0 4,5 4,3
10 CORREA GARZON CRISTIAN ELIAS  4,0 3,5 2,0 2,0 4,3   1,1 5,0   3,1 2,7 4,2 4,0 3,1
11 CORREA RENGIFO DIEGO ALEXANDER 2,5 3,5 2,4 2,5 4,3   4,3 5,0   3,5 1,7 4,0 4,0 3,2
12 CRUZ RAMIREZ MARIA CAMILA  3,5 3,9 1,6 4,5 4,3   4,0 5,0   3,8 2,2 4,0 4,0 3,5
13 DIOSA RESTREPO LAURA CRISTINA  4,0 3,5 3,9 3,5 4,5   4,5 5,0   4,1 1,9 4,0 4,5 3,7
14 GALINDO CANO SANTIAGO 2,4 2,0 3,0 2,0 4,5   4,3 5,0   3,3 2,5 4,0 4,0 3,2
15 GALLEGO BERRIO JUAN ESTEBAN  3,9 3,9 3,2 4,8 4,3   4,0 1,0   3,6 3,0 4,0 4,0 3,5
16 GARCIA CAÑAS LUISA FERNANDA  4,5 5,0 2,0 4,8 4,5   4,3 5,0   4,3 3,6 4,0 4,3 4,1
17 IMBACHI JIMENEZ JHON STIVEN  2,8 3,9 3,2 4,0 4,3   4,3 5,0   3,9 2,5 3,5 4,0 3,6
18 JIMENEZ TAPIAS JHONATAN  2,8 1,0 1,6 1,0 1,0   1,0 4,0   1,8 2,0 3,0 3,5 2,0
19 LONDOÑO MARTINEZ KAREN ANDREA  3,5 1,5 4,0 2,0 4,3   3,3 5,0   3,4 1,2 3,4 4,0 3,0
20 MARIN GARCIA JULIO ORLANDO  2,5 2,0 3,2 1,5 4,3   2,5 5,0   3,0 1,7 3,7 4,0 2,8
21 MENESES LOPEZ NICOLAS  2,8 1,5 3,9 1,5 2,5   2,5 4,0   2,7 2,2 3,6 3,6 2,7
22 MORENO MARTINEZ JHON FREDI  3,5 3,5 2,4 3,5 4,5   4,0 5,0   3,8 2,2 4,0 4,0 3,5
23 OBANDO RUIZ KEVIN YESID 2,5 2,5 2,4 2,5 4,5   4,3 5,0   3,4 2,2 3,8 4,0 3,2
24 OSPINA GUERRA CARLOS ANDRES  3,0 2,5 1,2 1,5 3,8   4,0 1,0   2,4 1,2 3,8 4,0 2,3
25 OSPINA MORENO DAYANA  2,8 1,2 3,2 1,5 4,3   4,3 5,0   3,2 1,4 3,5 4,0 2,9
26 SALAZAR ALVARINO JUAN PABLO  3,0 2,0 1,6 2,0 1,0   4,3 4,0   2,6 1,2 3,7 4,0 2,4
27 SANCHEZ OSPINA LUIS EDUARDO  3,6 2,0 3,9 1,5 4,5   4,5 5,0   3,6 2,5 3,5 4,0 3,4
28 TUBERQUIA SEPULVEDA CRISTIAN CAMILO  3,5 3,5 3,5 3,0 4,8   3,8 5,0   3,9 2,7 4,0 4,0 3,7
29 VALENCIA RESTREPO INGRID SOLANLLY 2,0 1,0 2,4 1,0 1,0   2,5 5,0   2,1 2,0 3,5 3,5 2,2
30 VARGAS OSPINA LUISA FERNANDA 2,8 3,5 3,2 3,5 4,5   3,6 5,0   3,7 1,2 3,8 4,0 3,2
31 YEPES OSORIO JULIAN ESNEIDER  3,5 4,5 3,9 4,0 4,3   1,0 5,0   3,7 3,8 4,3 4,3 3,8

sábado, 26 de marzo de 2016

CRONOGRAMA PLAN APOYO FÍSICA 11 PRIMER PERIODO.

PLAN APOYO FÍSICA 11 1P 2016
Solamente para los que perdieron las actividades y perdieron el periodo.
DE
ACTIVIDAD
GRUPO
FECHA
Trabajo de MAS y  laboratorio virtual.
Realizar el trabajo o el informe, en el cuaderno de talleres, portada que indique que es plan de apoyo. Presentación individual.
111
Lunes 28 de marzo.
112
Miércoles 30 de marzo.
113
Miércoles 30 de marzo.
114
Lunes 28 de marzo
115
Lunes 28 de marzo.
116
Miércoles 30 de marzo.
Evaluaciones de movimiento periódico y MAS.
Presentar evaluación de lo que hayan perdido:
Ø  FT. Movimiento periódico.
Ø  SP. Movimiento periódico.
Ø  FT. MAS.
Ø  SP. MAS.
111
Martes 29 de marzo.
112
Lunes 28 de marzo.
113
Miércoles 30 de marzo.
114
Jueves 31 de marzo
115
Miércoles 30 de marzo.
116
Martes 29 de marzo.