| FISICA 2015 113 | ||||||||||||
| E | E | Lab | Exp | PRE | Bim | |||||||
| 3 P Prof: Raúl A Avila R | FT | SP | Pen | Pro | Icfes | Ptos | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
| Ond | Ond | % | % | % | % | % | ||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | Auto | Coev | D |
| 1 | Acevedo López Darsy Natalia | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 3,5 | 3,8 | 2,9 | |
| 2 | Alvarez Uribe Sirenida | 1,7 | 2,5 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 3,4 | 1,4 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | |
| 3 | Alzate Castaño Luisa Fernanda | 5,0 | 1,2 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 3,2 | 1,6 | 3,4 | 3,0 | 2,9 | |
| 4 | Araque Rivera Leidy Johana | 1,7 | 3,0 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 1,4 | 3,5 | 3,8 | 3,0 |
| 5 | Arias Vargas Mariana | 3,4 | 2,5 | 3,6 | 3,9 | 5,0 | 4,0 | 3,7 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 3,4 |
| 6 | Arroyabe Cataño Daniela | 2,5 | 1,2 | 3,2 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | |
| 7 | Arroyave Quintero Melany | 1,2 | 1,0 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,8 |
| 8 | Bedoya Mejia Mariana | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 2,7 | ||
| 9 | Blandón Patiño Jeidy Lorena | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 2,8 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 2,7 |
| 10 | Caicedo Ardila Leidy Yuliana | 1,2 | 1,2 | 3,2 | 3,9 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | |
| 11 | Carmona Mazo Paola Andrea | 2,4 | 1,1 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
| 12 | Cañas Alvarez Mariangélica | 3,4 | 1,5 | 3,5 | 4,4 | 4,5 | 3,5 | 1,6 | 3,5 | 3,8 | 3,1 | |
| 13 | Diaz Castro Sheira Andrea | 2,0 | 3,0 | 3,8 | 4,4 | 3,5 | 3,3 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | |
| 14 | Enriquez Burgos Karol | 3,4 | 2,0 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 3,4 |
| 15 | Garcia Florez Jorge Iván | 1,7 | 1,5 | 3,4 | 4,4 | 3,0 | 2,8 | 1,4 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | |
| 16 | Garcia Gonzalez Andry Mildreth | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 1,8 | 4,0 | 3,8 | 3,2 |
| 17 | González Rico Paulina | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 1,2 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | |
| 18 | Gutierrez Avendaño Melany Yuliana | 2,0 | 1,1 | 3,2 | 4,2 | 4,0 | 2,9 | 2,5 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | |
| 19 | Guzman Sanchez Yaira Vanesa | 3,4 | 1,2 | 1,0 | 3,6 | 2,3 | 2,2 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | ||
| 20 | Jaramillo Vera María Isabel | 3,4 | 1,5 | 3,2 | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 1,2 | 3,8 | 3,8 | 3,1 |
| 21 | Molina Calle Maria Alejandra | 3,4 | 1,2 | 3,0 | 4,2 | 3,5 | 3,1 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | |
| 22 | Mosquera Metaute Kelly Jhohana | 3,4 | 1,2 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 2,2 | 4,0 | 3,5 | 3,2 |
| 23 | Ossa Tabares Yurany | 3,4 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | 1,2 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | |
| 24 | Pamplona Monroy Geraldin | 2,0 | 1,1 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 4,0 | 3,1 | 1,4 | 3,8 | 3,5 | 2,8 |
| 25 | Patiño Molina Sara | 3,4 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | |
| 26 | Renteria Vergara Vanessa | 4,2 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,4 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | |
| 27 | Rios Cano Luisa Fernanda | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 4,4 | 4,5 | 3,3 | 1,6 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | |
| 28 | Rodriguez Mora María Alejandra | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,4 | 3,5 | 3,4 | 1,6 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | |
| 29 | Salazar Muñoz Maria Daniela | 1,7 | 2,0 | 3,6 | 4,4 | 3,5 | 3,0 | 1,4 | 3,5 | 3,8 | 2,8 | |
| 30 | Sanchez Giraldo Luisa Maria | 1,2 | 2,0 | 3,4 | 4,4 | 3,5 | 2,9 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | |
| 31 | Valencia Aristizabal Maria Alejandra | 3,4 | 1,5 | 3,0 | 4,2 | 3,5 | 3,1 | 1,4 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | |
| 32 | Velez Alzate Tatiana | 3,4 | 1,2 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | |
| 33 | Villa Casas Daniela | 4,2 | 1,5 | 3,5 | 4,4 | 4,0 | 3,5 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | |
| 34 | Zuluaga Garcia Angie Johana | 1,2 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 3,0 | 2,7 | 1,4 | 3,3 | 4,0 | 2,5 | |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
viernes, 4 de septiembre de 2015
Notas Definitivas Física 113 3P 2015
Notas Definitivas Física 114 3P 2015
| FISICA 2015 114 | ||||||||||||
| E | E | Lab | Exp | PRE | Bim | |||||||
| 3 P Prof: Raúl A Avila R | FT | SP | Pen | Pro | Icfes | Ptos | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
| Ond | Ond | % | % | % | % | % | ||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | Auto | Coe | D |
| 1 | Aguirre Parra Cristian David | 2,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,7 | 3,0 | 1,4 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | |
| 2 | Arismendi Villa Jesica Alexandra | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,7 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | |
| 3 | Borja Zapata Leidy Lorena | 3,9 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,2 | 3,5 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | |
| 4 | Casallas Rojas Evelyn | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 2,7 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | |
| 5 | Castañeda Escobar Valentina | 3,4 | 3,5 | 2,5 | 3,8 | 4,5 | 3,5 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | |
| 6 | Castaño Sucerquia Angie Paola | 4,2 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 4,2 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 3,7 |
| 7 | Giraldo Osorio Julian Steven | |||||||||||
| 8 | Gomez Quiceno Oscar Arlex | |||||||||||
| 9 | Gómez Soto María Alejandra | 1,2 | 2,2 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 3,2 |
| 10 | Gonzalez Hincapie Ana María | 3,4 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 |
| 11 | Gonzalez Lujan Yeraldin | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,0 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 3,0 | |
| 12 | Hernandez Mora Alexis | 2,5 | 5,0 | 4,3 | 3,0 | 3,8 | 3,7 | 2,9 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | |
| 13 | Jaramillo Gonzalez Ana María | 1,7 | 1,5 | 3,6 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | |
| 14 | Jimenez Arenas Leidy Yurany | 2,5 | 1,2 | 3,2 | 4,3 | 4,2 | 3,1 | 1,6 | 4,6 | 3,0 | 2,9 | |
| 15 | Londoño Gonzalez Alexander | 1,7 | 4,0 | 4,3 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 1,6 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | |
| 16 | Marín Zapata Melisa | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,6 | 3,3 | 4,5 | 4,5 | 4,3 |
| 17 | Márquez Rivera Deisy Carolina | 3,4 | 4,8 | 3,6 | 3,8 | 5,0 | 4,5 | 4,2 | 2,2 | 4,5 | 4,0 | 3,8 |
| 18 | Martinez Castaño María Alejandra | 2,5 | 1,5 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 2,9 | 1,2 | 3,0 | 3,8 | 2,6 | |
| 19 | Mosquera Vargas Franz Isaí | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 3,0 | 1,4 | 3,0 | 3,5 | 2,7 | |
| 20 | Mosquera Vargas Kimberly Jineht | 1,7 | 1,2 | 3,2 | 4,3 | 4,5 | 3,0 | 1,4 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | |
| 21 | Muñoz Arenas Carlos Daniel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 22 | Oquendo Quiroz Laura Sirley | 3,4 | 3,8 | 2,5 | 4,3 | 5,0 | 4,6 | 3,9 | 1,6 | 3,5 | 3,8 | 3,4 |
| 23 | Ortiz Palacio Laura Estefanía | 3,4 | 5,0 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 1,8 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | |
| 24 | Pineda Martinez Kevin Camilo | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | |
| 25 | Quiceno Zapata Karen Tatiana | 2,5 | 2,0 | 3,2 | 4,3 | 4,0 | 3,2 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | |
| 26 | Rentería Rivas Brayan Steven | 4,2 | 3,5 | 4,3 | 3,0 | 4,5 | 3,8 | 3,9 | 2,0 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |
| 27 | Rodriguez Ramirez Yisedth Yomara | |||||||||||
| 28 | Roldan Arango Miguel Angel | 2,5 | 1,2 | 4,3 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | |
| 29 | Taborda Sossa Kelly Jhoana | 3,4 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 3,1 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | |
| 30 | Vásquez Giraldo Daniel | 3,9 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 1,8 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | |
Notas Definitivas Física 115 3P 2015
| FISICA 2015 115 | ||||||||||||
| E | E | Lab | Exp | PRE | Bim | |||||||
| 3 P Prof: Raúl A Avila R | FT | SP | Pen | Pro | Icfes | Ptos | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
| Ond | Ond | % | % | % | % | % | ||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | B | Auto | Coe | D |
| 1 | Acosta Quirama Juan Camilo | 3,4 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 2,0 | 2,7 | 2,2 | 3,8 | 3,5 | 2,7 | |
| 2 | Anaya López Yoelis | |||||||||||
| 3 | Betancur Cuervo Sebastián | 4,2 | 1,5 | 3,8 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 |
| 4 | Cano Zapata Andrea | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 5 | Echeverry Zapata Laura Estefania | 3,4 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | |
| 6 | Espinosa Cardona Estefany Tatiana | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 3,3 | 1,2 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | |
| 7 | Galvis Zapata Luisa Fernanda | 3,4 | 1,2 | 3,2 | 4,5 | 3,5 | 3,2 | 1,6 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | |
| 8 | Godoy Vélez Karen Daniela | 1,7 | 4,8 | 3,8 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | |
| 9 | Gómez Aguirre María Fernanda | 3,4 | 1,5 | 3,2 | 5,0 | 4,0 | 3,4 | 1,4 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | |
| 10 | Hoyos Ríos Darly Carolina | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 2,8 | 1,8 | 3,0 | 3,5 | 2,7 | |
| 11 | Jiménez Tapias Jhonatan | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 3,8 | 1,6 | ||
| 12 | Londoño Restrepo Dayan Camilo | 2,5 | 1,2 | 3,2 | 4,0 | 2,5 | 2,7 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | |
| 13 | López Agudelo Laura María | 1,7 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 2,4 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 2,3 | |
| 14 | López Agudelo Nini Johana | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,4 | 1,6 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | |
| 15 | Macias Oquendo Andrés Felipe | 3,4 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 2,2 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,1 | |
| 16 | Marín Osorio Laura Jiseth | 5,0 | 2,5 | 3,6 | 4,0 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | 3,2 | 3,5 | 3,4 | |
| 17 | Marín Villa Valentina | 4,2 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 1,4 | 4,0 | 3,0 | 3,3 | |
| 18 | Martínez Álvarez Samuel Esteban | 3,4 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 2,0 | ||||
| 19 | Mazo Becerra Johan Alejandro | 3,4 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,4 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 3,1 |
| 20 | Moscoso Narváez Cristian | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,4 | 1,8 | 3,8 | 3,5 | 3,1 |
| 21 | Ortega Arrubla Carlos Andres | |||||||||||
| 22 | Palacio Arboleda David | 3,4 | 1,2 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 2,9 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | |
| 23 | Parias Juliana | 1,0 | 1,0 | 3,6 | 4,0 | 3,5 | 2,6 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | |
| 24 | Parra Muñoz Wilder Evelio | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 4,5 | 3,0 | 3,2 | 1,6 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | |
| 25 | Pérez Angie Carolina | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 3,5 | 4,1 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | |
| 26 | Piedrahita Cañas Néstor Andres | 3,4 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,4 | 1,6 | 4,0 | 3,5 | 2,4 | |
| 27 | Pulgarin Ramos Daniela | 1,7 | 3,8 | 3,2 | 1,0 | 3,5 | 2,6 | 1,2 | 3,5 | 3,8 | 2,5 | |
| 28 | Ramírez Henao Leidy Viviana | 1,7 | 3,0 | 3,8 | 5,0 | 3,5 | 3,4 | 1,2 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | |
| 29 | Restrepo Rojas Leidy Vanesa | 1,2 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 1,8 | 3,2 | 3,5 | 2,8 | |
| 30 | Tamayo Marulanda Liset Del Pilar | 2,5 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 |
| 31 | Trujillo Giraldo Daniela | 3,4 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 3,1 | 2,2 | 3,8 | 3,8 | 3,0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)