| FISICA 2014 111 | E | E | E | E | Lab | Cua | Icfes | |||||||
| FT | SP | FT | SP | Cla | ≥ | Bim | ||||||||
| 4 P Prof: Raúl A Avila R | Int | Int | Efec | Efec | e | 70 | 70 | 20 | 10 | 100 | ||||
| Ton | Ton | Dopp | Dopp | Inf | % | % | % | % | ||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | B | ACE | D | ||
| 1 | Agudelo Barrientos Juliana | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 1,2 | 3,8 | 2,4 | ||||
| 2 | Álvarez González Luisa | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 2,9 | 2,4 | 3,8 | 2,9 | ||||
| 3 | Alzate Sánchez Laura Camila | 2,5 | 3,0 | 1,1 | 1,1 | 4,3 | 2,4 | 3,0 | 4,0 | 2,7 | ||||
| 4 | Arboleda Hernández Manuela | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 1,9 | 1,2 | 3,8 | 2,0 | ||||
| 5 | Arcila López Jazmín Eliana | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 3,8 | 1,7 | 1,2 | 3,8 | 1,8 | ||||
| 6 | Bedoya Oquendo Juan David | 2,0 | 1,2 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 4,0 | 2,7 | ||||
| 7 | Carvajal Diego Alejandro | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 2,9 | 1,7 | 4,0 | 2,7 | ||||
| 8 | Carvajal Villegas Yesica Estefanía | 3,0 | 0,2 | 4,2 | 2,0 | 0,0 | 1,9 | 1,3 | ||||||
| 9 | Castañeda Pérez Fabio Stiven | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 2,0 | 3,8 | 2,8 | 2,7 | 3,8 | 2,9 | ||||
| 10 | Colorado Jimenez Andrea | 3,5 | 1,2 | 4,2 | 2,5 | 4,5 | 3,2 | 1,7 | 3,8 | 2,9 | ||||
| 11 | Cruz Marin Guendy Daiana | 2,0 | 2,0 | 3,4 | 2,5 | 4,3 | 2,8 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | ||||
| 12 | Foronda Cañas Kevin Duvan | 2,5 | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 3,8 | 2,0 | ||||
| 13 | García Caicedo Dayana | 1,5 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 4,3 | 2,6 | 1,7 | 4,0 | 2,6 | ||||
| 14 | García Florez Jorge Iván | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 2,3 | 1,4 | 3,5 | 2,2 | ||||
| 15 | Giraldo Osorio Julián | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 3,5 | 2,1 | ||||
| 16 | Gómez Espinosa Valeria | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 2,4 | 3,0 | 4,0 | 2,7 | ||||
| 17 | Gómez Piedrahita Edgar Andrés | 3,5 | 3,4 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 3,8 | 3,1 | ||||
| 18 | Hoyos Giraldo Dayro Antonio | 2,5 | 1,5 | 3,4 | 2,5 | 3,8 | 2,7 | 2,0 | 3,8 | 2,7 | ||||
| 19 | Hoyos Giraldo Lorayne | 3,0 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 2,6 | 2,4 | 4,0 | 2,7 | ||||
| 20 | Jaramillo Zapata Carolina | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 2,3 | 1,7 | 3,8 | 2,4 | ||||
| 21 | López Agudelo John Waldi | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 3,1 | ||||
| 22 | Martínez Sepúlveda Anderson | |||||||||||||
| 23 | Maya Ortiz Brayan Andrés | 3,5 | 1,2 | 4,2 | 1,2 | 4,3 | 2,9 | 1,2 | 3,5 | 2,6 | ||||
| 24 | Moncada Vargas Jhonatan | 3,0 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 1,4 | 3,5 | 2,5 | ||||
| 25 | Muñoz Vásquez Juan Esteban | 3,0 | 1,2 | 3,4 | 3,5 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 3,8 | 2,9 | ||||
| 26 | Murillo Murillo John Wilmar | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,8 | 2,4 | 1,2 | 3,5 | 2,2 | ||||
| 27 | Orrego Brome Karen | 3,5 | 3,0 | 1,1 | 1,1 | 4,0 | 2,5 | 1,4 | 3,8 | 2,4 | ||||
| 28 | Ospina Moreno Santiago Alonso | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,9 | 2,7 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 29 | Patiño Benítez Sergio Mateo | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,3 | 1,2 | 3,8 | 2,3 | ||||
| 30 | Patiño Barrera Santago | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 3,0 | 1,7 | ||||
| 31 | Pérez Correa Camilo | 3,0 | 1,2 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 3,5 | 2,1 | ||||
| 32 | Rodríguez Piedrahita Angie | 3,0 | 1,2 | 3,4 | 2,0 | 4,3 | 2,8 | 2,4 | 3,8 | 2,8 | ||||
| 33 | Sánchez Gómez Alejandro Esteban | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | 2,7 | 3,8 | 2,5 | ||||
| 34 | Vélez Echeverry Leidy Yojana | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 2,6 | 2,4 | 4,0 | 2,7 | ||||
| 35 | Villada Piedrahita Santiago | 3,0 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 4,0 | 2,4 | 2,7 | 3,8 | 2,6 | ||||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
lunes, 3 de noviembre de 2014
Notas Física 111 4P 2014
Notas Física 114 4P 2014
| FISICA 2014 114 | E | E | E | E | Lab | Cua | Icfes | |||||||
| FT | SP | FT | SP | Cla | ≥ | Bim | ||||||||
| 4 P Prof: Raúl A Avila R | Int | Int | Efec | Efec | e | 70 | 70 | 20 | 10 | 100 | ||||
| Ton | Ton | Dopp | Dopp | Inf | % | % | % | % | ||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | B | ACE | D | ||
| 1 | Acevedo Carmona Katherin | 4,0 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 4,3 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | ||||
| 2 | Anaya López Yoelis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3 | Arcila Sepúlveda Juan Esteban | |||||||||||||
| 4 | Arredondo Cristian Camilo | 1,5 | 2,0 | 3,4 | 1,2 | 0,0 | 1,6 | 1,4 | 3,8 | 1,8 | ||||
| 5 | Borja Zapata Leidy Lorena | 1,2 | 2,5 | 1,7 | 2,0 | 4,3 | 2,3 | 1,4 | 4,0 | 2,3 | ||||
| 6 | Callejas Rivera Cindy Yesenia | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 2,0 | 4,5 | 3,2 | 1,4 | 3,8 | 2,9 | ||||
| 7 | Cañas Ruiz Hahuman | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 2,4 | 2,7 | 4,0 | 2,6 | ||||
| 8 | Castañeda García Alejandra | 4,0 | 2,5 | 4,2 | 2,0 | 4,3 | 3,4 | 1,4 | 4,0 | 3,1 | ||||
| 9 | Correa Moreno Leslie | 2,0 | 1,2 | 3,4 | 2,0 | 4,5 | 2,6 | 2,7 | 4,0 | 2,8 | ||||
| 10 | Cossio Marín Maria Camila | 4,0 | 1,5 | 3,4 | 2,0 | 3,2 | 2,8 | 1,1 | 3,5 | 2,5 | ||||
| 11 | García Puerta Valentina | 4,5 | 3,0 | 4,2 | 2,0 | 4,5 | 3,6 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ||||
| 12 | González Osorio Paola Andrea | 4,0 | 3,0 | 1,2 | 2,5 | 4,3 | 3,0 | 2,7 | 3,5 | 3,0 | ||||
| 13 | González Salazar Yuliana | 4,0 | 3,5 | 4,2 | 2,5 | 0,0 | 2,8 | 1,2 | 3,5 | 2,6 | ||||
| 14 | González Velásquez Estefanía | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | ||||
| 15 | Gutierrez Muñoz Luisa Fernanda | 4,5 | 3,0 | 3,4 | 2,5 | 4,3 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,2 | ||||
| 16 | Hernández Vahos Ana Lucrecia | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,2 | 1,4 | 3,8 | 2,9 | ||||
| 17 | Hurtado Londoño Anlly Paola | 4,5 | 2,0 | 4,2 | 2,5 | 3,6 | 3,4 | 1,2 | 3,8 | 3,0 | ||||
| 18 | Lopez Mira Estefanía | 1,5 | 1,2 | 3,4 | 1,5 | 3,5 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 2,4 | ||||
| 19 | Marulanda Mira Xiomara | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 1,4 | 3,5 | 2,9 | ||||
| 20 | Mesa Rendón Estefani | 1,5 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 3,8 | 2,5 | 1,4 | 3,8 | 2,7 | ||||
| 21 | Muñoz Gallego Diana Alejandra | 4,0 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 4,3 | 3,1 | 1,2 | 3,5 | 2,8 | ||||
| 22 | Ospina Carlos Mario | 4,5 | 0,2 | 3,4 | 2,0 | 3,8 | 2,8 | 1,7 | 4,0 | 2,7 | ||||
| 23 | Restrepo Sepúlveda Salomé | |||||||||||||
| 24 | Rojas Guisao Brayan Alexis | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 2,4 | ||||
| 25 | Sánchez Hoyos Kelly Yelitza | 4,5 | 1,5 | 3,4 | 2,0 | 3,8 | 3,0 | 1,2 | 3,5 | 2,7 | ||||
| 26 | Velez Vargas Angi Paola | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 1,2 | 3,8 | 2,7 | ||||
Notas Física 115 4P 2014
| FISICA 2014 115 | Tall | E | E | E | E | Lab | Cua | Icfes | ||||||
| Mad | FT | SP | FT | SP | Cla | ≥ | Bim | |||||||
| 4 P Prof: Raúl A Avila R | Amb | Int | Int | Efec | Efec | e | 70 | 70 | 20 | 10 | 100 | |||
| Ton | Ton | Dop | Dop | Inf | % | % | % | % | ||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | B | ACE | D | |
| 1 | Agudelo Arteaga Natalia | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,2 | 4,7 | 4,5 | 3,6 | |||
| 2 | Alvarez Hernandez Daniel | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,2 | 2,0 | 4,0 | 3,7 | |||
| 3 | Andrade Castaño Catalina | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 1,7 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 3,1 | ||
| 4 | Calle Perez Vladimir | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 2,2 | 1,2 | 3,5 | 2,1 | |||
| 5 | Charry Mejia Juan Guillermo | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 5,0 | 4,0 | 4,2 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | |||
| 6 | Florez Gaviria Josman | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 3,8 | 3,0 | |||
| 7 | Gaviria Cadavid Juan David | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | |||
| 8 | Gomez Aguirre Manuela | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 2,6 | 1,2 | 3,8 | 2,5 | |||
| 9 | Guisao Betancur Ana Maria | 3,8 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | ||
| 10 | Hernadez Mejia Vanessa | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 3,7 | |||
| 11 | Herrera Valencia Santiago | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 1,2 | 4,0 | 0,0 | 2,6 | 2,7 | 4,0 | 2,8 | |||
| 12 | Jimenez Jimenez Angee Tatiana | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 1,7 | 3,0 | 0,0 | 2,4 | 1,2 | 4,0 | 2,3 | |||
| 13 | LLano Patiño Jhonatan Stiven | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | |||
| 14 | Medina Martinez Maria Fernanda | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,4 | 1,5 | 3,8 | 2,3 | 2,7 | 4,0 | 2,5 | |||
| 15 | Molina Rios Valentin | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2,6 | |||
| 16 | Montoya Orrego Luisa Maria | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 4,0 | 3,1 | 2,4 | 4,0 | 3,0 | |||
| 17 | Ortiz Oquendo Juan Pablo | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,4 | 2,5 | 4,5 | 3,6 | 2,0 | 4,0 | 3,3 | |||
| 18 | Osorio Muñoz Emmanuel | 3,2 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 2,5 | 0,0 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 2,1 | |||
| 19 | Ospina Tuberquia Daniela | 1,0 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 4,3 | 2,6 | 2,7 | 4,0 | 2,8 | |||
| 20 | Restrepo Mejia Daniela | 3,8 | 5,0 | 4,5 | 3,4 | 2,0 | 4,5 | 3,9 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | |||
| 21 | Restrepo Quintero Laura | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 3,1 | 2,4 | 3,8 | 3,0 | |||
| 22 | Romero Perez Andres Felipe | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,2 | 4,0 | 0,0 | 3,1 | 2,7 | 4,0 | 3,1 | |||
| 23 | Romero Perez Juan Pablo | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 1,7 | 5,0 | 4,3 | 3,7 | 4,7 | 4,0 | 3,9 | |||
| 24 | Rua Castaño Yessica | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 3,1 | 1,2 | 3,8 | 2,8 | |||
| 25 | Salas Quiroz Kelly Manuela | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,4 | 1,2 | 4,3 | 3,3 | 1,7 | 4,0 | 3,1 | |||
| 26 | Sanchez Gomez Camilo | 3,8 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | |||
| 27 | Upegui Gomez Yojan Estiben | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 0,2 | 4,3 | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | |||
miércoles, 10 de septiembre de 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)