domingo, 8 de junio de 2014

Notas Física 114 2P 2014

FISICA 2014         114                           PA
FT SP L FT SP L T Act     Bim    
2 P        Prof: Raúl A Avila R Pen Pen Pen Ond Ond Ond PC Civ   70 20 10 100
                  % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B ACE D
1 Acevedo Carmona Katherin 2,5 1,5 4,5 4,2 3,0   3,5     3,2 2,0 3,5 3,0  
2 Anaya López Yoelis 2,5 1,0 4,0 2,0 2,0   1,0     2,1 2,3 4,0 2,3 1,9
3 Arcila  Sepúlveda Juan Esteban 3,1 1,2 4,0 1,0 2,5   1,0     2,1 1,0 3,5 2,0 1,0
4 Arredondo Cristian Camilo 1,3 1,5 4,5 3,0 1,5   1,0     2,1 2,0 4,1 2,3 1,1
5 Borja Zapata Leidy Lorena 2,5 1,2 4,5 1,2 2,0   3,5     2,5 1,3 3,0 2,3 1,8
6 Callejas Rivera Cindy Yesenia 3,1 1,5 4,5 3,8 4,8   3,5     3,5 1,2 3,5 3,1  
7 Cañas Ruiz Hahuman 3,8 1,5 4,0 1,2 1,5   1,0     2,2 1,2 3,8 2,1 1,6
8 Castañeda García Alejandra 3,8 2,0 2,5 3,0 2,5   4,0     3,0 1,5 3,6 2,7 1,7
9 Correa Moreno Leslie 4,4 2,0 4,0 3,0 2,0   1,0     2,7 1,3 3,8 2,6 1,5
10 Cossio Marín Maria Camila 5,0 2,0 2,5 1,2 2,0   4,0     2,8 1,8 3,2 2,6 1,2
11 García Puerta Valentina 1,9 1,2 4,5 2,5 2,0   3,5     2,6 1,2 4,0 2,5 2,2
12 González Osorio Paola Andrea 3,1 1,5 1,0 3,0 5,0   3,5     2,9 1,5 3,3 2,6 3,5
13 González Salazar Yuliana 2,5 1,2 4,5 5,0 3,5         3,3 1,2 3,0 2,9 2,0
14 González Velásquez Estefanía 1,3 2,0 4,5 2,2 3,5   3,5     2,8 1,3 3,7 2,6 1,9
15 Gutierrez Muñoz Luisa Fernanda 2,5 1,5 2,5 1,2 2,0   1,0     1,8 1,8 3,5 2,0 2,0
16 Hernández Vahos Ana Lucrecia 1,3 1,2 2,5 1,5 1,5         1,6 1,2 3,4 1,7 1,7
17 Hurtado Londoño Anlly Paola 1,9 2,0 4,5 2,6 4,0         3,0 1,3 3,5 2,7 1,4
18 Lopez Mira Estefanía 2,5 1,5 4,5 1,2 1,2   1,0     2,0 1,3 3,0 1,9 1,1
19 Marulanda Mira Xiomara 1,1 1,1 4,5 1,2 3,5   1,0     2,1 1,8 3,5 2,2 1,3
20 Mesa Rendón Estefani 1,2 1,5 4,5 1,0 3,5   3,5     2,5 1,2 3,5 2,4 2,2
21 Muñoz Gallego Diana Alejandra 1,0 1,0 4,5 3,0 3,3   3,5     2,7 2,3 3,5 2,7 2,4
22 Ospina Carlos Mario 3,8 1,2 4,0 4,2 2,0         3,0 1,3 3,7 2,8 2,0
23 Restrepo Sepúlveda Salomé 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0   1,0     1,0 1,0 3,0 1,2 1,1
24 Rojas Guisao Brayan Alexis 1,9 3,4 1,0 1,2 2,5         2,0 2,0 3,5 2,2 1,7
25 Sánchez Hoyos Kelly  Yelitza 2,5 1,5 2,5 3,8 2,0   4,0     2,7 1,8 3,5 2,8 1,7
26 Velez Vargas Angi Paola 1,9 1,5 1,0 5,0 1,0         2,1 1,2 3,0 2,0 1,9

Notas Física 115 2P 2014

FISICA 2014         115                           PA
FT SP L FT SP L T Act     Bim    
2 P        Prof: Raúl A Avila R Pen Pen Pen Ond Ond Ond PC Civ   70 20 10 100
                  % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B ACE D
1 Agudelo Arteaga Natalia 5,0 5,0 4,8 5,0 4,0   4,0     4,6 2,5 4,0 4,1  
2 Alvarez Hernandez Daniel 4,4 2,0 4,5 4,2 4,0   3,5     3,8 2,3 4,0 3,5  
3 Andrade Castaño Catalina 3,1 3,5 4,0 3,8 2,5   4,0     3,5 2,0 4,0 3,2  
4 Calle Perez Vladimir 3,1 1,2 4,8 4,6 2,0   3,5     3,2 3,0 3,5 3,2  
5 Charry Mejia Juan Guillermo 4,4 4,0 4,5 4,6 5,0   4,0     4,4 2,0 4,0 3,9  
6 Florez Gaviria Josman 2,5 2,5 4,5 1,0 3,5   4,0     3,0 1,3 3,8 2,7 1,0
7 Gaviria  Cadavid Juan David 3,8 2,5 4,5 5,0 5,0   4,0     4,1 2,8 4,5 3,9  
8 Gomez Aguirre Manuela 1,9 1,2 3,0 4,6 1,5   3,5     2,6 1,2 3,5 2,4 2,0
9 Guisao Betancur Ana Maria 5,0 5,0 4,8 5,0 5,0   4,0     4,8 4,8 4,5 4,8  
10 Hernadez Mejia Vanessa 3,1 3,5 4,8 5,0 5,0   3,5     4,2 2,3 4,0 3,8  
11 Herrera Valencia Santiago 4,4 3,4 4,5 5,0 5,0   3,5     4,3 3,0 4,0 4,0  
12 Jimenez Jimenez Angee Tatiana 3,8 1,5 4,0 2,6 1,0   3,5     2,7 1,2 3,8 2,5 1,6
13 LLano Patiño Jhonatan Stiven 4,4 3,5 4,5 3,8 5,0   4,0     4,2 2,5 4,0 3,8  
14 Medina Martinez Maria Fernanda 5,0 1,2 4,5 4,2 2,0   3,5     3,4 1,5 3,5 3,0  
15 Molina Rios Valentin 2,5 1,2 4,8 5,0 1,5   3,5     3,1 1,2 3,8 2,8 2,1
16 Montoya Orrego Luisa Maria 1,2 2,0 4,8 2,6 2,0   3,5     2,7 1,2 3,5 2,5 1,5
17 Ortiz Oquendo Juan Pablo 4,4 5,0 4,5 3,8 4,5   4,0     4,4 2,5 4,3 4,0  
18 Osorio Muñoz Emmanuel 3,1 2,0 1,0 1,0 1,2   1,0     1,6 3,8 3,5 2,2 1,0
19 Ospina Tuberquia Daniela 4,4 2,0 4,0 5,0 1,0   4,0     3,4 1,8 3,5 3,1  
20 Restrepo Mejia Daniela 3,1 4,5 4,8 5,0 4,5   3,5     4,2 3,5 4,0 4,1  
21 Restrepo Quintero Laura 1,9 3,5 4,0 5,0 2,0   4,0     3,4 2,0 3,5 3,1  
22 Romero Perez Andres Felipe 1,3 4,0 4,8 5,0 3,5   3,5     3,7 5,0 4,0 4,0  
24 Romero Perez Juan Pablo 5,0 5,0 4,8 5,0 4,0   3,5     4,6 4,0 4,0 4,4  
25 Rua Castaño Yessica 3,1 2,0 4,0 3,4 2,0   4,0     3,1 1,3 3,5 2,8 2,5
26 Salas Quiroz Kelly Manuela 3,8 2,0 4,0 3,8 2,0   3,5     3,2 2,3 4,0 3,1  
27 Sanchez Gomez Camilo 4,4 2,0 4,8 5,0 2,5   3,5     3,7 2,5 4,0 3,5  
28 Upegui Gomez Yojan Estiben 3,8 2,0 4,0 5,0 3,3   3,5     3,6 5,0 3,0 3,8  

Notas Física 116 2P 2014

FISICA 2014         116                           PA
FT SP L FT SP L T Act     Bim    
2 P        Prof: Raúl A Avila R Pen Pen Pen Ond Ond Ond PC Civ   70 20 10 100
                  % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8   P B ACE D
1 Amado Callejas Melisa 2,5 2,0 4,0 3,0 1,5   1,0     2,3 2,5 3,5 2,5 1,4
2 Arias Gomez Valentina Yineth 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   4,5     4,9 3,5 4,5 4,6  
3 Balbin Soto Tatiana Isabel 1,3 2,0 4,3 2,0 2,0         2,3 1,5 3,8 2,3 1,3
4 Berrio Florez Melisa 3,8 1,2 1,0 1,0 1,0   1,0     1,2 2,5 3,0 1,6 1,2
5 Bustamante Cuervo Carolina 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0         1,2 2,3 3,0 1,6 1,7
6 Bustamante Junior Andres 3,8 2,5 4,5       0,0     2,7     1,9  
7 Cardona Gomez Diego Alejandro 2,5 1,2 4,3 4,2 1,2   1,0     2,4 3,0 3,5 2,6 2,3
8 Carvajal Suarez Mateo 2,5 2,0 1,0 3,5 2,0   1,0     2,0 2,3 3,5 2,2 2,4
9 Contreras Acevedo Valentina 2,5 1,2 2,0 1,2 1,2   1,0     1,5 1,2 3,0 1,6 1,8
10 Cortes Loaiza Victor Hugo 1,9 1,2 4,0 5,0 1,2   4,0     2,9 1,3 3,8 2,7 1,7
11 Duarte Mona Angie Paola 3,8 1,2 5,0 3,8 1,0   4,5     3,2 1,5 3,5 2,9 3,0
12 Galeano Barrientos Glenda Girleydy 4,4 2,5 5,0 5,0 5,0   4,5     4,4 3,0 4,0 4,1  
13 Gonzalez Hincapie Alison 3,8 2,5 4,5 3,0 2,5   1,0     2,9 2,3 4,0 2,9 2,5
14 Molina Garcia Laura 5,0 2,0 4,3 5,0 4,5   4,5     4,2 2,8 4,0 3,9  
15 Muñoz Lara Jhoana 2,5 1,5 4,3 1,2 2,0         2,3 1,2 3,5 2,2 1,6
16 Noreña Noreña Fransisco Javier 2,5 2,0 4,0 4,6 2,0   4,0     3,2 1,2 3,5 2,8 1,5
17 Ortiz Ocampo Brayan 3,1 2,5 4,3 5,0 1,2         3,2 2,3 3,8 3,1  
18 Osorio Pinillo Omar Yesid 1,9 2,0 4,0 4,6 1,5   4,0     3,0 2,0 3,5 2,9 1,5
19 Penagos Agudelo Valeria 1,3 1,5 2,0 2,6 2,0   1,0     1,7 2,3 3,5 1,9 1,6
20 Ramirez Hecheverry Yesica Alejandra 1,9 1,2 4,0 3,8 1,5   1,0     2,2 1,0 3,5 2,1 1,6
21 Restrepo Pareja Yeferson Andres 3,1 1,5 4,5 5,0 1,0   1,0     2,7 1,0 3,0 2,4 1,0
22 Restrepo Urrego Brayan Alejandro 3,8 2,5 5,0 5,0 5,0   4,5     4,3 3,5 4,0 4,1  
23 Sanchez Ospina Nikol 5,0 3,5 5,0 5,0 2,5   4,5     4,3 1,2 4,0 3,6  
24 Serna Acevedo Yulieth Tatiana 1,2 1,2 2,0 1,2 2,0         1,5 1,2 3,0 1,6 1,9
25 Soto Atehortua Jimena 3,8 2,0 4,5 1,2 3,0   1,0     2,6 1,2 4,0 2,4 2,6
26 Villamil Acevedo Jordan 5,0 5,0 4,5 1,2 1,0   1,0     3,0 2,5 4,0 3,0 3,2