| FISICA 2014 114 | PA | ||||||||||||||
| FT | SP | FT | SP | T | L | Bim | |||||||||
| 1 P Prof: Raúl A Avila R | MOV | MOV | MAS | MAS | MAS | MAS | PC | Vot | 70 | 20 | 10 | 100 | |||
| PER | PER | % | % | % | % | ||||||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | B | ACE | D | ||
| 1 | Acevedo Carmona Katherin | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | ||
| 2 | Anaya López Yoelis | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 2,6 | 3,5 | 3,2 | ||
| 3 | Arcila Sepúlveda Juan Esteban | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,6 | 4,0 | 3,7 | ||
| 4 | Arredondo Cristian Camilo | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,1 | 2,3 | 3,8 | 3,0 | ||
| 5 | Borja Zapata Leidy Lorena | 3,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 2,9 | 1,8 | 3,0 | 2,7 | 1,7 | ||
| 6 | Callejas Rivera Cindy Yesenia | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 3,2 | ||
| 7 | Cañas Ruiz Hahuman | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | 1,0 | |
| 8 | Castañeda García Alejandra | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 2,6 | 3,5 | 3,1 | ||
| 9 | Correa Moreno Leslie | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | ||
| 10 | Cossio Marín Maria Camila | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | ||
| 11 | García Puerta Valentina | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 1,5 | 3,5 | 3,1 | ||
| 12 | González Osorio Paola Andrea | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 2,9 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | 2,6 | ||
| 13 | González Salazar Yuliana | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 3,6 | 1,5 | 3,5 | 3,2 | |||
| 14 | González Velásquez Estefanía | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 1,2 | 3,8 | 3,0 | ||
| 15 | Gutierrez Muñoz Luisa Fernanda | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | ||
| 16 | Hernández Vahos Ana Lucrecia | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,2 | |||
| 17 | Hurtado Londoño Anlly Paola | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 2,6 | 1,8 | 3,5 | 2,6 | 2,7 | ||
| 18 | Lopez Mira Estefanía | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 4,3 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 2,8 | 1,8 | 3,5 | 2,7 | 2,4 | |
| 19 | Marulanda Mira Xiomara | 3,5 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 4,3 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | ||
| 20 | Mesa Rendón Estefani | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | ||||||||
| 21 | Muñoz Gallego Diana Alejandra | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 1,2 | 3,5 | 3,2 | ||
| 22 | Restrepo Sepúlveda Salomé | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | ||
| 23 | Rojas Guisao Brayan Alexis | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,3 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | |||
| 24 | Sánchez Hoyos Kelly Yelitza | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 1,2 | 3,5 | 2,8 | 1,0 | |
| 25 | Velez Vargas Angi Paola | 4,0 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 3,2 | 1,5 | 3,5 | 2,9 | 3,1 | ||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 23 de marzo de 2014
Notas Física 114 1P 2014 DEFINITIVAS
Notas Física 115 1P 2014 DEFINITIVAS
| FISICA 2014 115 | |||||||||||||||
| FT | SP | FT | SP | T | L | Bim | |||||||||
| 1 P Prof: Raúl A Avila R | MOV | MOV | MAS | MAS | MAS | MAS | PC | Vot | 70 | 20 | 10 | 100 | |||
| PER | PER | % | % | % | % | ||||||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | B | ACE | D | PA | |
| 1 | Agudelo Arteaga Natalia | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | ||
| 2 | Alvarez Hernandez Daniel | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 3,9 | 2,6 | 4,0 | 3,7 | ||
| 3 | Andrade Castaño Catalina | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 2,6 | 3,5 | 3,4 | ||
| 4 | Calle Perez Vladimir | 3,0 | 1,2 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | ||
| 5 | Charry Mejia Juan Guillermo | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | ||
| 6 | Florez Gaviria Josman | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 1,8 | 3,2 | 2,9 | 1,8 | |
| 7 | Gaviria Cadavid Juan David | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | ||
| 8 | Gomez Aguirre Manuela | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 1,5 | 3,8 | 3,1 | ||
| 9 | Guisao Betancur Ana Maria | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | ||
| 10 | Hernadez Mejia Vanessa | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 1,8 | 4,5 | 4,0 | ||
| 11 | Herrera Valencia Santiago | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | ||
| 12 | Jimenez Jimenez Angee Tatiana | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 1,5 | 3,0 | 2,8 | 1,0 | |
| 13 | LLano Patiño Jhonatan Stiven | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 3,2 | 4,0 | 4,1 | ||
| 14 | Medina Martinez Maria Fernanda | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 2,3 | 3,8 | 3,2 | ||
| 15 | Molina Rios Valentin | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 1,8 | 3,0 | 3,2 | ||
| 16 | Montoya Orrego Luisa Maria | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 1,2 | 3,6 | 2,9 | 1,0 | |
| 17 | Ortiz Oquendo Juan Pablo | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 2,6 | 4,3 | 3,9 | ||
| 18 | Osorio Muñoz Emmanuel | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 2,7 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | ||
| 19 | Ospina Tuberquia Daniela | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,6 | 1,8 | 3,5 | 3,3 | |||
| 20 | Restrepo Mejia Daniela | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 2,9 | 4,0 | 4,2 | ||
| 21 | Restrepo Quintero Laura | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 1,2 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 1,8 | 4,0 | 3,4 | ||
| 22 | Romero Perez Andres Felipe | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | ||
| 24 | Romero Perez Juan Pablo | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | ||
| 25 | Rua Castaño Yessica | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 2,3 | 4,0 | 3,4 | ||
| 26 | Salas Quiroz Kelly Manuela | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,6 | 2,0 | 3,5 | 3,3 | ||
| 27 | Sanchez Gomez Camilo | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 2,6 | 4,0 | 3,8 | ||
| 28 | Upegui Gomez Yojan Estiben | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | ||
Notas Física 116 1P 2014 DEFINITIVAS
| FISICA 2014 116 | |||||||||||||||
| FT | SP | FT | SP | T | L | Bim | |||||||||
| 1 P Prof: Raúl A Avila R | MOV | MOV | MAS | MAS | MAS | MAS | PC | Vot | 70 | 20 | 10 | 100 | |||
| PER | PER | % | % | % | % | ||||||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | B | ACE | D | PA | |
| 1 | Amado Callejas Melisa | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,2 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | ||
| 2 | Arias Gomez Valentina Yineth | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 2,9 | 4,0 | 4,4 | ||
| 3 | Balbin Soto Tatiana Isabel | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 3,8 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | |||
| 4 | Berrio Florez Melisa | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 4,8 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,9 | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 1,7 | |
| 5 | Bustamante Cuervo Carolina | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 4,8 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,4 | 1,9 | ||
| 6 | Bustamante Junior Andres | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 1,8 | 4,0 | 3,0 | ||
| 7 | Cardona Gomez Diego Alejandro | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 2,6 | 4,0 | 3,4 | ||
| 8 | Carvajal Suarez Mateo | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 2,6 | 3,7 | 3,4 | ||
| 9 | Contreras Acevedo Valentina | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 4,8 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 3,4 | ||
| 10 | Cortes Loaiza Victor Hugo | 3,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 1,8 | 4,2 | 3,2 | ||
| 11 | Duarte Mona Angie Paola | 5,0 | 3,3 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,4 | 2,6 | 4,5 | 4,0 | ||
| 12 | Galeano Barrientos Glenda Girleydy | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,6 | ||
| 13 | Gonzalez Hincapie Alison | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 2,9 | 4,0 | 3,6 | ||
| 14 | Molina Garcia Laura | 4,5 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 4,2 | 0,9 | 4,0 | 3,5 | ||
| 15 | Muñoz Lara Jhoana | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 3,3 | 1,8 | 4,0 | 3,0 | |||
| 16 | Noreña Noreña Fransisco Javier | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,2 | 2,3 | 4,0 | 3,1 | |||
| 17 | Ortiz Ocampo Brayan | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,0 | 2,3 | 4,0 | 3,6 | |||
| 18 | Osorio Pinillo Omar Yesid | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 2,9 | 4,0 | 3,8 | ||
| 19 | Penagos Agudelo Valeria | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,8 | 1,0 | 5,0 | 2,6 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | ||
| 20 | Ramirez Hecheverry Yesica Alejandra | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 2,0 | 3,5 | 3,1 | ||
| 21 | Restrepo Pareja Yeferson Andres | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,6 | 0,3 | 3,0 | 2,2 | 1,5 | |
| 22 | Restrepo Urrego Brayan Alejandro | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 2,3 | 4,0 | 3,9 | ||
| 23 | Sanchez Ospina Nikol | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,4 | 2,6 | 4,5 | 4,1 | ||
| 24 | Serna Acevedo Yulieth Tatiana | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,2 | 4,8 | 1,0 | 2,3 | 1,2 | 3,0 | 2,1 | 1,7 | |||
| 25 | Soto Atehortua Jimena | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 1,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 1,2 | 4,0 | 3,2 | ||
| 26 | Villamil Acevedo Jordan | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,4 | 5,0 | 4,5 | 4,6 | ||
domingo, 16 de marzo de 2014
PLANES DE APOYO
- PRESENTAN PLAN DE APOYO LOS ESTUDIANTES QUE HAYAN PERDIDO EL PERIODO.
- PRESENTAN LO QUE HAYAN PERDIDO DEL PERIODO.
1. Evaluación.
- F.T. Movimiento periódico.
- S.P. Movimiento Periódico.
- F.T. MAS.
- S.P. Mas.
3. Informe de laboratorio. Con base en unos datos de un laboratorio realizado presentar el informe, en el cuaderno de talleres, indicando en la portada que es plan de apoyo. Presentación individual. La guia esta disponible en la plataforma EDMODO y en la fotocopiadora.
MATEMÁTICA 111:
Evaluación:
- Estadística.
- Análisis de gráficos.
- Combinaciones y permutaciones.
- Regla de tres.
FECHAS:
1. Trabajo de consulta de MAS, hasta jueves 20 de marzo.
2. Informe de laboratorio de MAS hasta el jueves 20 de marzo.
3. Evaluación de física:
- 111=> Miércoles 19 de marzo.
- 112=> Martes 18 de marzo.
- 113=> Jueves 20 de marzo.
- 114=> Martes 18 de marzo.
- 115=> Miércoles 19 de marzo.
- 116=> Miércoles 19 de marzo.
Jueves 20 de marzo.
CUALQUIER RECLAMO SOBRE NOTAS REALIZARLO EL DÍA DE MAÑANA LUNES 17 DE MARZO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)