miércoles, 29 de mayo de 2013

Notas Física 114 2P 2013

FISICA 2013         114                          
Lab FT SP Lab Tal           Bim    
1 P        Prof: Raúl A Avila R MAS Pen Pen Pen Tie         70 20 10 100
                  % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5         P B ACE D
1 Alvarez Gonzalez Luisa 2.0 3.7 0.2 3.8           2.4 1.8 3.5 2.4
2 Alvarez Lizeth 4.0 2.5 1.5 0.0           2.0 0.9 3.5 1.9
3 Avendaño Salazar Daniela 2.0 1.3 1.5 0.0 4.6         1.9 1.8 3.5 2.0
4 Barrientos Ortiz Maria Camila 3.5 0.6 2.0 3.8           2.5 2.7 3.8 2.7
5 Berrio Gómez Kelly Andrea 3.8 3.7 2.0 4.0           3.4 2.3 3.5 3.2
6 Buitrago Arango Erica Julieth 3.5 4.4 2.0 0.0           2.5 1.4 3.5 2.4
7 Cano Cartagena Luz Milena 3.8 1.9 1.0 4.0           2.7 0.9 3.5 2.4
8 Cano Garcia Johan Arbey 2.0 3.7 2.0 3.8           2.9 3.2 4.0 3.1
9 Carrillo Johana Andrea 4.0 1.3 1.0 0.0 5.0         2.3 2.3 4.0 2.4
10 Casas Zuluaga Laura Alejandra 3.8 3.7 3.0 4.0 4.6         3.8 0.9 4.0 3.3
11 Castañeda L Geraldin 3.5 2.5 1.0 4.0           2.8 1.8 3.5 2.6
12 Castaño Cañas Lixed Vanesa 3.5 1.9 1.0 3.8           2.6 1.4 3.5 2.4
13 Cifuentes Sosa Giovanny 2.0 3.7 2.0 0.0           1.9 2.7 4.0 2.3
14 Cordoba Julio Yenny Estefany 4.0 4.4 3.5 0.0           3.0 0.5 4.0 2.6
15 Delgado Chavarriaga Tatiana 2.0 0.0 0.0 3.8           1.5 1.8 3.5 1.7
16 Ferrucho Cardona Deisy Lineth 2.0 0.6 0.2 3.8           1.7 1.8 3.5 1.9
17 Ferrucho Cardona Jheraldyn Milena 2.0 0.2 1.0 3.8           1.8 0.9 3.5 1.8
18 Gil Henao Angela Maria 3.8 1.9 2.0 4.0 4.5         3.2 0.5 4.0 2.8
19 Gil Vasquez Maria Elena 2.0 2.5 2.0 4.3           2.7   4.5 2.9
20 Giraldo Leidy 3.8 3.1 1.0 4.0           3.0 1.4 3.5 2.7
21 Gutierrez Beltran Maria Camila 2.5 2.5 0.2 2.0 4.5         2.3 1.4 3.5 2.3
22 Jaller Quintero Doris Isabel 0.0 1.3 1.0 4.3           1.7 1.8 4.0 1.9
23 Londoño Orrego Valentina 3.5 2.5 2.0 4.0 4.5         3.3 1.8 4.0 3.1
24 Marín Ceferino Manuela 2.5 0.6 4.0 2.0 4.5         2.7 0.9 3.8 2.5
25 Mesa Rendón Katerin Johana 3.5 2.5 1.5 4.0 4.6         3.2 1.8 3.5 3.0
26 Morales Marín Natalia 3.3 1.3 1.5 4.3 4.6         3.0 3.2 4.0 3.1
27 Muñoz García Ana Maria 4.0 1.3 1.0 0.0 5.0         2.3 1.4 3.8 2.2
28 Murillo Bohórquez Tatiana 4.0 2.5 2.0 0.0 5.0         2.7 1.4 3.5 2.5
29 Murillo Tamara Adriana 4.0 0.6 1.5 0.0 5.0         2.2 2.7 3.5 2.4
30 Osorio Muñoz John Fredy 2.0 5.0 2.5 2.0           2.9 1.4 4.0 2.7
31 Patiño Ocampo Natalia Stefania 3.5 1.9 2.0 4.3 4.6         3.3 1.4 3.5 2.9
32 Pulgarin Juliana 2.0 2.5 3.0 4.0           2.9 1.8 3.5 2.7
33 Rave Aristizabal Ana Isabel 3.5 1.3 3.0 2.0           2.5 1.8 3.5 2.4
34 Rojas Isaza Daniela 2.0 0.6 2.0 4.3 4.6         2.7 0.5 3.5 2.3
35 Román Llanos Wendy Carolina 3.5 1.9 2.0 3.8 4.5         3.1 2.7 3.8 3.1
36 Sisquiarco Mira Daniela 3.3 1.9 2.0 4.0 4.5         3.1 1.4 4.0 2.9
37 Tamayo Rojas Leidy Estefania 3.5 1.3 2.0 4.3 4.6         3.1 0.2 4.0 2.6
38 Toro Noreña Kally Vanessa 0.0 2.5 0.2 0.0           0.7 0.0 0.0 0.5
39 Villa Rave Helly Johana 0.0 0.2 1.5 0.0           0.4 1.4 3.5 0.9
40 Yeneris Luisa Fernanda 4.0 2.5 0.2 0.0           1.7 1.8 3.5 1.9
41 Zapata Arango Yurlady 3.5 1.3 0.2 4.3           2.3 2.7 3.8 2.5

Notas Física 115 2P 2013

FISICA 2013         115
Lab FT SP Lab Tal C Bim
2 P        Prof: Raúl A Avila R MAS Pen Pen Pen Tie Med 70 20 10 100
Amb % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 P B ACE D
1 AGUDELO QUIROZ MARCELA  4.0 3.7 0.2 0.0 5.0 2.6 1.8 3.8 2.5
2 Alvarez Juan Esteban 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.5 0.8
3 Arroyabe Restrepo Sebastián 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.5 0.6
4 Balbuena Zapata Angie Daniela 0.0 0.6 1.0 4.0 5.0 2.1 2.0 3.5 2.2
5 BUITRAGO CALLE SARA ISABEL  4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.5 1.1
6 CANO VILLEGAS KELLY JOHANA  4.0 3.1 2.0 4.0 5.0 3.6 1.0 3.5 3.1
7 CHAVARRIA MUÑOZ PAOLA ANDREA  0.0 0.0 0.0 4.0 5.0 1.8 1.3 3.8 1.9
8 CORREA LONDOÑO FELIPE DE JESUS  3.8 2.5 1.0 4.0 5.0 3.3 1.0 3.0 2.8
9 Garces Rueda Katherine 4.0 2.5 1.0 0.0 5.0 2.5 1.0 3.5 2.3
10 Gomez Carvajal Yulieth Daniela 0.0 1.9 0.2 4.0 5.0 2.2 1.0 3.5 2.1
11 JIMENEZ CARDONA MANUELA  0.0 4.4 3.0 4.0 5.0 3.3 2.0 3.5 3.0
12 López Agudelo John Waldi 0.0 1.9 1.0 4.0 5.0 2.4 1.3 3.5 2.3
13 Madrid Salazar Yurany Andrea 0.0 1.9 1.5 0.0 5.0 5.0 2.2 2.5 3.5 2.4
14 MARTINEZ MEJIA MANUELA  0.0 3.1 1.0 4.0 5.0 2.6 1.0 3.5 2.4
15 MONTOYA OROZCO EDITH YESENIA  0.0 2.5 0.2 0.0 5.0 5.0 2.1 1.8 3.5 2.2
16 Montoya Piedrahita Maria Alejandra 0.0 1.3 1.0 4.0 5.0 2.3 1.5 3.5 2.2
17 NIETO LOPEZ PAULA CRISTINA  0.0 1.9 1.0 4.0 5.0 2.4 1.3 3.5 2.3
18 OSPINA BARRERA YULIETH  3.8 3.1 2.0 4.0 5.0 3.6 1.3 3.5 3.1
19 RIVERA ZAPATA ANYELI VANESSA  0.0 3.7 1.0 4.0 5.0 2.7 1.5 3.5 2.6
20 ROBLEDO OLARTE CINDY JOHANA  4.0 2.5 1.0 0.0 1.9 1.3 3.5 1.9
21 Rodriguez Sebastian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.5 0.5
22 Salgado Brayan 3.5 2.5 0.5 4.0 5.0 3.1 1.8 3.5 2.9
23 TABA RAMIREZ ESTEFANIA 0.0 3.1 0.2 0.0 5.0 5.0 2.2 1.0 3.5 2.1
24 VALENCIA JIMENEZ LOREN ESTEFANIA  0.0 3.7 1.5 4.0 5.0 2.8 1.8 3.5 2.7
25 VARGAS QUINTERO MICHAEL STEVEN  0.0 0.0 0.0 4.0 5.0 1.8 1.3 2.5 1.8
26 VASQUEZ SANCHEZ ELIZABETH  0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 1.7 1.5 3.5 1.8
27 VERGARA GALLO EIKA JULIETH 4.0 3.1 0.2 0.0 5.0 2.5 1.3 3.5 2.3

martes, 28 de mayo de 2013

Notas Física 111 2P 2013

FISICA 2013         111                          
Lab FT SP Lab Tal           Bim    
2 P        Prof: Raúl A Avila R MAS Pen Pen Pen Tie         70 20 10 100
                  % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5         P B ACE D
1 Acevedo Agudelo Maria Camila  3.5 1.3 2.5 3.5           2.7 1.5 3.5 2.5
2 Balbin Chica Sarai  4.8 1.9 2.5 4.5           3.4 2.5 3.5 3.2
3 Barrientos Vasquez Valentina  2.5 3.7 1.5 4.5           3.1 2.5 4.0 3.0
4 Cañas Escobar Juliana  2.5 0.6 1.0 4.5           2.2 1.0 3.8 2.1
5 Echeverry Vargas Hellen Yasbleidy  4.8 3.1 4.0 4.5           4.1 4.3 4.0 4.1
6 Florez Cordoba Marcela  4.0 4.4 1.0 4.5 5.0         3.8 1.8 4.0 3.4
7 Foronda Borja Yurany  4.8 3.1 2.5 4.5           3.7 2.5 4.0 3.5
8 Gaviria Bran Lina Marcela  4.8 5.0 1.0 4.5           3.8 1.5 4.0 3.4
9 Gomez Ospina Alisson Andrea  2.5 1.9 1.0 4.0 5.0         2.9 1.3 4.0 2.7
10 Guerra Perez Katherine  4.8 4.4 4.0 4.5           4.4 3.3 4.2 4.2
11 Gutierrez Marin Daniela Johanna  3.5 1.9 1.0 4.0 5.0         3.1 2.3 4.0 3.0
12 Hernandez Martinez Aally Estefania  4.8 3.7 1.0 4.5           3.5 2.5 4.0 3.4
13 Hernandez Naranjo Margarita Maria  4.8 5.0 3.0 4.5           4.3 2.8 4.0 4.0
14 Hincapie Mendez Laura Estefania 3.5 0.6 1.0 3.5           2.2 2.0 3.8 2.3
15 Hinestroza De Horta Karen Ximena  4.3 0.6 2.0 4.0 5.0         3.2 1.8 4.0 3.0
16 Martinez Zapata Maria Fernanda  3.5 2.5 1.0 3.3           2.6 2.0 3.5 2.6
17 Montoya Botina Carolina  4.8 4.4 2.0 4.5           3.9 1.5 4.0 3.4
18 Morales Restrepo Paula Andrea 2.0 2.5 1.0 0.0 5.0         2.1 2.3 3.8 2.3
19 MORENO MARIN MICHELLE NICOL  4.3 5.0 5.0 4.0 5.0         4.7 4.0 4.2 4.5
20 QUINTERO QUINTERO TATIANA  3.5 1.3 1.5 3.3           2.4 1.3 3.5 2.3
21 RODRIGUEZ BEJARANO PAULA ANDREA  3.5 1.9 1.0 4.0           2.6 3.3 4.0 2.9
22 SALAS SALAS AURA CRISTINA  2.5 3.1 2.0 4.0           2.9 1.3 4.0 2.7
23 SEPULVEDA TORRES ALEJANDRA  4.3 3.1 1.5 4.0 5.0         3.6 2.3 4.0 3.4
24 SERNA SANCHEZ LAURA DANIELA 3.5 2.5 4.0 4.0 5.0         3.8 2.8 3.8 3.6
25 Sierra Mazo Salomé 2.5 1.9 1.0 4.0 5.0         2.9 2.8 4.0 3.0
26 URREGO GOMEZ LEIDY YURANY 0.0 1.3 1.0 4.0 5.0         2.3 0.3 3.8 2.0

lunes, 13 de mayo de 2013

Cuaderno de talleres e informes.


TRABAJOS EN EL CUADERNO DE TALLERES

1.     Trabajo de consulta sobre movimiento periódico y MAS.
2.     Informe de laboratorio sobre MAS.
3.     Informe de laboratorio ¨Demostración de las leyes del péndulo y gravedad en Medellín¨.