| FISICA 2014 112 | PA | ||||||||||||||
| L | FT | SP | L | FT | SP | L | T | Act | Bim | ||||||
| 2 P Prof: Raúl A Avila R | MAS | Pen | Pen | Pen | Ond | Ond | Ond | PC | Civ | 70 | 20 | 10 | 100 | ||
| % | % | % | % | ||||||||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | B | ACE | D | |
| 1 | Álvarez Cardona Julián David | 4,0 | 3,8 | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 2,3 | 2,8 | ||
| 2 | Arango Guzmán Stefany | 3,5 | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 3,6 | 2,5 | 4,0 | 3,1 | 2,3 | 4,0 | 3,1 | |||
| 3 | Arboleda Castro Elizabeth | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 3,8 | 2,0 | 3,5 | 3,4 | |||
| 4 | Arroyabe Molina Valentina | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 3,4 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | |||
| 5 | Calle Robledo Johana Milena | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 4,2 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | ||
| 6 | Cardona Jiménez Diana Marcela | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 4,6 | 3,0 | 4,0 | 4,2 | 2,0 | 4,0 | 3,7 | |||
| 7 | Castaño Madrid Yeferson | 4,0 | 3,8 | 1,5 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 1,8 | 3,8 | 2,8 | 1,3 | ||
| 8 | Colorado Ríos Ana María | 5,0 | 4,4 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 1,5 | 3,5 | 3,6 | |||
| 9 | Corrales Marín Natalia | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,2 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,3 | 4,0 | 3,3 | |||
| 10 | Correa Gómez Olga Lucia | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 4,2 | 5,0 | 1,0 | 3,7 | 2,0 | 4,0 | 3,4 | |||
| 11 | Flórez Correa Cristina | 4,0 | 4,4 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,3 | 1,3 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | ||
| 12 | Florez Posada Elizabeth | 5,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,4 | 1,5 | 4,0 | 3,1 | 1,3 | 4,0 | 2,8 | 1,5 | ||
| 13 | Gañan Sánchez Virley Alejandra | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 3,4 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | ||
| 14 | García Posada Evelyn | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 1,5 | 4,0 | 4,1 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | |||
| 15 | García Valencia Leidy Marcela | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 2,0 | 4,0 | 3,9 | |||
| 16 | Giraldo Morales Isabel Cristina | 4,0 | 3,1 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,7 | 1,5 | 4,0 | 2,6 | 2,0 | ||
| 17 | Jaramillo Ramírez Valeria | 3,5 | 3,8 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,8 | 1,8 | 4,0 | 2,7 | 3,5 | ||
| 18 | Martínez Arango james Jair | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,3 | 2,3 | 1,0 | 2,2 | 0,8 | ||
| 19 | Marulanda Tangarife Jhojan Estiven | 4,0 | 4,4 | 3,5 | 4,5 | 4,6 | 2,5 | 4,0 | 3,9 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | |||
| 20 | Monsalve Ruiz Laura | 1,0 | 4,4 | 2,0 | 3,5 | 2,2 | 1,5 | 3,5 | 2,6 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 1,4 | ||
| 21 | Moreno Díaz Anyertin Dayana | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,3 | 3,4 | 5,0 | 1,0 | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 3,4 | |||
| 22 | Quintero Padilla Lizet Dayana | 4,0 | 3,1 | 1,2 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 2,6 | 1,0 | 4,0 | 2,4 | 1,5 | ||
| 23 | Ramírez Parra Dayana | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 1,8 | 3,5 | 2,8 | 3,2 | ||
| 24 | Ramírez Posada Luisa Fernanda | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 1,0 | 4,8 | 1,0 | 3,4 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | |||
| 25 | Restrepo Fernández Angie Katherine | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 1,8 | 3,0 | 1,0 | 3,1 | 1,0 | 4,0 | 2,8 | 3,2 | ||
| 26 | Salazar Monroy Luisa Fernanda | 3,5 | 3,8 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 3,6 | 1,8 | 3,5 | 3,2 | |||
| 27 | Serna Estrada Luisa Fernanda | 3,5 | 4,4 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,7 | 2,0 | 4,0 | 3,4 | |||
| 28 | Sierra Mora Lidia Marcela | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,1 | 3,3 | 4,5 | 3,3 | |||
| 29 | Tamayo Zapata Juan Fernando | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 4,6 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,3 | 4,0 | 3,7 | |||
| 30 | Uribe García Nataly Andrea | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,6 | 2,5 | 1,0 | 1,7 | 1,8 | 4,0 | 2,0 | 1,6 | ||
| 31 | Valencia Corrales Darío | 1,0 | 3,1 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | 2,8 | 4,0 | 3,0 | 3,2 | ||
| 32 | Vergara González Juan Pablo | 3,5 | 4,4 | 1,2 | 3,5 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 3,3 | 1,3 | 3,5 | 2,9 | 1,5 | ||
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez. Medellín. Colombia.
Datos personales
domingo, 8 de junio de 2014
Notas Física 112 2P 2014
Notas Física 113 2P 2014
| FISICA 2014 113 | PA | ||||||||||||||
| FT | SP | L | FT | SP | L | T | Act | Bim | |||||||
| 2 P Prof: Raúl A Avila R | Pen | Pen | Pen | Ond | Ond | Ond | PC | Civ | 70 | 20 | 10 | 100 | |||
| % | % | % | % | ||||||||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | B | ACE | D | ||
| 1 | Aldana Zapata Lisdey Vanessa | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 2,6 | 1,8 | 4,0 | 2,5 | 2,3 | |||
| 2 | Alzate Carmona Angela Maria | 3,1 | 1,5 | 4,0 | 2,6 | 1,5 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 4,0 | 2,7 | 1,2 | |||
| 3 | Benjumea Osorio Estefania | 3,8 | 1,2 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 2,7 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 2,7 | |||
| 4 | Berrio Chavarría Yady Xiomara | 4,4 | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 3,3 | 1,0 | 3,2 | 1,3 | 3,5 | 2,8 | 2,0 | |||
| 5 | Berrio García Geraldine | 3,1 | 1,2 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 2,3 | 1,2 | 3,5 | 2,2 | 1,8 | |||
| 6 | Cardona Caro Yenifer | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 2,1 | 2,0 | 3,8 | 2,2 | 1,7 | |||
| 7 | Cardona López Yuliana Maria | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | |||
| 8 | Cifuentes Sossa Marcela | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 3,8 | 3,5 | 1,0 | 2,1 | 2,3 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |||
| 9 | Corzo Ruiz Leidy Catalina | 3,1 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 1,2 | 4,0 | 2,9 | 1,5 | 3,8 | 2,7 | 1,5 | |||
| 10 | Estrada Osorio Carolina | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,6 | 1,2 | 4,0 | 1,8 | 1,2 | |||
| 11 | Estrada Osorio Maria Fernanda | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 1,7 | 1,1 | |||
| 12 | Estrada Restrepo Lina Marcela | 3,8 | 1,2 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 1,8 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | |||
| 13 | Goez Castro Dayana | 3,8 | 1,5 | 2,5 | 1,8 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 3,8 | 2,8 | 2,1 | |||
| 14 | Gomez Rua Viviana | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 3,8 | 1,4 | 1,4 | |||
| 15 | Gutierrez Avendaño Melany Yuliana | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,6 | 1,2 | 3,5 | 1,7 | 1,6 | |||
| 16 | Hernández Henao Lady Manuela | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 2,3 | 3,6 | 2,1 | 1,2 | |||
| 17 | Lozada Saldarriaga Dalila | 1,3 | 1,2 | 2,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 3,5 | 1,6 | 1,6 | |||
| 18 | Molina Calle Maria Alejandra | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,6 | 1,5 | 1,0 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | |||
| 19 | Montoya Chalarca Tatiana Patricia | 3,1 | 1,5 | 1,0 | 2,2 | 3,5 | 1,0 | 2,1 | 2,3 | 4,0 | 2,3 | 1,6 | |||
| 20 | Muñoz Ramírez Marlin Yulieth | 1,9 | 1,2 | 4,0 | 2,6 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 3,5 | 2,1 | 1,5 | |||
| 21 | Osorio García Lorena | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 2,4 | 2,0 | 3,5 | 2,4 | 1,1 | |||
| 22 | Ramirez Osorio Leslie Johana | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,5 | 3,8 | 2,0 | 1,1 | |||
| 23 | Reina Gomez Vanessa | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,1 | 1,3 | 3,5 | 2,8 | 1,0 | |||
| 24 | Rivero Arrieta Luisa Fernanda | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,4 | 5,0 | 1,0 | 3,1 | 2,0 | 4,0 | 2,9 | 1,9 | |||
| 25 | Rodríguez Castrillón Deicy Carolina | 4,4 | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | ||||
| 26 | Saldarriaga Cataño Maria Fernanda | 1,3 | 1,2 | 4,0 | 4,6 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 1,3 | 3,8 | 2,4 | 2,0 | |||
| 27 | Valencia Franco Angie Lorena | 4,4 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 2,6 | 2,0 | 4,0 | 2,6 | 1,0 | |||
Notas Física 114 2P 2014
| FISICA 2014 114 | PA | ||||||||||||||
| FT | SP | L | FT | SP | L | T | Act | Bim | |||||||
| 2 P Prof: Raúl A Avila R | Pen | Pen | Pen | Ond | Ond | Ond | PC | Civ | 70 | 20 | 10 | 100 | |||
| % | % | % | % | ||||||||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | B | ACE | D | ||
| 1 | Acevedo Carmona Katherin | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 4,2 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | ||||
| 2 | Anaya López Yoelis | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,1 | 2,3 | 4,0 | 2,3 | 1,9 | |||
| 3 | Arcila Sepúlveda Juan Esteban | 3,1 | 1,2 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,1 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | |||
| 4 | Arredondo Cristian Camilo | 1,3 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 2,1 | 2,0 | 4,1 | 2,3 | 1,1 | |||
| 5 | Borja Zapata Leidy Lorena | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 1,3 | 3,0 | 2,3 | 1,8 | |||
| 6 | Callejas Rivera Cindy Yesenia | 3,1 | 1,5 | 4,5 | 3,8 | 4,8 | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 3,5 | 3,1 | ||||
| 7 | Cañas Ruiz Hahuman | 3,8 | 1,5 | 4,0 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 2,2 | 1,2 | 3,8 | 2,1 | 1,6 | |||
| 8 | Castañeda García Alejandra | 3,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 3,6 | 2,7 | 1,7 | |||
| 9 | Correa Moreno Leslie | 4,4 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,7 | 1,3 | 3,8 | 2,6 | 1,5 | |||
| 10 | Cossio Marín Maria Camila | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | 1,8 | 3,2 | 2,6 | 1,2 | |||
| 11 | García Puerta Valentina | 1,9 | 1,2 | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,6 | 1,2 | 4,0 | 2,5 | 2,2 | |||
| 12 | González Osorio Paola Andrea | 3,1 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 2,9 | 1,5 | 3,3 | 2,6 | 3,5 | |||
| 13 | González Salazar Yuliana | 2,5 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 3,3 | 1,2 | 3,0 | 2,9 | 2,0 | ||||
| 14 | González Velásquez Estefanía | 1,3 | 2,0 | 4,5 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | 1,3 | 3,7 | 2,6 | 1,9 | |||
| 15 | Gutierrez Muñoz Luisa Fernanda | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | |||
| 16 | Hernández Vahos Ana Lucrecia | 1,3 | 1,2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 3,4 | 1,7 | 1,7 | ||||
| 17 | Hurtado Londoño Anlly Paola | 1,9 | 2,0 | 4,5 | 2,6 | 4,0 | 3,0 | 1,3 | 3,5 | 2,7 | 1,4 | ||||
| 18 | Lopez Mira Estefanía | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 3,0 | 1,9 | 1,1 | |||
| 19 | Marulanda Mira Xiomara | 1,1 | 1,1 | 4,5 | 1,2 | 3,5 | 1,0 | 2,1 | 1,8 | 3,5 | 2,2 | 1,3 | |||
| 20 | Mesa Rendón Estefani | 1,2 | 1,5 | 4,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1,2 | 3,5 | 2,4 | 2,2 | |||
| 21 | Muñoz Gallego Diana Alejandra | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 2,7 | 2,3 | 3,5 | 2,7 | 2,4 | |||
| 22 | Ospina Carlos Mario | 3,8 | 1,2 | 4,0 | 4,2 | 2,0 | 3,0 | 1,3 | 3,7 | 2,8 | 2,0 | ||||
| 23 | Restrepo Sepúlveda Salomé | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,2 | 1,1 | |||
| 24 | Rojas Guisao Brayan Alexis | 1,9 | 3,4 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,2 | 1,7 | ||||
| 25 | Sánchez Hoyos Kelly Yelitza | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 2,7 | 1,8 | 3,5 | 2,8 | 1,7 | |||
| 26 | Velez Vargas Angi Paola | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 1,9 | ||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)