sábado, 10 de septiembre de 2016

Notas Física 111 3P 2016 DEFINITIVAS

FISICA 2016   111 Act Eva Eva
Civ FT SP Lab Exp Bim
3 P        Prof: Raúl A Avila R Med Ond Ond Ond Pro 70 20 5 5 100
Amb % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 P B Auto Coe D
1 AGUDELO MUNERA WENDY  4,0 3,5 3,5 4,8 4,3 4,0 2,3 3,8 4,5 3,7
2 ALVAREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA 4,0 3,5 3,5 3,5 4,3 3,8 2,0 4,0 3,8 3,4
3 ALVAREZ MESA ESTEFANIA 4,0 2,0 2,0 4,8 4,3 3,4 2,0 3,8 4,0 3,2
4 ARREDONDO BURGOS ALISSON DAYANA 4,0 2,0 2,0 4,3 4,3 3,3 2,0 3,5 4,0 3,1
5 BEDOYA PARRA LAURA MARIA  4,0 2,1 2,0 4,3 4,3 3,3 2,0 4,0 4,0 3,1
6 CADAVID PALACIO MARIA MANUELA 4,0 3,5 2,5 4,8 4,3 3,8 2,0 4,0 4,5 3,5
7 CARDEÑO HERNANDEZ LAURA FERNANDA  4,0 3,0 3,0 4,5 4,3 3,8 2,0 4,0 4,5 3,5
8 CARVAJAL SIERRA ANA MARIA  4,0 2,0 2,0 4,3 4,3 3,3 2,2 4,0 4,3 3,2
9 CORTEZ MONTOYA LEIDY DAHIANA 4,0 2,8 4,5 3,5 4,3 3,8 2,5 4,0 4,3 3,6
10 DAVID PUERTA LAURA CRISTINA  4,0 2,5 3,5 4,3 4,3 3,7 3,0 4,0 4,5 3,6
11 ECHAVARRIA MESA JESICA 4,0 3,0 3,0 4,5 4,5 3,8 2,2 3,8 4,0 3,5
12 GALEANO LARA MARLIN STEFANY  4,0 3,5 3,0 4,3 4,3 3,8 2,0 4,0 4,0 3,5
13 GARCIA SIERRA IAN MATEO 4,0 2,8 4,0 4,3 4,3 3,9 3,2 4,1 4,5 3,8
14 GOEZ MONTOYA SEBASTIAN  4,0 2,0 2,0 4,5 4,5 3,4 2,0 4,0 4,0 3,2
15 JIMENEZ GIRALDO LAURA LISETH  4,0 2,1 2,0 4,5 4,5 3,4 2,0 3,6 4,0 3,2
16 JIMENEZ PETRO JEFFRY MIGUEL  2,0 2,0 4,0 4,0 3,0 2,0 4,0 4,0 2,9
17 LENIS GALLEGO JUANA VALENTINA  4,0 2,1 2,5 4,0 4,3 3,4 2,0 4,0 4,0 3,2
18 LUJAN GIL YENIFER ELIANA  4,0 2,5 3,9 4,3 4,3 3,8 2,0 3,9 4,0 3,5
19 MACIAS OQUENDO LUISA FERNANDA 4,0 2,0 2,0 4,0 4,5 3,3 2,2 4,0 4,0 3,2
20 MARIN GUTIERREZ LAURA MARCELA  4,0 2,0 2,0 4,0 1,0 2,6 2,0 3,8 4,0 2,6
21 MARIN RAMIREZ SAHRA VICTORIA
22 MOLINA MARIN KELLY TATIANA  4,0 3,5 3,0 4,0 4,3 3,8 2,7 4,0 4,0 3,6
23 OCAMPO BERRIO MELIZA  4,0 3,9 3,0 4,5 4,0 3,9 2,0 3,5 4,0 3,5
24 OCAMPO TAMAYO STEFANY  4,0 2,1 2,0 4,0 1,0 2,6 2,0 4,0 3,5 2,6
25 ORTEGON CARMONA YERALDINE  4,0 2,5 2,0 4,0 4,0 3,3 2,8 3,5 3,5 3,2
26 OSORIO TABARES BRAYAN STIVEN 
27 RESTREPO PALACIO LAURA 4,0 2,0 2,0 4,0 4,0 3,2 2,0 3,5 4,0 3,0
28 RIVERA MOLINA MICHELLE ANDREA  4,0 3,2 3,0 4,0 1,0 3,0 2,5 3,8 4,0 3,0
29 RODRIGUEZ GUTIERREZ ANYI VERONICA  4,0 4,0 4,0 4,0 4,3 4,1 2,0 4,0 4,5 3,7
30 ROJAS USUGA LIZETH DANIELA  4,0 2,8 2,5 3,5 4,3 3,4 2,0 3,8 3,3 3,1
31 SIERRA MORA YESICA MARYORY  4,0 3,5 3,5 4,0 4,3 3,9 2,5 4,0 4,0 3,6
32 USME GUERRERO MILLY YULISA  4,0 3,5 2,0 4,0 4,0 3,5 2,0 4,0 4,0 3,3
33 VARELA LEON ALEJANDRA 4,0 3,0 2,5 4,8 4,3 3,7 2,5 4,0 4,0 3,5
34 ZAPATA MESA LAURA CRISTINA  4,0 3,5 2,0 4,0 4,0 3,5 2,0 4,0 4,0 3,3
35 ZULUAGA GARCIA ANLLY PAOLA  4,0 2,0 2,0 4,3 4,3 3,3 2,0 4,0 4,0 3,1

Notas Física 112 3P 2016 DEFINITIVAS

   FISICA 2016   112 Act Eva Eva              
Civ FT SP Lab Exp          
   3 P      Prof: Raúl A Avila R Med Ond Ond Ond Pro 70 20 5 5 100
Amb         % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 Pro Bim Auto Coe D
1 ALVAREZ PINEDA MANUELA  5,0 3,5 2,0 4,5 4,8 4,0 2,2 4,5 4,5 3,7
2 BAENA SANCHEZ JUAN CAMILO 5,0 3,5 3,5 4,5 4,6 4,2 2,0 3,5 4,3 3,7
3 BERCHEM POLANCO JUAN DAVID  5,0 3,0 2,5 4,3 4,5 3,9 2,0 4,0 4,0 3,5
4 BERRIO FLOREZ VALENTINA  5,0 2,8 3,0 4,5 4,8 4,0 1,2 4,5 4,0 3,5
5 BOTERO ESCOBAR DIANA CAROLINA  5,0 2,0 2,0 4,3 4,3 3,5 2,0 3,8 3,5 3,2
6 CANO MOSCOSO MARIA FERNANDA  5,0 3,2 2,5 4,5 4,0 3,8 2,0 4,0 4,0 3,5
7 CARMONA MAZO CRISTIAN HERNEY  
8 CASTAÑEDA MONTOYA EVELIN 5,0 2,5 2,5 4,5 4,8 3,9 2,0 4,0 4,0 3,5
9 CORRALES MONTOYA ROLAND SMITH  5,0 2,8 2,8 4,0 4,6 3,8 2,0 4,0 4,0 3,5
10 CORREA USME TATIANA  5,0 2,8 2,5 4,3 4,6 3,8 2,0 4,0 4,0 3,5
11 ECHAVARRIA SOTO JHOJAN DARIO  5,0 3,2 2,5 4,5 4,8 4,0 2,0 4,0 4,0 3,6
12 ESCOBAR MEDINA MARIA ALEJANDRA  5,0 2,8 2,5 4,0 4,8 3,8 2,0 4,0 4,0 3,5
13 GALEANO MEJIA CAROLINA  5,0 2,8 2,0 4,5 4,8 3,8 2,0 4,0 4,0 3,5
14 GARCIA CAICEDO NATALIA 5,0 3,0 2,5 4,5 4,0 3,8 2,0 3,8 4,0 3,5
15 GARCIA TORO LEIDY KATHERINE  5,0 5,0 2,0 4,5 4,8 4,3 2,2 4,5 4,5 3,9
16 MEJIA AYALA MARIANA 5,0 2,1 1,5 4,3 4,3 3,4 1,6 3,9 3,5 3,1
17 MESA HERRERA YOSELIN MANUELA  5,0 3,9 1,8 4,3 4,5 3,9 2,0 4,0 4,0 3,5
18 MONTES PRADO MARIA CAMILA  
19 MOSQUERA VARGAS VALENTINA  5,0 5,0 3,0 4,0 3,9 4,2 1,2 4,0 4,0 3,6
20 OROZCO MONCADA MARIA CAMILA  5,0 1,0 1,2 1,0 4,8 2,6 2,0 3,5 4,0 2,6
21 PEREA HINESTROZA LUZ TATIANA  5,0 2,0 2,0 4,0 3,9 3,4 2,0 4,5 4,0 3,2
22 ROMERO RESTREPO VALENTINA  5,0 4,5 2,5 4,5 4,0 4,1 2,0 4,0 4,0 3,7
23 RUIZ TAMAYO INGRID VANESA  5,0 4,0 1,0 4,5 4,8 3,9 2,0 4,0 4,0 3,5
24 SEPULVEDA OROZCO MARIA CAMILA  5,0 2,0 1,2 4,3 4,3 3,4 2,0 4,0 4,0 3,2
25 TAMAYO VALENCIA DAVID 5,0 4,5 2,0 4,0 4,6 4,0 2,0 3,8 4,0 3,6
26 VALLEJO RESTREPO YUDY ALEXA    2,5 2,0 4,3 4,3 3,3 2,0 3,8 3,5 3,1
27 VARGAS YEPES YESICA                    
28 VELASQUEZ ARTEHAGA YESICA ANDREA  5,0 3,2 2,5 4,3 4,3 3,9 2,0 3,5 3,5 3,5
29 VILLEGAS CORDOBA TAMARA ANDREA  5,0 2,0 1,2 4,0 4,8 3,4 2,0 3,8 4,0 3,2
30 ZAPATA RIVERA SEBASTIAN 4,0 2,1 2,0 4,0 4,8 3,4 2,0 3,8 4,0 3,2

Notas Física 113 3P 2016 DEFINITIVAS

FISICA 2016  113 Act Eva Eva              
Civ FT SP Lab Exp   Bim      
3 P        Prof: Raúl A Avila R Med Ond Ond Ond Pro 70 20 5 5 100
Amb         % % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 P B Auto Coev D
1 ACEVEDO MESA LADIS YULIANA  4,5 3,0 2,5 4,3 3,8 3,6 2,0 3,8 4,0 3,3
2 ALVAREZ FLOREZ LAURA MARCELA 4,5 2,1 2,0 4,3 1,0 2,8 2,0 3,8 4,0 2,8
3 BEDOYA RIOS MADELYN ALEJANDRA 4,5 4,0 2,0 4,3 4,5 3,9 2,0 3,8 4,0 3,5
4 BUILES MORENO MANUELA 4,5 2,0 2,0 4,3 4,5 3,5 2,0 3,9 4,0 3,2
5 BUILES MORENO XIMENA MARIA  4,5 3,0 3,0 4,3 4,5 3,9 2,0 4,0 4,0 3,5
6 CASTAÑEDA OSORNO RUKMINI                     
7 CIRO HERNANDEZ MARICEL   2,5 3,0 4,3 3,6 3,4 2,4 4,0 4,0 3,3
8 CORRALES BEDOYA DANIELA    2,5 3,5 4,5 4,8 3,8 2,2 3,7 4,0 3,5
9 DE CASTRO SUAREZ LESLY  4,5 3,5 3,0 4,5 4,8 4,1 2,0 4,0 4,3 3,7
10 DIEZ MUÑOZ ANA MARIA  4,5 2,5 2,0 4,5   3,4 2,0 4,0 4,0 3,2
11 GIRALDO TABORDA VERONICA  4,5 3,5 5,0 4,5 4,5 4,4 2,7 4,2 4,3 4,0
12 GIRALDO USUGA NICOLAS  4,5 2,1 2,0 4,5 3,9 3,4 2,0 3,5 4,0 3,2
13 HERNANDEZ ALVAREZ IRLANDA YULIZA  4,5 2,0 2,0 4,8 4,8 3,6 2,0 4,0 4,3 3,3
14 HIDALGO HIDALGO DAYANA 4,5 1,0 1,0 3,8 1,0 2,3 2,0 3,5 4,0 2,4
15 JIMENEZ ATEHORTUA LAURA 4,5 3,5 3,0 4,5 3,8 3,9 2,0 4,0 4,0 3,5
16 LEGARDA GARCIA VALENTINA  4,5 2,1 3,0 4,8 4,8 3,8 3,4 4,3 4,3 3,8
17 MARTINEZ ROJAS MANUELA  4,5 1,2 3,0 4,5 3,6 3,4 2,0 4,0 4,0 3,2
18 MEDINA LOPEZ MARIA ALEJANDRA 4,5 4,0 5,0 4,5 3,8 4,4 2,5 4,0 4,3 4,0
19 MESA TAPASCO MANUELA  4,5 2,8 2,0 4,3 3,8 3,5 2,0 3,8 4,0 3,2
20 OCAMPO BERRIO GISEL 4,5 3,0 3,0 4,5 3,8 3,8 2,5 4,0 4,0 3,6
21 ORTIZ MARIN ANDRES FELIPE  4,5 3,0 3,9 4,3 3,9 3,9 2,0 4,0 4,0 3,5
22 OSORIO GASPAR SANTIAGO ALBERTO 4,5 4,0 1,5 4,5 3,9 3,7 3,4 4,0 4,0 3,7
23 PARRA GONZALEZ MARIA ISABEL  4,5 2,5 2,5 4,3 3,8 3,5 2,0 3,9 4,3 3,3
24 POLO OSORIO EYDER ERNEY 4,5 2,1 2,0 4,8 3,9 3,5 2,2 3,9 4,0 3,3
25 POSADA ALVAREZ JULIANA  4,5 3,0 1,2 4,5 4,5 3,5 2,0 4,0 4,0 3,3
26 QUINTANA MUÑETON VALENTINA  4,5 3,5 2,5 4,3 4,3 3,8 2,0 4,0 4,0 3,5
27 RESTREPO ARROYAVE JOHN ALEXANDER  4,5 3,5 3,5 4,8 3,9 4,0 2,0 3,8 4,0 3,6
28 RESTREPO LOPEZ JOHAN SMITH  4,5 3,0 3,0 4,3 3,8 3,7 2,7 3,9 4,0 3,5
29 RESTREPO PEREZ VALENTINA 4,5 2,0 2,5 4,5 3,6 3,4 2,0 3,9 4,0 3,2
30 RODRIGUEZ BURITICA KATERINE 4,5 2,0 2,0 4,5 3,8 3,4 2,0 4,0 4,0 3,2
31 RUA GAVIRIA VALERIA  4,5 2,6 2,0 4,5 3,8 3,5 2,0 3,5 4,0 3,2
32 SUAREZ DUQUE SHARA MICHEL 4,5 4,0 4,5 4,5 3,6 4,2 2,0 3,7 4,0 3,7
33 VARGAS GUZMAN CAROLINA  4,5 2,0 2,0 4,3 4,5 3,5 2,0 3,6 4,0 3,2
34 VELEZ OSSA VALERIA  4,5 2,0 2,0 4,3 4,5 3,5 2,0 3,5 4,0 3,2
35 ZAPATA VELEZ SARA YINNETH  4,5 2,8 2,0 4,3 4,5 3,6 2,0 3,8 4,0 3,3