miércoles, 29 de mayo de 2013

Notas Física 112 2P 2013

FISICA 2013         112                          
Lab FT SP Lab Tal           Bim    
2 P        Prof: Raúl A Avila R MAS Pen Pen Pen Tie         70 20 10 100
                  % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5         P B ACE D
1 Agudelo Pulgarin Juliana 4.8 2.5 3.5 4.0 4.5         3.9 2.8 4.0 3.7
2 Arango Vélez Santiago 4.0 4.4 0.1 4.3 4.5         3.5 3.0 3.0 3.3
3 Arboleda Restrepo Julian 0.0 1.3 1.5 0.0           0.7 2.3 3.5 1.3
4 Arroyabe Alvarez Manuela 0.0 4.4 1.0 0.0           1.4 2.3 3.8 1.8
5 Blandón Diana Cristina 4.8 2.5 0.2 4.5 4.5         3.3 1.3 4.0 3.0
6 Bustamante Tangarife Juleidy 0.0 2.5 1.5 0.0           1.0 1.5 3.5 1.4
7 Carmona Mazo Juan David 0.0 1.9 0.2 0.0           0.5 4.5 3.5 1.6
8 Castañeda Perez Fabio Steven 0.0 1.3 1.5 0.0           0.7 1.3 4.0 1.2
9 Granda Gonzalez Joan Sebastian 0.0 1.9 0.2 0.0           0.5 0.8 3.5 0.9
10 Guerra Ocampo Daniela 4.8 3.7 2.0 4.0 4.5         3.8 3.0 4.0 3.7
11 Hoyos Rodríguez Natali 3.8 0.0 0.0 4.0           2.0 1.3 3.5 2.0
12 Marin Osorio Wilson Antonio 0.0 3.1 1.5 4.0           2.2 2.0 3.8 2.3
13 Mira Bedoya Brayan 0.0 3.1 1.5 4.5           2.3 1.3 3.8 2.2
14 Olarte Rincón Leidy Johana 0.0 1.9 1.0 4.0           1.7 1.5 4.0 1.9
15 Pedraza Angie Carolina 0.0 1.9 2.0 4.0           2.0 2.0 3.8 2.2
16 Péñate Ruiz Aldair 0.0 3.1 1.5 4.0           2.2 1.8 4.0 2.3
17 Péñate Ruiz Luis Fernando 4.8 3.7 2.5 4.0           3.8 2.5 4.0 3.5
18 Quintero Quintero Yeison 0.0 3.1 2.5 2.0           1.9 2.5 4.0 2.2
19 Ramirez Guzman Duvan Stiago 0.0 3.1 1.5 4.0 4.5         2.6 2.3 3.8 2.7
20 Rengifo Jaranillo Anlly Shirley 0.0 1.9 0.2 0.0           0.5 1.3 3.5 1.0
21 Rodriguez Higuita Oswaldo Andres 0.0 2.5 1.5 4.0           2.0 2.5 4.0 2.3
22 Salazar Noreña Juan Carlos 0.0 1.9 2.5 4.5           2.2 2.3 3.5 2.4
23 Salinas Suárez Jenifer 0.0 4.4 3.0 4.5           3.0 1.8 4.0 2.8
24 Vélez Echeverry Leidy Yojana 0.0 3.1 1.0 4.0           2.0 0.0 3.5 1.8
25 Zapata Henao Sebastián 4.8 3.1 4.0 4.0           4.0 4.3 4.5 4.1

Notas Física 113 2P 2013

FISICA 2013         113                          
Lab FT SP Lab Tal C         Bim    
2 P        Prof: Raúl A Avila R MAS Pen Pen Pen Tie Med       70 20 10 100
          Amb       % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P B ACE D
1 Arcila Lopez Jazmin Eliana 2.0 1.9 0.2 0.0   5.0       1.8 1.0 2.5 1.7
2 Bermudez Tabares Maria Camila 2.0 0.6 0.2 0.0   5.0       1.6 1.0 3.0 1.6
3 Betancur Varela Jenifer 1.0 1.3 2.0 0.0           1.1 1.9 2.5 1.4
4 Chavarriaga Guerrero Laura Juliana 2.0 1.3 1.5 0.0   5.0       2.0 2.5 2.5 2.1
5 Correa Taborda Luisa Fernanda 1.0 0.6 1.5 0.0   5.0       1.6 1.3 2.5 1.6
6 Duque Florez Ana Maria 2.8 0.6 1.0 0.0   5.0       1.9 2.5 3.0 2.1
7 Durango Laura Isabel 2.0 0.6 0.2 0.0   5.0       1.6 1.6 2.5 1.7
8 Gallego Ramirez Verónica 2.0 0.6 0.2 0.0   5.0       1.6 1.6 2.5 1.7
9 Garcia Zuluaga Daniela 2.0 1.3 1.0 0.0   5.0       1.9 3.1 3.8 2.3
10 Gaviria Mejia Maria Alejandra 2.8 1.3 0.2 0.0   5.0       1.9 2.5 3.0 2.1
11 Gaviria Osorio Carolina 4.8 3.1 1.5 4.5           3.5 2.2 4.0 3.3
12 Gomez Cuervo Erica Yaneth 2.0 1.3 0.2 0.0   5.0       1.7 0.0 3.6 1.6
13 Gómez Usuga Maria Alejandra 4.8 2.5 2.5 4.5           3.6 3.1 4.5 3.6
14 Gonzalez Lujan Yuri Lizbeth 2.8 0.6 1.0 0.0   5.0       1.9 1.0 3.5 1.9
15 Granados Sánchez Luisa Fernanda 2.0 1.3 0.2 0.0   5.0       1.7 1.9 3.5 1.9
16 Henao Muños Leisy Amparo 1.0 3.1 2.0 0.0 5.0 5.0       2.7 1.6 2.5 2.4
17 Jiménez Diosa Daniela 2.8 1.3 1.0 0.0   5.0       2.0 3.1 3.0 2.3
18 Londoño Álvarez Cindy Vanessa 2.0 2.5 4.5 0.0 5.0 5.0       3.2 1.9 4.0 3.0
19 López Betancur Ana Maria 2.0 1.9 0.2 0.0   5.0       1.8 2.2 2.5 2.0
20 Marín Soto Leidy Tatiana 2.8 2.5 0.2 0.0           1.4 1.9 2.5 1.6
21 Montoya Vélez Verónica 2.0 1.9 1.0 4.5   5.0       2.9 1.6 4.0 2.7
22 Moreno Ruiz Dahiana Alejandra 2.0 1.3 0.2 0.0           0.9 2.5 3.0 1.4
23 Orrego Londoño Maira Alejandra 4.8 1.3 1.5 4.5   5.0       3.4 1.9 4.0 3.2
24 Ortiz Salazar Maria Lorena 4.8 2.5 1.0 4.5   5.0       3.6 1.6 4.0 3.2
25 Pérez Palacio Adriana 2.0 0.6 0.5 0.0   5.0       1.6 1.3 3.5 1.7
26 Ramírez Muñoz Katherin Shirley 2.0 3.7 2.5 0.0 5.0 5.0       3.0 1.9 4.0 2.9
27 Rodríguez Jurado Carolina 2.0 3.1 1.5 0.0 5.0 5.0       2.8 1.6 3.5 2.6
28 Sucerquia Arango Daniela 2.0 1.9 1.0 0.0 5.0 5.0       2.5 1.6 3.5 2.4

Notas Física 114 2P 2013

FISICA 2013         114                          
Lab FT SP Lab Tal           Bim    
1 P        Prof: Raúl A Avila R MAS Pen Pen Pen Tie         70 20 10 100
                  % % % %
N Nombre 1 2 3 4 5         P B ACE D
1 Alvarez Gonzalez Luisa 2.0 3.7 0.2 3.8           2.4 1.8 3.5 2.4
2 Alvarez Lizeth 4.0 2.5 1.5 0.0           2.0 0.9 3.5 1.9
3 Avendaño Salazar Daniela 2.0 1.3 1.5 0.0 4.6         1.9 1.8 3.5 2.0
4 Barrientos Ortiz Maria Camila 3.5 0.6 2.0 3.8           2.5 2.7 3.8 2.7
5 Berrio Gómez Kelly Andrea 3.8 3.7 2.0 4.0           3.4 2.3 3.5 3.2
6 Buitrago Arango Erica Julieth 3.5 4.4 2.0 0.0           2.5 1.4 3.5 2.4
7 Cano Cartagena Luz Milena 3.8 1.9 1.0 4.0           2.7 0.9 3.5 2.4
8 Cano Garcia Johan Arbey 2.0 3.7 2.0 3.8           2.9 3.2 4.0 3.1
9 Carrillo Johana Andrea 4.0 1.3 1.0 0.0 5.0         2.3 2.3 4.0 2.4
10 Casas Zuluaga Laura Alejandra 3.8 3.7 3.0 4.0 4.6         3.8 0.9 4.0 3.3
11 Castañeda L Geraldin 3.5 2.5 1.0 4.0           2.8 1.8 3.5 2.6
12 Castaño Cañas Lixed Vanesa 3.5 1.9 1.0 3.8           2.6 1.4 3.5 2.4
13 Cifuentes Sosa Giovanny 2.0 3.7 2.0 0.0           1.9 2.7 4.0 2.3
14 Cordoba Julio Yenny Estefany 4.0 4.4 3.5 0.0           3.0 0.5 4.0 2.6
15 Delgado Chavarriaga Tatiana 2.0 0.0 0.0 3.8           1.5 1.8 3.5 1.7
16 Ferrucho Cardona Deisy Lineth 2.0 0.6 0.2 3.8           1.7 1.8 3.5 1.9
17 Ferrucho Cardona Jheraldyn Milena 2.0 0.2 1.0 3.8           1.8 0.9 3.5 1.8
18 Gil Henao Angela Maria 3.8 1.9 2.0 4.0 4.5         3.2 0.5 4.0 2.8
19 Gil Vasquez Maria Elena 2.0 2.5 2.0 4.3           2.7   4.5 2.9
20 Giraldo Leidy 3.8 3.1 1.0 4.0           3.0 1.4 3.5 2.7
21 Gutierrez Beltran Maria Camila 2.5 2.5 0.2 2.0 4.5         2.3 1.4 3.5 2.3
22 Jaller Quintero Doris Isabel 0.0 1.3 1.0 4.3           1.7 1.8 4.0 1.9
23 Londoño Orrego Valentina 3.5 2.5 2.0 4.0 4.5         3.3 1.8 4.0 3.1
24 Marín Ceferino Manuela 2.5 0.6 4.0 2.0 4.5         2.7 0.9 3.8 2.5
25 Mesa Rendón Katerin Johana 3.5 2.5 1.5 4.0 4.6         3.2 1.8 3.5 3.0
26 Morales Marín Natalia 3.3 1.3 1.5 4.3 4.6         3.0 3.2 4.0 3.1
27 Muñoz García Ana Maria 4.0 1.3 1.0 0.0 5.0         2.3 1.4 3.8 2.2
28 Murillo Bohórquez Tatiana 4.0 2.5 2.0 0.0 5.0         2.7 1.4 3.5 2.5
29 Murillo Tamara Adriana 4.0 0.6 1.5 0.0 5.0         2.2 2.7 3.5 2.4
30 Osorio Muñoz John Fredy 2.0 5.0 2.5 2.0           2.9 1.4 4.0 2.7
31 Patiño Ocampo Natalia Stefania 3.5 1.9 2.0 4.3 4.6         3.3 1.4 3.5 2.9
32 Pulgarin Juliana 2.0 2.5 3.0 4.0           2.9 1.8 3.5 2.7
33 Rave Aristizabal Ana Isabel 3.5 1.3 3.0 2.0           2.5 1.8 3.5 2.4
34 Rojas Isaza Daniela 2.0 0.6 2.0 4.3 4.6         2.7 0.5 3.5 2.3
35 Román Llanos Wendy Carolina 3.5 1.9 2.0 3.8 4.5         3.1 2.7 3.8 3.1
36 Sisquiarco Mira Daniela 3.3 1.9 2.0 4.0 4.5         3.1 1.4 4.0 2.9
37 Tamayo Rojas Leidy Estefania 3.5 1.3 2.0 4.3 4.6         3.1 0.2 4.0 2.6
38 Toro Noreña Kally Vanessa 0.0 2.5 0.2 0.0           0.7 0.0 0.0 0.5
39 Villa Rave Helly Johana 0.0 0.2 1.5 0.0           0.4 1.4 3.5 0.9
40 Yeneris Luisa Fernanda 4.0 2.5 0.2 0.0           1.7 1.8 3.5 1.9
41 Zapata Arango Yurlady 3.5 1.3 0.2 4.3           2.3 2.7 3.8 2.5